※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2021年05月25日 22:12
横浜FM | 横浜港北 | しらとり台 | エストレーラ | 折本 | 菊名 | 元石川 | みたけ | 嶮山K | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜FM |
2○1 |
1○0 |
7○0 |
7○0 |
12○0 |
5○0 |
8○0 |
15○0 |
1 | |
横浜港北 |
1●2 |
1△1 |
6○0 |
7○0 |
1○0 |
3○0 |
7○0 |
8○0 |
2 | |
しらとり台 |
0●1 |
1△1 |
1△1 |
2○0 |
2○0 |
1○0 |
5○0 |
3○0 |
3 | |
エストレーラ |
0●7 |
0●6 |
1△1 |
3○0 |
1△1 |
0△0 |
5○2 |
3○0 |
4 | |
折本 |
0●7 |
0●7 |
0●2 |
0●3 |
2○0 |
0△0 |
2○0 |
3○0 |
5 | |
菊名 |
0●12 |
0●1 |
0●2 |
1△1 |
0●2 |
2○0 |
2○1 |
1○0 |
6 | |
元石川 |
0●5 |
0●3 |
0●1 |
0△0 |
0△0 |
0●2 |
3○0 |
1△1 |
7 | |
みたけ |
0●8 |
0●7 |
0●5 |
2●5 |
0●2 |
1●2 |
0●3 |
4○2 |
8 | |
嶮山K |
0●15 |
0●8 |
0●3 |
0●3 |
0●3 |
0●1 |
1△1 |
2●4 |
9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | あざみ野FCA | 9 | 27 |
2 | 太尾 | 9 | 20 |
3 | 奈良 | 9 | 19 |
4 | HIP | 9 | 19 |
5 | 藤が丘 | 9 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大豆戸A | 9 | 25 |
2 | あざみ野FCB | 9 | 24 |
3 | もえぎ野 | 9 | 20 |
4 | 青葉 | 9 | 19 |
5 | たちばなK | 9 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鶴見東 | 9 | 23 |
2 | 藤棚 | 9 | 20 |
3 | Y.S.C.C. | 9 | 20 |
4 | ライフネット | 9 | 17 |
5 | EMSC | 9 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六浦毎日 | 9 | 25 |
2 | 横浜栄 | 9 | 23 |
3 | 杉田 | 9 | 20 |
4 | 磯子フレンズ | 9 | 16 |
5 | 小山台 | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CFG | 9 | 21 |
2 | 本牧少年 | 9 | 18 |
3 | C.F.C | 9 | 16 |
4 | KAZU A | 9 | 16 |
5 | ゼブラ | 9 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 本郷 | 9 | 24 |
2 | 文庫 | 9 | 22 |
3 | 美晴 | 8 | 15 |
4 | 磯子 | 8 | 15 |
5 | 西本郷 | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | YTC | 8 | 19 |
2 | 帷子 | 8 | 19 |
3 | 中和田 | 8 | 19 |
4 | 品濃W | 8 | 13 |
5 | 岩崎 | 8 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜すみれ | 8 | 22 |
2 | あざみ野K | 8 | 20 |
3 | 港北FC | 8 | 16 |
4 | 城郷 | 8 | 10 |
5 | 篠原つばめ | 8 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 白根 | 8 | 17 |
2 | 二俣川 | 8 | 15 |
3 | カルパ | 8 | 14 |
4 | 今宿 | 8 | 12 |
5 | いぶき野ヘリオス | 8 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バディー | 9 | 27 |
2 | アムゼル | 9 | 22 |
3 | 夏山 | 9 | 20 |
4 | 南ヶ丘K | 9 | 15 |
5 | 磯子ファイターズ | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 藤の木 | 9 | 23 |
2 | サンダース | 9 | 23 |
3 | 富岡 | 9 | 22 |
4 | 野庭K | 9 | 15 |
5 | 洋光台SC | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FUTURO | 9 | 27 |
2 | 横浜深園 | 9 | 24 |
3 | 横浜ジュニオール | 9 | 17 |
4 | トータス | 9 | 17 |
5 | 横浜GSFC | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 原 | 9 | 25 |
2 | 左近山 | 9 | 23 |
3 | 大門 | 9 | 22 |
4 | N2SC | 9 | 11 |
5 | ゆりのき | 9 | 11 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SCH | 9 | 27 |
2 | 坂本 | 9 | 22 |
3 | 桜ヶ丘 | 9 | 19 |
4 | 西谷 | 9 | 17 |
5 | オフサイド | 9 | 13 |
横浜F・マリノスプライマリー
エストレーラFC
菊名SC
折本SC
横浜港北SC
FCみたけ
しらとり台FC
嶮山キッカーズ
元石川SC