※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年10月16日 09:46
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/11 ( 土 ) | アルコバレーノB | 1 - 3 | 清秀中学校 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
02/11 ( 土 ) | ヴィパルテB | 8 - 1 | FCシャーロム | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
02/12 ( 日 ) | アヴァンサールB | 4 - 0 | WILL | 玉野スポーツセンター | ||
02/19 ( 日 ) | 総社ユナイテッド | 0 - 9 | 清秀中学校 | 新見防災公園 | ||
02/19 ( 日 ) | アヴァンサールB | 0 - 3 | Jフィールド津山B | 神原高原スポーツ公園 | ||
02/19 ( 日 ) | ソルテソロ | 0 - 5 | FCシャーロム | 政田サッカー場 | ||
02/19 ( 日 ) | アルコバレーノB | 14 - 1 | WILL | 政田サッカー場 | ||
02/23 ( 木 ) | 総社ユナイテッド | 11 - 0 | WILL | 桜が丘9丁目G | ||
02/23 ( 木 ) | Jフィールド津山B | 0 - 7 | 清秀中学校 | 神原高原スポーツ公園 | ||
02/23 ( 木 ) | ソルテソロ | 1 - 3 | ヴィパルテB | 桜が丘9丁目G | ||
02/26 ( 日 ) | アヴァンサールB | 3 - 1 | ソルテソロ | 福田公園人工芝 | ||
02/26 ( 日 ) | 総社ユナイテッド | 0 - 3 | Jフィールド津山B | 神原高原スポーツ公園 | ||
02/26 ( 日 ) | アルコバレーノB | 2 - 1 | ヴィパルテB | 神原高原スポーツ公園 | ||
02/26 ( 日 ) | FCシャーロム | 7 - 0 | WILL | 福田公園人工芝 | ||
03/05 ( 日 ) | アルコバレーノB | 10 - 0 | FCシャーロム | 神原高原スポーツ公園 | ||
03/11 ( 土 ) | アルコバレーノB | 4 - 0 | アヴァンサールB | ワードシステムフィールド | ||
03/12 ( 日 ) | WILL | 0 - 10 | ヴィパルテB | カイタックスタジアム | ||
03/12 ( 日 ) | ソルテソロ | 0 - 15 | 清秀中学校 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
03/12 ( 日 ) | 総社ユナイテッド | 10 - 2 | FCシャーロム | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
03/18 ( 土 ) | WILL | 0 - 22 | 清秀中学校 | NTNグラウンド | ||
03/18 ( 土 ) | アルコバレーノB | 2 - 1 | Jフィールド津山B | NTNグラウンド | ||
03/18 ( 土 ) | アヴァンサールB | 4 - 0 | FCシャーロム | 古代の丘 | ||
03/18 ( 土 ) | 総社ユナイテッド | 1 - 4 | ヴィパルテB | 古代の丘 | ||
03/21 ( 火 ) | ソルテソロ | 0 - 5 | Jフィールド津山B | ワードシステムフィールド | ||
04/02 ( 日 ) | ヴィパルテB | 1 - 6 | 清秀中学校 | ワードシステムフィールド | ||
04/08 ( 土 ) | アヴァンサールB | 0 - 2 | ヴィパルテB | 高梁川河川敷グラウンド | ||
04/08 ( 土 ) | 総社ユナイテッド | 2 - 1 | ソルテソロ | 高梁川河川敷グラウンド | ||
04/09 ( 日 ) | WILL | 0 - 9 | Jフィールド津山B | 学芸館瀬戸内グラウンド | ||
04/09 ( 日 ) | 清秀中学校 | 5 - 0 | FCシャーロム | |||
04/15 ( 土 ) | アルコバレーノB | 12 - 0 | ソルテソロ | 清音ふれあい広場 | ||
04/15 ( 土 ) | Jフィールド津山B | 5 - 0 | FCシャーロム | |||
04/15 ( 土 ) | 総社ユナイテッド | 2 - 4 | アヴァンサールB | 清音ふるさとふれあい広場 | ||
04/22 ( 土 ) | 総社ユナイテッド | 1 - 2 | アルコバレーノB | 灘崎町総合公園 | ||
04/23 ( 日 ) | アヴァンサールB | 0 - 8 | 清秀中学校 | 灘崎町総合公園 | ||
04/23 ( 日 ) | Jフィールド津山B | 0 - 4 | ヴィパルテB | 灘崎町総合公園 | ||
05/28 ( 日 ) | ソルテソロ | 4 - 3 | WILL | 桜が丘8丁目 | ||
06/03 ( 土 ) | WILL | 1 - 3 | アヴァンサールB | 財田スポーツ広場 | ||
06/04 ( 日 ) | アルコバレーノB | 0 - 3 | 清秀中学校 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
06/04 ( 日 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | ヴィパルテB | |||
07/15 ( 土 ) | 総社ユナイテッド | 0 - 7 | 清秀中学校 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
07/15 ( 土 ) | アヴァンサールB | 3 - 1 | Jフィールド津山B | 灘崎総合公園 | ||
07/15 ( 土 ) | ソルテソロ | 5 - 0 | FCシャーロム | |||
07/17 ( 月 ) | WILL | 0 - 9 | 総社ユナイテッド | ワードシステムフィールド | ||
07/17 ( 月 ) | ヴィパルテB | 4 - 0 | ソルテソロ | ワードシステムフィールド | ||
07/17 ( 月 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | アルコバレーノB | |||
07/22 ( 土 ) | Jフィールド津山B | 2 - 2 | 総社ユナイテッド | 福田公園人工芝 | ||
07/22 ( 土 ) | ヴィパルテB | 2 - 7 | アルコバレーノB | 福田公園人工芝 | ||
07/23 ( 日 ) | WILL | 5 - 0 | FCシャーロム | |||
07/23 ( 日 ) | ソルテソロ | 1 - 1 | アヴァンサールB | 福田公園人工芝 | ||
07/29 ( 土 ) | アヴァンサールB | 1 - 1 | アルコバレーノB | 津山東部公園 | ||
07/29 ( 土 ) | ヴィパルテB | 4 - 1 | WILL | 津山東部公園 | ||
07/30 ( 日 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | 総社ユナイテッド | |||
07/30 ( 日 ) | ソルテソロ | 0 - 9 | 清秀中学校 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | ||
08/11 ( 金 ) | WILL | 0 - 19 | アルコバレーノB | ワードシステムフィールド | ||
09/02 ( 土 ) | Jフィールド津山B | 2 - 1 | アルコバレーノB | 神原高原スポーツ公園 | ||
09/02 ( 土 ) | ヴィパルテB | 1 - 3 | 総社ユナイテッド | 神原高原スポーツ公園 | ||
09/03 ( 日 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | アヴァンサールB | |||
09/03 ( 日 ) | WILL | 1 - 5 | 清秀中学校 | 財田スポーツ広場 | ||
09/09 ( 土 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | 清秀中学校 | |||
09/09 ( 土 ) | ソルテソロ | 2 - 7 | 総社ユナイテッド | 財田スポーツ広場 | ||
09/23 ( 土 ) | ソルテソロ | 1 - 5 | アルコバレーノB | 高梁川河川敷グラウンド | ||
09/23 ( 土 ) | アヴァンサールB | 0 - 1 | 総社ユナイテッド | 高梁川河川敷グラウンド | ||
09/24 ( 日 ) | FCシャーロム | 0 - 5 | Jフィールド津山B | |||
09/24 ( 日 ) | 清秀中学校 | 7 - 1 | ヴィパルテB | 作東B&Gグラウンド | ||
09/30 ( 土 ) | アヴァンサールB | 0 - 7 | 清秀中学校 | 神原高原スポーツ公園 | ||
09/30 ( 土 ) | ヴィパルテB | 6 - 1 | Jフィールド津山B | 神原高原スポーツ公園 | ||
10/01 ( 日 ) | アルコバレーノB | 6 - 3 | 総社ユナイテッド | 高梁川河川敷グラウンド | ||
10/01 ( 日 ) | ソルテソロ | 6 - 1 | WILL | 高梁川河川敷グラウンド | ||
10/07 ( 土 ) | ヴィパルテB | 0 - 0 | アヴァンサールB | 財田スポーツ広場 | ||
10/07 ( 土 ) | Jフィールド津山B | 10 - 0 | WILL | 財田スポーツ広場 | ||
10/09 ( 月 ) | Jフィールド津山B | 0 - 6 | 清秀中学校 | NTN岡山グラウンド | ||
10/14 ( 土 ) | ソルテソロ | 1 - 6 | Jフィールド津山B | 桜が丘9丁目グラウンド |
[棄権]
[棄権]
[棄権]
(棄権)
(棄権)
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。