※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年09月20日 00:14
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 開星中・八雲中 | 2 - 2 | 松江四中 | |||
- | 開星中・八雲中 | 3 - 0 | 湖東中 | |||
- | 開星中・八雲中 | 3 - 3 | 東出雲中 | |||
- | 開星中・八雲中 | 1 - 2 | 神楽しまね2nd | |||
- | 開星中・八雲中 | 0 - 3 | 湖南中 | |||
- | tentar 2nd | 4 - 1 | 神楽しまね2nd | |||
- | tentar 2nd | 8 - 0 | 湖東中 | |||
- | tentar 2nd | 9 - 0 | セレジェイラ安来 | |||
- | tentar 2nd | 5 - 0 | 附属中 | |||
- | 湖南中 | 2 - 1 | 宍道中 | サブグランド | ||
- | 湖南中 | 2 - 0 | 松江三中 | 三中 | ||
- | セレジェイラ安来 | 2 - 1 | 松江三中 | |||
- | 湖東中 | 1 - 2 | 宍道中 | |||
- | 湖東中 | 1 - 4 | 神楽しまね2nd | |||
- | 開星中・八雲中 | 0 - 2 | tentar 2nd | |||
- | tentar 2nd | 10 - 0 | 松江三中 | |||
04/16 ( 土 ) | 玉湯2nd | 0 - 9 | 鹿島中 | |||
04/16 ( 土 ) | 東出雲中 | 3 - 0 | 松江三中 | |||
04/16 ( 土 ) | 湖南中 | 2 - 0 | 神楽しまね2nd | |||
04/16 ( 土 ) | 宍道中 | 0 - 2 | tentar 2nd | |||
04/16 ( 土 ) | 湖東中 | 1 - 4 | 附属中 | |||
04/23 ( 土 ) | 附属中 | 1 - 0 | セレジェイラ安来 | 島大附属G | ||
04/23 ( 土 ) | 玉湯2nd | 2 - 4 | 神楽しまね2nd | 松江四中G | ||
04/23 ( 土 ) | 東出雲中 | 1 - 0 | 宍道中 | 島大附属G | ||
04/23 ( 土 ) | 鹿島中 | 6 - 0 | 松江三中 | 開星中G | ||
04/23 ( 土 ) | 松江四中 | 1 - 3 | tentar 2nd | 松江四中G | ||
04/29 ( 金 ) | 松江四中 | 4 - 0 | 玉湯2nd | 松江四中G | ||
04/29 ( 金 ) | 附属中 | 0 - 6 | 鹿島中 | 松江四中G | ||
04/29 ( 金 ) | 湖南中 | 7 - 0 | 湖東中 | 東出雲中G | ||
05/21 ( 土 ) | セレジェイラ安来 | 0 - 2 | 神楽しまね2nd | 宍道中G | ||
05/21 ( 土 ) | 宍道中 | 1 - 0 | 松江三中 | 宍道中G | ||
05/29 ( 日 ) | 開星中・八雲中 | 0 - 1 | 鹿島中 | 鹿島中 | ||
05/29 ( 日 ) | 東出雲中 | 0 - 0 | tentar 2nd | 東出雲中G | ||
05/29 ( 日 ) | 湖南中 | 12 - 0 | セレジェイラ安来 | 東出雲中G | ||
05/29 ( 日 ) | 玉湯2nd | 2 - 2 | 湖東中 | 玉湯学園G | ||
05/29 ( 日 ) | 附属中 | 0 - 0 | 神楽しまね2nd | 島大附属G | ||
05/29 ( 日 ) | 松江四中 | 9 - 0 | 松江三中 | 島大附属G | ||
06/04 ( 土 ) | 鹿島中 | 2 - 1 | 神楽しまね2nd | 鹿島中G | ||
06/04 ( 土 ) | 開星中・八雲中 | 3 - 0 | 松江三中 | 鹿島中G | ||
06/04 ( 土 ) | 松江四中 | 6 - 0 | セレジェイラ安来 | 玉湯学園G | ||
06/04 ( 土 ) | 東出雲中 | 0 - 1 | 湖南中 | 湖南中G | ||
06/04 ( 土 ) | 玉湯2nd | 1 - 4 | tentar 2nd | 玉湯学園G | ||
06/04 ( 土 ) | 附属中 | 1 - 1 | 宍道中 | 湖南中G | ||
07/03 ( 日 ) | tentar 2nd | 2 - 1 | 鹿島中 | 玉湯学園 G | ||
07/03 ( 日 ) | 松江四中 | 4 - 0 | 宍道中 | 宍道中G | ||
07/03 ( 日 ) | 附属中 | 1 - 1 | 湖南中 | 宍道中G | ||
07/03 ( 日 ) | セレジェイラ安来 | 0 - 5 | 玉湯2nd | 玉湯学園G | ||
07/03 ( 日 ) | 湖東中 | 5 - 0 | 松江三中 | 湖東中G | ||
07/09 ( 土 ) | 東出雲中 | 1 - 6 | 鹿島中 | 東出雲中 | ||
07/09 ( 土 ) | 玉湯2nd | 4 - 2 | 附属中 | 東出雲中G | ||
07/16 ( 土 ) | 宍道中 | 0 - 2 | 神楽しまね2nd | 安来運動公園 | ||
07/30 ( 土 ) | 開星中・八雲中 | 6 - 0 | セレジェイラ安来 | 湖東中 | ||
07/30 ( 土 ) | 松江四中 | 4 - 1 | 東出雲中 | 玉湯学園G | ||
07/30 ( 土 ) | 玉湯2nd | 1 - 2 | 湖南中 | 玉湯学園G | ||
07/30 ( 土 ) | 松江三中 | 0 - 3 | 神楽しまね2nd | 湖東中G | ||
08/06 ( 土 ) | 松江四中 | 1 - 0 | 神楽しまね2nd | 島大附属G | ||
08/06 ( 土 ) | 玉湯2nd | 5 - 1 | 松江三中 | 玉湯学園G | ||
08/06 ( 土 ) | 東出雲中 | 3 - 0 | セレジェイラ安来 | 湖南中G | ||
08/06 ( 土 ) | 鹿島中 | 4 - 0 | 湖東中 | 玉湯学園G | ||
08/20 ( 土 ) | 開星中・八雲中 | 2 - 1 | 玉湯2nd | 松江四中 | ||
08/20 ( 土 ) | 湖南中 | 2 - 1 | tentar 2nd | 中海ふれあい公園 | ||
08/20 ( 土 ) | 湖東中 | 2 - 2 | 松江四中 | 松江四中G | ||
08/20 ( 土 ) | 東出雲中 | 0 - 2 | 神楽しまね2nd | 東出雲中G | ||
08/20 ( 土 ) | 松江三中 | 0 - 2 | 附属中 | 東出雲中G | ||
08/20 ( 土 ) | セレジェイラ安来 | 0 - 1 | 宍道中 | 安来運動公園 | ||
08/25 ( 木 ) | 松江四中 | 0 - 1 | 鹿島中 | 松江四中 | ||
08/27 ( 土 ) | セレジェイラ安来 | 0 - 5 | 鹿島中 | 宍道中 | ||
08/27 ( 土 ) | 松江四中 | 2 - 2 | 湖南中 | |||
08/27 ( 土 ) | 附属中 | 3 - 1 | 東出雲中 | 島大附属G | ||
08/27 ( 土 ) | 宍道中 | 1 - 3 | 玉湯2nd | 宍道中G | ||
09/04 ( 日 ) | 鹿島中 | 3 - 0 | 宍道中 | 鹿島中 | ||
09/04 ( 日 ) | 松江四中 | 5 - 0 | 附属中 | 松江四中G | ||
09/04 ( 日 ) | 玉湯2nd | 6 - 3 | 東出雲中 | 松江四中G | ||
09/11 ( 日 ) | 開星中・八雲中 | 4 - 1 | 附属中 | 附属中 | ||
09/16 ( 金 ) | 湖東中 | 1 - 1 | 東出雲中 | 湖南中G | ||
09/17 ( 土 ) | 鹿島中 | 1 - 0 | 湖南中 | 鹿島中 | ||
09/17 ( 土 ) | 開星中・八雲中 | 2 - 1 | 宍道中 | 鹿島中 | ||
09/17 ( 土 ) | セレジェイラ安来 | 2 - 6 | 湖東中 | 安来運動公園 |
後半は時々激しい雨に襲われ大変なグランドコンディションの中でのゲームであった。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。