※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2017年10月18日 16:48
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | JY 諏訪FC | 4 - 2 | リベルタス | |||
- | 上田ジェンシャン | 2 - 7 | 須坂ヴェンセール | |||
- | 上田ジェンシャン | 3 - 4 | 須坂ヴェンセール | |||
- | リベルタス | 2 - 1 | アンテロープ | |||
- | AC 長野パルセイロB | 3 - 1 | 須坂ヴェンセール | |||
- | 須坂ヴェンセール | 2 - 2 | アザリー飯田 | |||
- | 赤穂中 | 1 - 4 | アンテロープ | |||
- | AC 長野パルセイロB | 7 - 0 | アザリー飯田 | |||
- | 上田ジェンシャン | 5 - 1 | AC 長野パルセイロB | |||
- | アンテロープ | 3 - 1 | 臼田中 | |||
- | アンテロープ | 4 - 1 | JY 諏訪FC | |||
- | 上田ジェンシャン | 1 - 0 | リベルタス | |||
- | 須坂ヴェンセール | 3 - 1 | アザリー飯田 | |||
- | 須坂ヴェンセール | 5 - 1 | 臼田中 | |||
- | リベルタス | 5 - 1 | アザリー飯田 | |||
- | リベルタス | 6 - 0 | AC 長野パルセイロB | |||
- | リベルタス | 4 - 0 | 赤穂中 | |||
- | 赤穂中 | 2 - 0 | JY 諏訪FC | |||
- | 上田ジェンシャン | 8 - 0 | 赤穂中 | |||
- | JY 諏訪FC | 1 - 1 | 赤穂中 | |||
- | 赤穂中 | 2 - 1 | アザリー飯田 | |||
- | 赤穂中 | 2 - 1 | AC 長野パルセイロB | |||
- | アンテロープ | 1 - 4 | アザリー飯田 | |||
- | アンテロープ | 0 - 7 | アザリー飯田 | |||
- | アンテロープ | 1 - 0 | AC 長野パルセイロB | |||
- | 臼田中 | 1 - 0 | AC 長野パルセイロB | |||
- | 上田ジェンシャン | 8 - 0 | 臼田中 | |||
- | リベルタス | 14 - 0 | 臼田中 | |||
- | 須坂ヴェンセール | 4 - 1 | JY 諏訪FC | |||
- | 須坂ヴェンセール | 1 - 3 | リベルタス | |||
- | 赤穂中 | 8 - 1 | 臼田中 | |||
- | 須坂ヴェンセール | 6 - 1 | 赤穂中 | |||
- | 上田ジェンシャン | 4 - 1 | JY 諏訪FC | |||
03/20 ( 月 ) | AC 長野パルセイロB | 1 - 5 | リベルタス | 千曲市サッカー場 | ||
03/20 ( 月 ) | アザリー飯田 | 5 - 1 | 臼田中 | 千曲市サッカー場 | ||
03/20 ( 月 ) | 須坂ヴェンセール | 4 - 1 | 赤穂中 | 千曲市サッカー場 | ||
04/01 ( 土 ) | リベルタス | 0 - 0 | アザリー飯田 | 千曲市サッカー場、飯田座光寺ほか | ||
04/01 ( 土 ) | 臼田中 | 1 - 3 | JY 諏訪FC | 千曲市サッカー場、飯田座光寺ほか | ||
04/01 ( 土 ) | 赤穂中 | 1 - 4 | 上田ジェンシャン | 千曲市サッカー場、飯田座光寺ほか | ||
04/01 ( 土 ) | アンテロープ | 0 - 4 | 須坂ヴェンセール | 千曲市サッカー場、飯田座光寺ほか | ||
04/08 ( 土 ) | 臼田中 | 0 - 7 | リベルタス | 松本市サッカー場、軽井沢風越公園 | ||
04/08 ( 土 ) | JY 諏訪FC | 1 - 3 | 上田ジェンシャン | 松本市サッカー場、軽井沢風越公園 | ||
04/08 ( 土 ) | アンテロープ | 3 - 1 | AC 長野パルセイロB | 松本市サッカー場、軽井沢風越公園 | ||
04/15 ( 土 ) | 赤穂中 | 0 - 0 | アザリー飯田 | 望月温泉、伊那市陸上競技場 | ||
04/15 ( 土 ) | 上田ジェンシャン | 8 - 1 | 臼田中 | 望月温泉、伊那市陸上競技場 | ||
04/15 ( 土 ) | 須坂ヴェンセール | 3 - 2 | リベルタス | 望月温泉、伊那市陸上競技場 | ||
04/15 ( 土 ) | JY 諏訪FC | 0 - 2 | AC 長野パルセイロB | 望月温泉、伊那市陸上競技場 | ||
04/29 ( 土 ) | リベルタス | 3 - 1 | 上田ジェンシャン | 井沢風越公園、伊那市陸上競技場 | ||
04/29 ( 土 ) | 須坂ヴェンセール | 5 - 3 | AC 長野パルセイロB | 井沢風越公園、伊那市陸上競技場 | ||
04/29 ( 土 ) | 赤穂中 | 5 - 1 | 臼田中 | 井沢風越公園、伊那市陸上競技場 | ||
04/29 ( 土 ) | JY 諏訪FC | 1 - 2 | アザリー飯田 | 井沢風越公園、伊那市陸上競技場 | ||
05/05 ( 金 ) | AC 長野パルセイロB | 1 - 2 | 赤穂中 | |||
05/05 ( 金 ) | 須坂ヴェンセール | 9 - 1 | JY 諏訪FC | |||
05/05 ( 金 ) | 上田ジェンシャン | 2 - 3 | アザリー飯田 | |||
05/05 ( 金 ) | アンテロープ | 1 - 2 | リベルタス | |||
05/14 ( 日 ) | アザリー飯田 | 1 - 1 | AC 長野パルセイロB | |||
05/14 ( 日 ) | アンテロープ | 4 - 5 | 上田ジェンシャン | |||
05/14 ( 日 ) | 臼田中 | 0 - 5 | 須坂ヴェンセール | |||
06/18 ( 日 ) | JY 諏訪FC | 2 - 4 | アザリー飯田 | |||
09/02 ( 土 ) | JY 諏訪FC | 0 - 3 | リベルタス | 筑北グランド | ||
09/02 ( 土 ) | アンテロープ | 4 - 2 | 上田ジェンシャン | 軽井沢風越公園グランド | ||
09/03 ( 日 ) | アザリー飯田 | 5 - 0 | 臼田中 | 伊那陸上競技場 | ||
09/23 ( 土 ) | アンテロープ | 8 - 1 | 臼田中 | 筑北村サッカー場 | ||
10/01 ( 日 ) | JY 諏訪FC | 1 - 3 | アンテロープ | 伊那陸上競技場 | ||
10/01 ( 日 ) | AC 長野パルセイロB | 9 - 0 | 臼田中 | 須坂福島G | ||
10/14 ( 土 ) | JY 諏訪FC | 0 - 2 | AC 長野パルセイロB | 軽井沢風越公園 | ||
10/15 ( 日 ) | アンテロープ | 2 - 0 | 赤穂中 | 須坂福島グランド | ||
10/15 ( 日 ) | アザリー飯田 | 2 - 2 | 上田ジェンシャン | 須坂福島グランド |
長野少年サッカー応援団 ijffsilmm http://www.gg1hmon4u2216r1j302vz0y39k78v1aks.org/ aijffsilmm [url=http://www.gg1hmon4u2216r1j302vz0y39k78v1aks.org/]uijffsilmm[/url]
参照 https://ja-jp.facebook.com/azalista/posts/1359365804175218
参照 http://www.fcantelope.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=1530
参照 http://www.fcantelope.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=1546
参照 http://www.fcantelope.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=1557
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。