※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年11月07日 10:10
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ひがし | 0 - 2 | ヴァリエンテ | |||
- | ひがし | 1 - 1 | マルーン | |||
- | みなみ | 4 - 2 | GRANZAS | |||
- | CAMPIONE | 0 - 2 | ヴァリエンテ | |||
- | マルーン | 3 - 3 | スクエア | |||
- | カターレ富山 | 17 - 1 | みなみ | |||
- | 黒部中央 | 0 - 2 | 住吉 | |||
- | みなみ | 4 - 3 | スクエア | |||
- | カターレ富山 | 12 - 0 | マルーン | |||
- | ひがし | 2 - 3 | 黒部中央 | |||
- | スクエア | 0 - 6 | 黒部中央 | |||
- | ひがし | 2 - 1 | GRANZAS | |||
- | 黒部中央 | 0 - 1 | ヴァリエンテ | |||
- | 黒部中央 | 1 - 3 | ヴァリエンテ | |||
- | CAMPIONE | 0 - 2 | ヴァリエンテ | |||
04/30 ( 土 ) | カターレ富山 | 8 - 0 | ヴァリエンテ | |||
04/30 ( 土 ) | カターレ富山 | 17 - 0 | スクエア | |||
05/14 ( 土 ) | CAMPIONE | 2 - 0 | みなみ | |||
05/14 ( 土 ) | カターレ富山 | 11 - 0 | 黒部中央 | |||
05/14 ( 土 ) | みなみ | 1 - 1 | 黒部中央 | |||
05/14 ( 土 ) | カターレ富山 | 8 - 0 | CAMPIONE | |||
05/14 ( 土 ) | ヴァリエンテ | 2 - 3 | マルーン | |||
05/14 ( 土 ) | ヴァリエンテ | 3 - 0 | スクエア | |||
05/14 ( 土 ) | ひがし | 0 - 4 | 住吉 | |||
05/14 ( 土 ) | スクエア | 0 - 7 | 住吉 | |||
05/21 ( 土 ) | 黒部中央 | 5 - 2 | GRANZAS | |||
05/21 ( 土 ) | 黒部中央 | 2 - 1 | マルーン | |||
05/21 ( 土 ) | GRANZAS | 2 - 2 | CAMPIONE | |||
05/21 ( 土 ) | ヴァリエンテ | 1 - 1 | みなみ | |||
05/21 ( 土 ) | 住吉 | 4 - 1 | みなみ | |||
05/21 ( 土 ) | 住吉 | 1 - 1 | マルーン | |||
05/21 ( 土 ) | CAMPIONE | 4 - 0 | マルーン | |||
06/04 ( 土 ) | カターレ富山 | 14 - 0 | ひがし | |||
06/04 ( 土 ) | カターレ富山 | 8 - 0 | GRANZAS | |||
06/04 ( 土 ) | スクエア | 0 - 5 | GRANZAS | 永森 | ||
06/04 ( 土 ) | 黒部中央 | 2 - 0 | CAMPIONE | 永森記念グラウンド | ||
06/04 ( 土 ) | CAMPIONE | 1 - 3 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
06/04 ( 土 ) | ひがし | 7 - 2 | スクエア | |||
06/11 ( 土 ) | マルーン | 2 - 2 | GRANZAS | 永森記念グラウンド | ||
06/11 ( 土 ) | カターレ富山 | 3 - 0 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
06/11 ( 土 ) | みなみ | 0 - 1 | マルーン | 永森記念グラウンド | ||
06/11 ( 土 ) | ひがし | 0 - 2 | CAMPIONE | 永森記念グラウンド | ||
06/11 ( 土 ) | みなみ | 1 - 3 | ひがし | 永森記念グラウンド | ||
06/11 ( 土 ) | ヴァリエンテ | 1 - 1 | GRANZAS | |||
06/25 ( 土 ) | スクエア | 0 - 3 | CAMPIONE | |||
07/02 ( 土 ) | GRANZAS | 0 - 7 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
07/09 ( 土 ) | 住吉 | 3 - 0 | ヴァリエンテ | |||
08/06 ( 土 ) | カターレ富山 | 9 - 0 | 黒部中央 | 永森記念グラウンド | ||
08/27 ( 土 ) | カターレ富山 | 3 - 0 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
08/27 ( 土 ) | CAMPIONE | 3 - 1 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
08/27 ( 土 ) | カターレ富山 | 5 - 0 | CAMPIONE | 永森記念グラウンド | ||
09/10 ( 土 ) | 住吉 | 6 - 1 | 黒部中央 | 永森記念グラウンド | ||
09/10 ( 土 ) | ヴァリエンテ | 1 - 2 | 住吉 | 永森記念グラウンド | ||
09/18 ( 日 ) | CAMPIONE | 1 - 1 | 黒部中央 | |||
11/16 ( 水 ) | カターレ富山 | 0 - 0 | ヴァリエンテ | h7 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。