2024/12/24
年末年始の営業について
2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2025年01月31日 08:55
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤穂 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 2 | 46 |
2 | みなとGRAW B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 1 | 48 |
3 | ラソボーラ加東 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 13 | 34 |
4 | サンターリオ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 |
5 | Lavizon C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 |
6 | FC graça KAWANISHI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 |
7 | 西宮タイガース C | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 25 | -9 |
8 | クリヴォーネ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 31 | -16 |
9 | マラガ AF | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 |
10 | 六甲学院中 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 58 | -50 |
11 | 明倫クラブ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 84 | -79 |
審判資格を満たしていない方が居たため みなとの不戦勝の可能性あり
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三宮FC | 11 | 31 |
2 | エベイユB | 11 | 24 |
3 | 但馬南 | 11 | 23 |
4 | ミュートス | 13 | 21 |
5 | アグア姫路 | 11 | 18 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SVIC FA | 9 | 27 |
2 | V神戸UMDS | 10 | 27 |
3 | 但馬リベルテ | 9 | 15 |
4 | マリノFC B | 9 | 15 |
5 | Mirai FC | 10 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | みなとGRAW | 11 | 30 |
2 | M.SERIO | 11 | 27 |
3 | レアルコリーダ | 11 | 23 |
4 | 淡路ユナイテッドFC | 11 | 19 |
5 | 伊丹FC B | 11 | 18 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 伊丹FC | 11 | 31 |
2 | エベイユ | 11 | 30 |
3 | V播磨 | 11 | 25 |
4 | パスィーノ | 11 | 22 |
5 | 神戸FC B | 11 | 21 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。