※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年09月08日 11:40
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傑志(香港) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | 全北現代モータース(韓国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | ブルースターSC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | ライオン・シティ・セーラーズFC(シンガポール) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | ジョホール・ダルル・タクジムFC(マレーシア) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | カトマンズ・レイザーズFC(ネパール) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | ムンバイ・シティ(インド) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | パリ・サンジェルマン(特別参加)(フランス) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9 | 山東泰山(中国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | エルチム(モンゴル) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | プルシブ・バンドン(インドネシア) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | セレス・ネグロスFC(フィリピン) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | スポルト・ラウララ・イ・ベンフィカ(東ティモール) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | シャン・ユナイテッドFC(ミャンマー) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | ドルドイ・ビシュケク(キルギス) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | サッカーココス諸島代表(ココス諸島) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | ボーウング・ケットFC(カンボジア) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 4.25体育団(北朝鮮) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 台南市台湾鋼鉄足球隊(台湾) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | イスティクロル(タジキスタン) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ラオ・トヨタFC(ラオス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
22 | パフタコール・タシュケント(ウズベキスタン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | DPMM FC(ブルネイ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
24 | Khan Research Laboratories Football Club(パキスタン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | マジヤ(モルディブ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
26 | 川崎フロンターレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
26 | アル・ヒラル(特別参加)(サウジアラビア) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
28 | FKアルティン・アシル(トルクメニスタン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
29 | バシュンダラ・キングス(バングラデシュ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
30 | ベンフィカ・デ・マカオ(マカオ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
31 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
32 | サッカーコモロ代表(コモロ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
33 | トボル(カザフスタン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
34 | ハノイFC(ベトナム) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
ブルースターSCはスリランカです。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。