※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月06日 20:06
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 0 - 0 | FC大阪CRAVO | 鶴見緑地球技場 | ||
07/05 ( 日 ) | スペランツァ大阪高槻 | 3 - 3 | 宝塚エルバイレ | 鶴見緑地球技場 | ||
07/05 ( 日 ) | 和泉テクノ | 4 - 0 | FC TERRA | 鶴見緑地球技場 | ||
07/12 ( 日 ) | 宝塚エルバイレ | 1 - 5 | FC BASARA甲賀レディース | 伊香立公園 | ||
07/14 ( 火 ) | 和泉テクノ | 3 - 0 | JST NARA 2020 | ビッグレイクA | ||
07/19 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 10 - 1 | FC TERRA | HFA明石 | ||
07/19 ( 日 ) | 宝塚エルバイレ | 4 - 1 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | J-GREEN堺 | ||
07/23 ( 木 ) | スペランツァ大阪高槻 | 3 - 2 | FC TERRA | 皇子山 | ||
07/23 ( 木 ) | INAC神戸レオンチーナ | 3 - 1 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 皇子山陸上競技場 | ||
07/25 ( 土 ) | FC BASARA甲賀レディース | 0 - 0 | FC大阪CRAVO | スポーツの森 | ||
07/26 ( 日 ) | 大商学園高校 | 1 - 1 | 宝塚エルバイレ | 播磨光都サッカー場 | ||
08/02 ( 日 ) | 宝塚エルバイレ | 5 - 0 | FC TERRA | 伊香立運動公園 | ||
08/02 ( 日 ) | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 3 - 0 | JST NARA 2020 | 奈良フットボールセンター | ||
08/10 ( 月 ) | FC BASARA甲賀レディース | 5 - 1 | スペランツァ大阪高槻 | 伊香立公園グラウンド | ||
08/10 ( 月 ) | 和泉テクノ | 5 - 1 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 伊香立公園グラウンド | ||
08/16 ( 日 ) | 和泉テクノ | 0 - 1 | FC大阪CRAVO | 大枝公園多目的球技場 | ||
08/16 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 9 - 0 | JST NARA 2020 | 兵庫FBC 明石グランド | ||
08/16 ( 日 ) | 大商学園高校 | 4 - 0 | FC TERRA | 兵庫FBC 明石グランド | ||
08/23 ( 日 ) | スペランツァ大阪高槻 | 0 - 4 | 大商学園高校 | Jグリーン堺 | ||
08/30 ( 日 ) | 大商学園高校 | 0 - 0 | FC大阪CRAVO | ビッグレイクB | ||
08/30 ( 日 ) | 和泉テクノ | 3 - 1 | 宝塚エルバイレ | いずみSV | ||
08/30 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 2 - 1 | FC BASARA甲賀レディース | 水口スポーツの森 | ||
08/30 ( 日 ) | FC TERRA | 3 - 0 | JST NARA 2020 | いずみSV | ||
09/06 ( 日 ) | FC大阪CRAVO | 1 - 0 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 甲南B&Gグラウンド | ||
09/06 ( 日 ) | FC BASARA甲賀レディース | 5 - 0 | JST NARA 2020 | |||
09/13 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 7 - 0 | スペランツァ大阪高槻 | 伊香立公園グラウンド | ||
09/13 ( 日 ) | 和泉テクノ | 1 - 0 | FC BASARA甲賀レディース | 甲南B&G海洋センター | ||
09/13 ( 日 ) | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 2 - 1 | FC TERRA | 伊香立公園グラウンド | ||
09/20 ( 日 ) | JST NARA 2020 | 0 - 2 | スペランツァ大阪高槻 | 水口スポーツの森 | ||
09/21 ( 月 ) | 和泉テクノ | 0 - 0 | 大商学園高校 | みきぼうパークひょうご第2球技場 | ||
09/21 ( 月 ) | 宝塚エルバイレ | 2 - 3 | FC大阪CRAVO | みきぼうパークひょうご第2球技場 | ||
10/04 ( 日 ) | 大商学園高校 | 4 - 0 | JST NARA 2020 | 関西トランスウェイスポーツスタジアム | ||
10/04 ( 日 ) | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 0 - 4 | FC BASARA甲賀レディース | アクアパルコ | ||
10/04 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 2 - 0 | 和泉テクノ | 関西トランスウェイスポーツスタジアム | ||
10/04 ( 日 ) | FC大阪CRAVO | 0 - 0 | スペランツァ大阪高槻 | 伊香立運動公園 | ||
10/11 ( 日 ) | 大商学園高校 | 5 - 0 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 泉佐野南部公園人工芝グラウンド | ||
10/11 ( 日 ) | 和泉テクノ | 3 - 1 | スペランツァ大阪高槻 | 泉佐野南部公園人工芝グラウンド | ||
10/11 ( 日 ) | JST NARA 2020 | 0 - 2 | 宝塚エルバイレ | 泉佐野南部公園人工芝グラウンド | ||
10/25 ( 日 ) | FC BASARA甲賀レディース | 8 - 1 | FC TERRA | 止々呂美グラウンド | ||
10/25 ( 日 ) | JST NARA 2020 | 0 - 8 | FC大阪CRAVO | 止々呂美グラウンド | ||
11/03 ( 火 ) | スペランツァ大阪高槻 | 2 - 1 | ディアブロッサ高田ソヒィーゾ | 高槻市芝生人工芝グランド | ||
11/08 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 3 - 3 | 宝塚エルバイレ | 伊香立公園 | ||
11/08 ( 日 ) | FC大阪CRAVO | 6 - 0 | FC TERRA | 伊香立公園 | ||
11/22 ( 日 ) | INAC神戸レオンチーナ | 3 - 0 | 大商学園高校 | 伊香立公園 | ||
12/06 ( 日 ) | 大商学園高校 | 1 - 1 | FC BASARA甲賀レディース | 伊香立公園グラウンド |
Hi there, its nice article concerning media print, we all understand media is a fantastic source of facts.|
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Cheers|
Thanks designed for sharing such a nice opinion, piece of writing is pleasant, thats why i have read it entirely|
I absolutely love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own personal website and want to find out where you got this from or just what the theme is called. Cheers!|
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。