※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2021年12月23日 20:39
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪商業大 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 |
2 | 大阪国際大 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
3 | 神戸学院大 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 |
4 | 天理大 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 |
5 | 大阪府立大 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 |
6 | 京都大 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 |
7 | 大阪市立大 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
8 | 和歌山大 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |
9 | 兵庫県立大神戸 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 45 | -33 |
10 | 京都教育大 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 |
11 | 神戸国際大 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 49 | -39 |
12 | 佛教大 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 39 | -28 |
京教大の棄権により大府大の不戦勝
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 関西福祉大 | 11 | 24 |
2 | 大阪産業大 | 11 | 22 |
3 | 龍谷大 | 11 | 21 |
4 | 流通科学大 | 11 | 20 |
5 | 大阪大 | 11 | 18 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | びわこ成蹊スポーツ大 | 12 | 28 |
2 | 関西学院大 | 12 | 27 |
3 | 阪南大 | 12 | 22 |
4 | 京都産業大 | 12 | 22 |
5 | 同志社大 | 12 | 20 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大教育学部 | 9 | 20 |
2 | 大阪大谷大 | 8 | 19 |
3 | 京都外国語大 | 7 | 17 |
4 | 奈良教育大 | 9 | 17 |
5 | 大谷大 | 8 | 15 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。