※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年09月03日 10:31
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 千葉SC | 0 - 1 | ジョカーレFC | |||
- | アストーレ | 0 - 0 | 暁星国際中 | |||
- | ローヴァーズ | 2 - 2 | クレトゥーロ | |||
- | レイソル長生 | 4 - 0 | クレトゥーロ | |||
- | レイソル長生 | 3 - 0 | 暁星国際中 | |||
- | ジョカーレFC | 2 - 1 | カラクテルアルマ | |||
- | 北総ローヴァーズ | 3 - 0 | 柏ラッセル | |||
- | レイソル長生 | 2 - 0 | JSC CHIBA | |||
- | クレトゥーロ | 3 - 1 | レイソル野田 | 野田中央高校 | ||
- | 柏ラッセル | 0 - 4 | ジョカーレFC | |||
- | レイソル長生 | 3 - 1 | 柏ラッセル | |||
- | 千葉SC | 3 - 0 | ローヴァーズ | |||
- | 柏ラッセル | 0 - 3 | ローヴァーズ | |||
01/15 ( 日 ) | アストーレ | 0 - 2 | 北総ローヴァーズ | |||
01/15 ( 日 ) | JSC CHIBA | 1 - 1 | クレトゥーロ | |||
01/15 ( 日 ) | ジョカーレFC | 0 - 0 | ローヴァーズ | |||
01/15 ( 日 ) | 暁星国際中 | 1 - 1 | カラクテルアルマ | |||
01/15 ( 日 ) | 千葉SC | 1 - 1 | レイソル長生 | |||
01/15 ( 日 ) | レイソル野田 | 3 - 0 | 柏ラッセル | |||
01/21 ( 土 ) | レイソル長生 | 2 - 1 | ジョカーレFC | |||
01/21 ( 土 ) | JSC CHIBA | 3 - 0 | カラクテルアルマ | |||
01/29 ( 日 ) | 暁星国際中 | 3 - 1 | 柏ラッセル | |||
01/29 ( 日 ) | アストーレ | 2 - 1 | クレトゥーロ | ローヴァーズドリームフィールド | ||
01/29 ( 日 ) | 千葉SC | 3 - 0 | レイソル野田 | 館山出野尾多目的広場 | ||
01/29 ( 日 ) | ローヴァーズ | 1 - 0 | 北総ローヴァーズ | ローヴァーズドリームフィールド | ||
02/04 ( 土 ) | アストーレ | 1 - 0 | ローヴァーズ | ローヴァーズドリームフィールド | ||
02/04 ( 土 ) | クレトゥーロ | 1 - 0 | カラクテルアルマ | ローヴァーズドリームフィールド | ||
02/05 ( 日 ) | 千葉SC | 2 - 0 | 暁星国際中 | 暁星国際高等学校 | ||
02/05 ( 日 ) | レイソル長生 | 0 - 3 | 北総ローヴァーズ | |||
02/05 ( 日 ) | レイソル野田 | 2 - 3 | ジョカーレFC | |||
02/05 ( 日 ) | JSC CHIBA | 1 - 1 | 柏ラッセル | |||
02/11 ( 土 ) | 千葉SC | 1 - 0 | JSC CHIBA | |||
02/11 ( 土 ) | レイソル長生 | 3 - 0 | ローヴァーズ | |||
02/11 ( 土 ) | 柏ラッセル | 1 - 0 | クレトゥーロ | 八千代総合グラウンド | ||
02/11 ( 土 ) | アストーレ | 2 - 1 | カラクテルアルマ | |||
02/11 ( 土 ) | 北総ローヴァーズ | 1 - 0 | レイソル野田 | |||
02/11 ( 土 ) | ジョカーレFC | 1 - 1 | 暁星国際中 | 岩名運動公園球技場 | ||
03/04 ( 土 ) | JSC CHIBA | 2 - 0 | ジョカーレFC | 岩名運動公園球技場 | ||
03/04 ( 土 ) | 千葉SC | 3 - 0 | クレトゥーロ | 野田中央高校 | ||
03/04 ( 土 ) | 暁星国際中 | 3 - 1 | 北総ローヴァーズ | |||
03/04 ( 土 ) | レイソル野田 | 0 - 1 | ローヴァーズ | 野田中央高校 | ||
03/11 ( 土 ) | アストーレ | 2 - 0 | レイソル長生 | 大網白里市営サッカー場 | ||
03/11 ( 土 ) | カラクテルアルマ | 2 - 0 | 柏ラッセル | |||
03/18 ( 土 ) | レイソル長生 | 1 - 0 | レイソル野田 | |||
03/18 ( 土 ) | アストーレ | 4 - 0 | 柏ラッセル | ニューカネイ総合グランド | ||
03/19 ( 日 ) | 千葉SC | 2 - 0 | カラクテルアルマ | 暁星国際高校 | ||
03/19 ( 日 ) | 暁星国際中 | 0 - 0 | ローヴァーズ | 暁星国際高校 | ||
03/21 ( 火 ) | ジョカーレFC | 2 - 0 | クレトゥーロ | 岩名運動公園球技場 | ||
03/21 ( 火 ) | JSC CHIBA | 3 - 0 | 北総ローヴァーズ | 岩名運動公園球技場 | ||
05/20 ( 土 ) | 北総ローヴァーズ | 6 - 0 | クレトゥーロ | |||
05/20 ( 土 ) | JSC CHIBA | 1 - 2 | ローヴァーズ | |||
05/21 ( 日 ) | 千葉SC | 4 - 2 | 柏ラッセル | |||
05/21 ( 日 ) | アストーレ | 0 - 0 | レイソル野田 | |||
06/04 ( 日 ) | レイソル野田 | 1 - 0 | 暁星国際中 | 野田市総合公園自由大広場 | ||
06/04 ( 日 ) | アストーレ | 4 - 2 | 千葉SC | |||
06/04 ( 日 ) | 北総ローヴァーズ | 3 - 2 | カラクテルアルマ | 成東総合公園 | ||
06/11 ( 日 ) | カラクテルアルマ | 3 - 0 | ローヴァーズ | ニャーカネイ総合グラウンド | ||
07/09 ( 日 ) | JSC CHIBA | 2 - 0 | レイソル野田 | |||
07/23 ( 日 ) | アストーレ | 2 - 1 | ジョカーレFC | 暁星国際中グラウンド | ||
07/23 ( 日 ) | JSC CHIBA | 4 - 2 | 暁星国際中 | 暁星国際中グラウンド | ||
08/20 ( 日 ) | 北総ローヴァーズ | 1 - 0 | 千葉SC | |||
08/20 ( 日 ) | レイソル長生 | 5 - 1 | カラクテルアルマ | |||
08/26 ( 土 ) | ジョカーレFC | 1 - 2 | 北総ローヴァーズ | |||
08/26 ( 土 ) | アストーレ | 0 - 1 | JSC CHIBA | |||
08/26 ( 土 ) | レイソル野田 | 2 - 1 | カラクテルアルマ | |||
09/02 ( 土 ) | クレトゥーロ | 1 - 0 | 暁星国際中 |
10番がうまかった←千葉SC
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。