2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年06月28日 10:22
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エヴォリスタ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 |
2 | ゴラッソ高崎グリーン | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4294967318 | -4877 | 4294972195 |
3 | FC笠懸’84 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 7 | 29 |
4 | 箕郷FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
5 | 桐生境野FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 2147483663 | -2147483639 |
6 | 平井JFC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 42 | -23 |
7 | 美九里FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -4871 | 2147483659 | -2147488530 |
8 | ルーヴェン高崎 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
9 | MASAO Jr | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 |
10 | 前橋天神FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 |
11 | FC ZEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29 | -22 |
すごかった
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジェダリスタ | 13 | 37 |
2 | FCイーグル | 11 | 22 |
3 | 太田南 | 11 | 19 |
4 | MSCジュニア | 10 | 16 |
5 | 天沼FC | 12 | 16 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | nova渋川 | 11 | 30 |
2 | 上州TIC | 10 | 20 |
3 | 新町SC | 10 | 20 |
4 | 岩神少年SC | 12 | 18 |
5 | 城南FC | 10 | 17 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 妙義JSC | 10 | 27 |
2 | FC太田城西 | 10 | 22 |
3 | ポルセドール | 10 | 19 |
4 | ブルーボタンホワイト | 8 | 16 |
5 | ジョイナス | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブルーボタンブルー | 9 | 23 |
2 | 高崎K2 | 9 | 16 |
3 | 太田南FC | 9 | 16 |
4 | 沼田SC | 9 | 15 |
5 | 前橋ジュニア | 9 | 13 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。