※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2019年10月08日 11:12
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 星が丘SS | 0 - 2 | 成瀬SS | |||
- | 星が丘SS | 1 - 4 | 共和 | |||
- | 橋本SC | 0 - 2 | 相東SC | |||
- | 橋本SC | 0 - 5 | 共和 | |||
- | 鹿島K | 0 - 0 | OSジュニア | |||
- | 鹿島K | 0 - 3 | 相東SC | |||
- | 成瀬SS | 0 - 0 | OSジュニア | 星ヶ丘 | ||
- | 新磯SS | 6 - 1 | 南大野 | |||
- | 新磯SS | 3 - 0 | 柏ヶ谷FC | |||
- | 共和 | 5 - 0 | 鹿島K | |||
- | 南大野 | 0 - 5 | 共和 | |||
- | 星が丘SS | 3 - 0 | 橋本SC | |||
- | 南大野 | 0 - 0 | 成瀬SS | |||
- | 星が丘SS | 1 - 0 | 相東SC | |||
- | OSジュニア | 2 - 0 | 星が丘SS | |||
- | 新磯SS | 1 - 0 | OSジュニア | |||
- | OSジュニア | 2 - 1 | 南大野 | |||
- | 鹿島K | 0 - 2 | 橋本SC | |||
- | 新磯SS | 1 - 1 | 鹿島K | |||
- | 相東SC | 3 - 0 | 南大野 | |||
- | 柏ヶ谷FC | 1 - 2 | 星が丘SS | |||
- | 新磯SS | 2 - 0 | 星が丘SS | |||
- | 新磯SS | 6 - 0 | 橋本SC | |||
- | 柏ヶ谷FC | 4 - 0 | 橋本SC | |||
- | 相東SC | 1 - 0 | OSジュニア | |||
- | 相東SC | 0 - 2 | 成瀬SS | |||
- | 共和 | 1 - 0 | 成瀬SS | |||
- | 共和 | 1 - 0 | OSジュニア | |||
- | 新磯SS | 0 - 0 | 相東SC | |||
- | 新磯SS | 0 - 0 | 成瀬SS | |||
- | 相東SC | 2 - 1 | 共和 | |||
- | 星が丘SS | 4 - 1 | 南大野 | |||
- | 新磯SS | 0 - 4 | 共和 | |||
- | 成瀬SS | 1 - 0 | 鹿島K | |||
08/24 ( 土 ) | 柏ヶ谷FC | 3 - 2 | 南大野 | |||
08/24 ( 土 ) | 鹿島K | 4 - 3 | 星が丘SS | |||
08/25 ( 日 ) | 柏ヶ谷FC | 0 - 1 | 成瀬SS | |||
09/01 ( 日 ) | 柏ヶ谷FC | 1 - 0 | 共和 | |||
09/01 ( 日 ) | OSジュニア | 2 - 1 | 橋本SC | |||
09/15 ( 日 ) | 柏ヶ谷FC | 1 - 2 | 相東SC | |||
09/15 ( 日 ) | 南大野 | 0 - 5 | 鹿島K | |||
09/15 ( 日 ) | 南大野 | 2 - 3 | 橋本SC | |||
10/05 ( 土 ) | 橋本SC | 0 - 0 | 成瀬SS | |||
10/05 ( 土 ) | OSジュニア | 0 - 1 | 柏ヶ谷FC | |||
10/05 ( 土 ) | 柏ヶ谷FC | 1 - 1 | 鹿島K | 高田橋 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。