※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2026年03月14日 22:16
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31 ( 土 ) | ライオンズランド | 3 - 0 | FUTURO SAGAMI | ライオンズランドスタジアム | ||
| 01/31 ( 土 ) | 港北 | 0 - 2 | 秦野 | |||
| 02/01 ( 日 ) | コラソン | 2 - 4 | PALAVRA | |||
| 02/07 ( 土 ) | 港北 | 0 - 0 | シーガルズセカンド | |||
| 02/07 ( 土 ) | 横浜FC鶴見B | 2 - 1 | ARTH(A) | |||
| 02/11 ( 水 ) | 横浜FC鶴見B | 3 - 2 | コラソン | |||
| 02/14 ( 土 ) | シーガルズセカンド | 3 - 0 | ARTH(A) | 横須賀リーフスタジアム | ||
| 02/14 ( 土 ) | Y.S.C.C A | 3 - 0 | FUTURO SAGAMI | |||
| 02/14 ( 土 ) | ライオンズランド | 0 - 5 | 秦野 | |||
| 02/21 ( 土 ) | 港北 | 0 - 0 | FUTURO SAGAMI | |||
| 02/28 ( 土 ) | Y.S.C.C A | 2 - 1 | ARTH(A) | |||
| 02/28 ( 土 ) | シーガルズセカンド | 1 - 1 | コラソン | 中三田スポーツ広場 | ||
| 03/07 ( 土 ) | ライオンズランド | 0 - 3 | シーガルズセカンド | ライオンズランド | ||
| 03/07 ( 土 ) | 港北 | 2 - 0 | PALAVRA | |||
| 03/07 ( 土 ) | ARTH(A) | 3 - 0 | FUTURO SAGAMI | |||
| 03/07 ( 土 ) | Y.S.C.C A | 8 - 2 | コラソン | |||
| 03/14 ( 土 ) | 横浜FC鶴見B | 3 - 0 | FUTURO SAGAMI | |||
| 03/14 ( 土 ) | 港北 | 1 - 0 | コラソン | 町田学園相模キャンパス | ||
| 03/14 ( 土 ) | 秦野 | 1 - 1 | シーガルズセカンド | おおね公園 | ||
| 03/28 ( 土 ) | 秦野 | 3 - 1 | 横浜FC鶴見B |
お世話になります。現地観戦です、よろしくお願いいたします。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豆戸WEST | 5 | 15 |
| 2 | AUREA | 4 | 12 |
| 3 | SCH S | 6 | 12 |
| 4 | ゴールデン | 5 | 9 |
| 5 | 座間 | 3 | 3 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AC等々力2nd | 4 | 12 |
| 2 | テアトロB | 4 | 12 |
| 3 | HORTENCIAパープル | 4 | 9 |
| 4 | YTC | 3 | 6 |
| 5 | はやぶさ | 5 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アトラソン | 3 | 9 |
| 2 | 瀬谷IFユニオンズ | 4 | 7 |
| 3 | バディー2nd | 3 | 6 |
| 4 | FTARセカンド | 3 | 6 |
| 5 | ヴィアージャU-14 | 3 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | LONDRINAセグンド | 4 | 9 |
| 2 | ARTH SKY(B) | 3 | 7 |
| 3 | ヴィクトワール | 3 | 6 |
| 4 | グラシアS | 3 | 4 |
| 5 | フットワーク | 2 | 3 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLIO | 4 | 12 |
| 2 | AZ | 5 | 12 |
| 3 | CIELO | 3 | 9 |
| 4 | Fスタジオレッド | 4 | 9 |
| 5 | グラシア | 4 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanaloa A | 5 | 15 |
| 2 | フロンターレ等々力 | 4 | 10 |
| 3 | ヴィアージャ | 3 | 9 |
| 4 | 瀬⾕IF | 4 | 7 |
| 5 | シーガルズ | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュニオール | 5 | 10 |
| 2 | エスペランサA | 4 | 9 |
| 3 | Fスタジオ | 4 | 9 |
| 4 | リーヴレ | 4 | 8 |
| 5 | SCH | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バオム | 3 | 9 |
| 2 | エストレーラセグンド | 2 | 4 |
| 3 | 下瀬谷中 | 3 | 4 |
| 4 | カルペソールSatelite | 2 | 4 |
| 5 | COJB | 3 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リーベルプント | 5 | 13 |
| 2 | CHAMP 2nd | 5 | 10 |
| 3 | KAZU | 4 | 7 |
| 4 | 厚木DREAMS 2nd | 4 | 7 |
| 5 | FASCINATE | 5 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanaloa B | 5 | 13 |
| 2 | AC等々力 | 5 | 9 |
| 3 | 大豆戸A | 5 | 8 |
| 4 | 厚木DREAMS | 5 | 7 |
| 5 | HORTENCIA | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐光学園中 | 4 | 12 |
| 2 | FスタジオU14 | 4 | 8 |
| 3 | FC湘南ホワイト | 4 | 7 |
| 4 | CIELO 2nd | 5 | 7 |
| 5 | 大豆戸C | 3 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MGFA | 5 | 15 |
| 2 | LONDRINA | 4 | 12 |
| 3 | レイエス2nd | 4 | 12 |
| 4 | フロンターレ等々力B | 4 | 6 |
| 5 | NEXT-A | 4 | 5 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEISA OSA | 4 | 12 |
| 2 | FUTURO Z | 6 | 12 |
| 3 | REGALIA U-14 | 6 | 9 |
| 4 | 御幸中 | 4 | 9 |
| 5 | パラムンド | 3 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バオム2nd | 4 | 12 |
| 2 | Fujisawa | 5 | 12 |
| 3 | 西中原中 | 4 | 9 |
| 4 | エスペランサB | 5 | 6 |
| 5 | ジオックス | 3 | 3 |
港北FC
横浜FC鶴見JY B
ライオンズランドFC
Y.S.C.C. U-15 A
秦野FC
横須賀シーガルズFCセカンド
FCコラソン・インファンチル
PALAVRA FC
ARTH FC TOP(A)
JFC FUTURO SAGAMI