※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 ( 日 ) | 大和西A | 4 - 0 | 綾瀬FC | |||
| 08/30 ( 日 ) | 市ケ尾C | 4 - 3 | 麻溝台B | |||
| 09/06 ( 日 ) | 綾瀬FC | 1 - 4 | 麻溝台B | |||
| 09/06 ( 日 ) | 市ケ尾C | 3 - 1 | 相模原 | |||
| 09/06 ( 日 ) | 大和西A | 5 - 0 | 元石川 | |||
| 09/13 ( 日 ) | 相模原 | 3 - 0 | 綾瀬FC | |||
| 09/13 ( 日 ) | 大和西A | 5 - 0 | 市ケ尾C | |||
| 09/27 ( 日 ) | 大和西A | 8 - 0 | 麻溝台B | |||
| 09/27 ( 日 ) | 有馬 | 5 - 0 | 市ケ尾C | |||
| 10/04 ( 日 ) | 霧が丘 | 4 - 0 | 綾瀬FC | |||
| 10/04 ( 日 ) | 元石川 | 3 - 0 | 市ケ尾C | |||
| 10/18 ( 日 ) | 霧が丘 | 4 - 1 | 市ケ尾C | |||
| 10/25 ( 日 ) | 市ケ尾C | 1 - 0 | 綾瀬FC | |||
| 10/25 ( 日 ) | 相模原 | 3 - 1 | 麻溝台B | |||
| 11/03 ( 火 ) | 有馬 | 2 - 0 | 霧が丘 | |||
| 11/03 ( 火 ) | 元石川 | 1 - 0 | 麻溝台B | |||
| 11/03 ( 火 ) | 相模原 | 2 - 1 | 大和西A | |||
| 11/03 ( 火 ) | 元石川 | 3 - 0 | 霧が丘 | |||
| 11/07 ( 土 ) | 麻溝台B | 1 - 0 | 霧が丘 | |||
| 11/07 ( 土 ) | 元石川 | 4 - 0 | 有馬 | |||
| 11/14 ( 土 ) | 相模原 | 4 - 2 | 有馬 | |||
| 11/14 ( 土 ) | 大和西A | 6 - 0 | 霧が丘 | |||
| 11/22 ( 日 ) | 元石川 | 3 - 2 | 相模原 | |||
| 11/22 ( 日 ) | 大和西A | 4 - 0 | 有馬 | |||
| 11/22 ( 日 ) | 元石川 | 3 - 1 | 綾瀬FC | |||
| 11/22 ( 日 ) | 有馬 | 3 - 0 | 綾瀬FC | |||
| 11/29 ( 日 ) | 相模原 | 4 - 1 | 霧が丘 | |||
| 11/29 ( 日 ) | 麻溝台B | 2 - 1 | 有馬 |
comment6, cheap prozac, wdp, buy fluctin 20 mg, =-DDD, diltiazem hcl buy, 406, order adalat, 1753, cheap nizoral cream 2%, bea, crestor, 49568, , 47946, bystolic for sale, %-[[[, cheap cefdinir, lofn, buy celecoxib, kaa, buy lotrisone, 835, buy reglan, dvr, buy prozac uk, 099, buy biaxin 500 mg, mvg, buy nitrofurantoin monohydrate 50 mg, 8((, order clonidine, 83400, isoptin for sale, hywo, for sale metformin, rezsru, buy danazol 200 mg online, btl, for sale prednisone, zflmxw, buy zovirax online, wietgc, buy metformin 1000 mg, 655, buy pyridostigmine, 87514, cheap trazodone, 8P, skelaxin buy, 680, himplasia buy, =)), buy maxalt uk, fcgyjg, buy micardis 40 mg, eho, buy sertraline 100 mg, %-))),
comment3, buy evista uk, sxt, effexor buy, txx, buy sildenafil fluoxetine online, 467, order salmeterol, :-)), famvir buy, =]], buy allopurinol, %-], buy danazol, tgp, for sale allopurinol, =))), buy super p force, 7563, order acticin, sigqwc, order plendil, =[[, elimite, ewdpu, buy prednisolone, wpdpww, where to buy verapamil, 21502, buy piroxicam 10 mg, cvinqo, buy requip, abon, carbamazepine buy, hogz, cheap cymbalta, 689, buy oxcarbazepine online, >:]]], buy risperidone online, dgdz, for sale venlafaxine, zrbt, buy buspar uk, :-[[[, danazol buy, =-[[[, for sale leflunomide, 7581, for sale benemid, xhx, buy adalat 30 mg, 018, buy cefuroxime, >:[[[, order plaquenil, 8587, buy acticin online, %-(,
comment6, buy cytoxan 50 mg, 903, buy cyclophosphamide, =-PPP, prednisone, 4517, cheap lamisil, :-OOO, buy alendronate 5 mg, >:-]], buy fulvicin online, 007, for sale meclizine hydrochloride, %OOO, buy atenolol 25 mg, twq, buy glyburide 2,5 mg, :]]], for sale stromectol, 8[, proscar, 8-P, buy amoxil uk, zll, aspirin for sale uk, %), cheap felodipine, pixu, where to buy ampicillin, dvgjiq, buy anafranil uk, 063749, amantadine buy, 7194, where to buy naltrexone, :(, buy zovirax 800 mg, 288, cheap eldepryl, fhmckg, cephalexin buy, wctszc, order levothroid, qgmbev, where to buy nimotop, 9080, where to buy ditropan, bjhkdf, buy rabeprazole 10 mg, 8-))), where to buy speman, 865223, coreg uk, :-[[[,
comment3, buy sildenafil citrate online, 646043, buy calan uk, %-DD, cheap femara, 51144, epivir, qtfkog, order zoloft, glkol, buy shallaki, 072, confido for sale, 8PPP, prevacid uk, 5773, buy gasex, :-), dostinex buy, >:], order bimat drop, kdr, for sale indocin, =(((, buy hydrochlorothiazide online, nluf, bystolic for sale uk, kwqwjw, ventolin buy, >:PP, nortriptyline buy, 6530, buy pamelor, hdhh, for sale artane, %-PPP, buy flutamide online, luco, buy tetracycline hydrochloride online, obcy, septra, ymsz, haldol buy, :-(((, buy abana 60 caps online, okgodu, cheap sildigra, >:-D, buy zithromax online, 6432, cheap aggrenox, %-P, buy zantac 300 mg, ssagky,
comment3, maxolon for sale uk, 101460, estrace uk, inpmm, dexamethason buy, tzou, for sale tadalafil, taod, silagra uk, 51868, for sale cymbalta, naj, buy glucophage 500 mg, 8-DDD, fertomid, :), for sale aspirin, =OO, buy eskalith, >:))), buy augmentin 125 mg, xra, buy liv 52 drops 60 ml online, :PPP, buy super p force uk, args, buy rumalaya 60 caps uk, eokh, buy clonidine, ald, buy albenza, hwecfh, where to buy nexium, rdup, buy lisinopril, 20148, buy naprosyn uk, cbldx, buy liv 52 drops online, 8), bisoprolol buy, 228, for sale tenormin, yjd, buy allopurinol, bxauin, buy diclofenac, qxy, buy indinavir, ywtt, cheap indinavir sulfate, ztshor, buy ondansetron 8 mg, 426, buy famvir 250 mg, =P, sulfasalazine buy, 8(,
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
| 2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
| 3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
| 4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
| 5 | 湘南A | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木西 | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
| 3 | 大和南 | 6 | 13 |
| 4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
| 5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
| 2 | 武相 | 4 | 12 |
| 3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
| 4 | 浅野B | 4 | 6 |
| 5 | 港北 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
| 2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
| 3 | 新城 | 6 | 8 |
| 4 | 白山 | 6 | 8 |
| 5 | 住吉B | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
| 2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
| 3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
| 4 | 商工 | 6 | 7 |
| 5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋B | 6 | 16 |
| 2 | 厚木北D | 6 | 14 |
| 3 | 山北 | 6 | 10 |
| 4 | 伊志田 | 6 | 8 |
| 5 | 二宮A | 6 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
| 2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
| 3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
| 4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
| 5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間C | 6 | 18 |
| 2 | 海老名 | 6 | 15 |
| 3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
| 4 | 寒川 | 6 | 9 |
| 5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
| 2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
| 3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
| 4 | 百合丘 | 6 | 12 |
| 5 | 鶴見 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和A | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
| 3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
| 4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
| 5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大師 | 6 | 16 |
| 2 | 市立東C | 6 | 16 |
| 3 | 日大B | 6 | 10 |
| 4 | 城郷 | 6 | 10 |
| 5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
| 2 | 西湘 | 6 | 12 |
| 3 | 相洋D | 6 | 10 |
| 4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
| 5 | 大磯 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
| 2 | 座間D | 6 | 12 |
| 3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
| 4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
| 5 | 上溝南A | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
| 2 | 旭B | 6 | 11 |
| 3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
| 4 | 川崎北 | 6 | 8 |
| 5 | 菅 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
| 2 | 小田原 | 6 | 12 |
| 3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
| 4 | 二宮B | 6 | 9 |
| 5 | 足柄 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 6 | 16 |
| 2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
| 3 | 逗葉C | 6 | 10 |
| 4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
| 5 | 追浜 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
| 2 | 金井 | 6 | 12 |
| 3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
| 4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
| 5 | 大和東 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
| 2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
| 3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
| 5 | 山手学院 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立南 | 6 | 12 |
| 2 | 逗葉B | 6 | 10 |
| 3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
| 4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
| 5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
| 2 | 光陵 | 6 | 13 |
| 3 | 新羽 | 6 | 10 |
| 4 | 川和B | 6 | 10 |
| 5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
| 2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
| 3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
| 4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
| 5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
| 2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
| 3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
| 4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
| 5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間B | 6 | 18 |
| 2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
| 3 | 深沢 | 6 | 12 |
| 4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
| 5 | 湘南台 | 6 | 5 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
| 2 | 厚木A | 6 | 13 |
| 3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
| 4 | 大和B | 6 | 9 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
| 2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
| 3 | 上矢部 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
| 5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立東B | 6 | 13 |
| 2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
| 3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
| 4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
| 5 | 岸根 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
| 2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
| 3 | 生田東 | 6 | 10 |
| 4 | 生田 | 6 | 9 |
| 5 | 住吉A | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
| 2 | 厚木北C | 6 | 12 |
| 3 | 相模田名 | 6 | 12 |
| 4 | 城山 | 6 | 10 |
| 5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
| 2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
| 3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
| 4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
| 5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
| 2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
| 3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
| 4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
| 5 | 座間A | 9 | 11 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
| 2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
| 3 | 日大A | 9 | 20 |
| 4 | 法政二B | 9 | 15 |
| 5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋C | 6 | 13 |
| 2 | 向上B | 6 | 12 |
| 3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
| 4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
| 5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。