※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2018年10月14日 05:56
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Fstudio いのやま Jrユース | 8 - 2 | ヴィクトワールS.C | |||
- | AC等々力 | 4 - 2 | 横浜栄FC | |||
- | AC等々力 | 1 - 2 | KAZU SC | |||
- | AC等々力 | 1 - 0 | GEO-X FC | |||
- | AC等々力 | 1 - 0 | ヴィクトワールS.C | |||
- | クラブテアトロJY | 3 - 1 | Fstudio いのやま Jrユース | |||
- | 横浜栄FC | 9 - 0 | 大豆戸FC B | |||
06/02 ( 土 ) | クラブテアトロJY | 9 - 1 | GEO-X FC | 東扇島東公園 | ||
06/03 ( 日 ) | KAZU SC | 0 - 3 | 横浜栄FC | 道満スポーツ広場 | ||
06/09 ( 土 ) | 大豆戸FC B | 4 - 0 | GEO-X FC | 秦野テクノスポーツ広場 | ||
06/16 ( 土 ) | Fstudio いのやま Jrユース | 6 - 4 | 横浜栄FC | |||
06/24 ( 日 ) | GEO-X FC | 1 - 5 | Fstudio いのやま Jrユース | 等々力第一サッカー場 | ||
06/24 ( 日 ) | ヴィクトワールS.C | 0 - 8 | 大豆戸FC B | 等々力第一サッカー場 | ||
07/01 ( 日 ) | Fstudio いのやま Jrユース | 5 - 2 | 大豆戸FC B | 長坂谷公園 | ||
07/01 ( 日 ) | クラブテアトロJY | 2 - 0 | KAZU SC | 道満スポーツ広場 | ||
07/01 ( 日 ) | ヴィクトワールS.C | 3 - 2 | 横浜栄FC | 古市場サッカー場 | ||
07/07 ( 土 ) | 大豆戸FC B | 2 - 0 | KAZU SC | 古市場サッカー場 | ||
07/07 ( 土 ) | ヴィクトワールS.C | 3 - 4 | クラブテアトロJY | |||
07/14 ( 土 ) | クラブテアトロJY | 1 - 2 | AC等々力 | 富士通健康保険組合厚木総合グラウンド | ||
07/14 ( 土 ) | Fstudio いのやま Jrユース | 6 - 0 | KAZU SC | |||
07/21 ( 土 ) | 横浜栄FC | 2 - 3 | クラブテアトロJY | 秦野テクノスポーツ広場 | ||
07/21 ( 土 ) | GEO-X FC | 2 - 2 | ヴィクトワールS.C | 古市場サッカー場 | ||
08/01 ( 水 ) | ヴィクトワールS.C | 0 - 0 | KAZU SC | |||
09/08 ( 土 ) | クラブテアトロJY | 3 - 0 | 大豆戸FC B | 長坂谷公園 | ||
09/08 ( 土 ) | 横浜栄FC | 4 - 0 | GEO-X FC | 長坂谷公園 | ||
09/17 ( 月 ) | Fstudio いのやま Jrユース | 3 - 0 | AC等々力 | |||
09/17 ( 月 ) | KAZU SC | 1 - 1 | GEO-X FC | 富士通厚木グランド | ||
09/24 ( 月 ) | AC等々力 | 1 - 3 | 大豆戸FC B | 富士通厚木グランド |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。