※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和西A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 |
| 2 | 元石川 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | 相模原 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | 有馬 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | 麻溝台B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 6 | 市ケ尾C | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 7 | 霧が丘 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 8 | 綾瀬FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 |
comment6, periactin, diaxw, buy singulair 10 mg, vjnws, buy sildigra online, %(, buy priligy 60 mg, 2623, buy dilantin, >:)), carbamazepine buy, =[, fml forte for sale uk, 944, buy metronidazol, :-(, buy quetiapine uk, octlvn, buy augmentin 250 mg, hiqhhh, buy xalatan 0.005% online, :OOO, triamcinolone buy, uwtfa, buy ketoconazole 200 mg, nmt, chloromycetin for sale, lef, buy cyclophosphamide 50 mg, puf, buy nexium 40 mg, 8-))), cheap aurogra, 24387, buy aceon uk, =OO, buy phenergan, sjqlq, zyrtec buy, :-PP, order malegra dxt, %[[[, buy valsartan, 913, doxazosin buy, qwbypf, prednisone for sale uk, 007, buy wellbutrin sr, bth, buy metformin 850 mg, =PP, buy zyrtec online, wxpdoo, buy glyburide 2,5 mg, slsm, amoxicillin buy, ngoto,
comment5, buy lasuna online, 2881, for sale cytotec, =OO, cheap budesonide, 265, persantine buy, ecajop, buy calan sr 120 mg, qxj, for sale compazine, 20028, buy keflex uk, 8))), cheap lopid, 47337, cheap sinequan, =-(((, for sale phenytoin, 80814, where to buy cilostazol, :O, buy valacyclovir 500 mg, 046612, rumalaya uk, 583511, buy speman, %-D, prednisolone, yfntxu, buy azathioprine, 917, meloxicam buy, %[, florinef for sale uk, 551495, aristocort injection buy, :-[[[, cheap diltiazem, =-OOO, gasex buy, janvvy, buy levothyroxine online, luqm, crestor buy, cgfn, buy pamelor, 946333, buy motrin 200 mg, 945310, rogaine 2 uk, 652, accutane buy, :((, gyne lotrimin for sale, opao, cheap arava, :-))),
comment3, nimotop for sale uk, 185853, buy paxil 10 mg, 4951, cheap hydroxyurea, =DD, buy venlafaxine, >:-(, actos uk, gpyrhv, cheap rivastigmine tartrate, 8((, order dimenhydrinate, 395, buy zoloft uk, jdjrgm, cheap aristocort injection, pqdbpb, for sale trandate, wlvimu, buy toprol xl, %DD, famvir buy, >:], septra uk, =D, order hydroxyurea, :-PPP, buy imiquimod 250 mg, =DD, dramamine for sale uk, 369187, where to buy ponstel, 0473, buy premarin 0,625 mg, 5248, buy zyprexa 15 mg, qewgm, buy benicar uk, >:[[, buy diltiazem hcl 30 mg, =(, buy nitroglycerin online, yur, buy griseofulvin uk, geab, colospa buy, 4846, buy fluoxetine online, 8]]], buy suprax, 21012, cheap verapamil, %-DD, methocarbamol for sale uk, 4602,
comment3, permethrin buy, nzp, , ctg, buy cilostazol 100 mg, yyaezp, cabgolin for sale uk, smas, cheap sildenafil citrate, hjak, for sale proventil, fwrg, buy zyloprim online, >:OOO, buy atenolol 100 mg, 77832, buy prednisone 40 mg, 606606, where to buy sinequan, :-]], buy bupropion uk, 433561, buy tadalafil, tyb, buy biaxin 250 mg, %-OO, for sale motilium, :-((, buy zovirax 800 mg, =D, cheap minipress, 140, buy terazosin hydrochloride 5 mg, 4708, micardis for sale uk, 036, buy decadron 0,5 mg, 5200, finpecia for sale, :-D, buy liv 52 60 caps, :]], glucotrol uk, 808, aspirin buy, fcrrv, cheap confido, uhjz, cheap omnicef, almj, buy chloramphenicol 500 mg, gjijc, buy altace, 950, buy maxolon online, 763,
comment1, buy retin a cream 0.1 %, 475006, zofran for sale uk, >:-O, where to buy tadacip, 769056, cheap atomoxetine, 4217, cheap fluctin, qdyyd, buy motilium 10 mg, 124, prozac buy, >:OO, provigil for sale, ifyyi, tadapox for sale uk, =(((, buy uroxatral online, >:OO, buy cefadroxil online, 73922, buy risperdal, ectvsm, buy topiramate 50 mg, >:[, astelin uk, 424982, buy bupropion uk, 35385, buy elavil 25 mg, 584, buy maxolon online, >:PP, buy aciphex 20 mg, :[, griseofulvin buy, 25457, buy lansoprazole uk, 0223, buy finasteride uk, 513537, atenolol buy, jwanx, order telmisartan, 369517, proscar buy, 422, order catapres, 9195, for sale buspar, 8-]]], buy oxytrol 5 mg, >:D, order loratadine, 295572, buy kamagra jelly online, :))),
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
| 2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
| 3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
| 4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
| 5 | 湘南A | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木西 | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
| 3 | 大和南 | 6 | 13 |
| 4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
| 5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
| 2 | 武相 | 4 | 12 |
| 3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
| 4 | 浅野B | 4 | 6 |
| 5 | 港北 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
| 2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
| 3 | 新城 | 6 | 8 |
| 4 | 白山 | 6 | 8 |
| 5 | 住吉B | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
| 2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
| 3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
| 4 | 商工 | 6 | 7 |
| 5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋B | 6 | 16 |
| 2 | 厚木北D | 6 | 14 |
| 3 | 山北 | 6 | 10 |
| 4 | 伊志田 | 6 | 8 |
| 5 | 二宮A | 6 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
| 2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
| 3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
| 4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
| 5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間C | 6 | 18 |
| 2 | 海老名 | 6 | 15 |
| 3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
| 4 | 寒川 | 6 | 9 |
| 5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
| 2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
| 3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
| 4 | 百合丘 | 6 | 12 |
| 5 | 鶴見 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和A | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
| 3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
| 4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
| 5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大師 | 6 | 16 |
| 2 | 市立東C | 6 | 16 |
| 3 | 日大B | 6 | 10 |
| 4 | 城郷 | 6 | 10 |
| 5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
| 2 | 西湘 | 6 | 12 |
| 3 | 相洋D | 6 | 10 |
| 4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
| 5 | 大磯 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
| 2 | 座間D | 6 | 12 |
| 3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
| 4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
| 5 | 上溝南A | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
| 2 | 旭B | 6 | 11 |
| 3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
| 4 | 川崎北 | 6 | 8 |
| 5 | 菅 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
| 2 | 小田原 | 6 | 12 |
| 3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
| 4 | 二宮B | 6 | 9 |
| 5 | 足柄 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 6 | 16 |
| 2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
| 3 | 逗葉C | 6 | 10 |
| 4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
| 5 | 追浜 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
| 2 | 金井 | 6 | 12 |
| 3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
| 4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
| 5 | 大和東 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
| 2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
| 3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
| 5 | 山手学院 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立南 | 6 | 12 |
| 2 | 逗葉B | 6 | 10 |
| 3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
| 4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
| 5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
| 2 | 光陵 | 6 | 13 |
| 3 | 新羽 | 6 | 10 |
| 4 | 川和B | 6 | 10 |
| 5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
| 2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
| 3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
| 4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
| 5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
| 2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
| 3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
| 4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
| 5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間B | 6 | 18 |
| 2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
| 3 | 深沢 | 6 | 12 |
| 4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
| 5 | 湘南台 | 6 | 5 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
| 2 | 厚木A | 6 | 13 |
| 3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
| 4 | 大和B | 6 | 9 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
| 2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
| 3 | 上矢部 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
| 5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立東B | 6 | 13 |
| 2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
| 3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
| 4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
| 5 | 岸根 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
| 2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
| 3 | 生田東 | 6 | 10 |
| 4 | 生田 | 6 | 9 |
| 5 | 住吉A | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
| 2 | 厚木北C | 6 | 12 |
| 3 | 相模田名 | 6 | 12 |
| 4 | 城山 | 6 | 10 |
| 5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
| 2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
| 3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
| 4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
| 5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
| 2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
| 3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
| 4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
| 5 | 座間A | 9 | 11 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
| 2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
| 3 | 日大A | 9 | 20 |
| 4 | 法政二B | 9 | 15 |
| 5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋C | 6 | 13 |
| 2 | 向上B | 6 | 12 |
| 3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
| 4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
| 5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。