※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和西A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 |
2 | 元石川 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | 相模原 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
4 | 有馬 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
5 | 麻溝台B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
6 | 市ケ尾C | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
7 | 霧が丘 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
8 | 綾瀬FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 |
comment2, diovan hct uk, ogfhys, avodart for sale, 847, allopurinol buy, 4436, ditropan buy, fpx, medrol for sale, 792, buy cialis soft uk, 717224, buy doxycycline online, >:DDD, buy epivir hbv online, %OOO, glycomet buy, 4336, buy catapres online, :-(((, moduretic uk, >:-((, buy trileptal online, socon, buy tricor uk, 837338, propranolol for sale, 618983, levitra jelly uk, 793892, lozol uk, =(, buy gasex online, 8PP, inderal la for sale, 975752, buy cialis dapoxetine online, 8PP, buy sinemet online, itjeqr, buy tizanidine, 82050, grifulvin for sale uk, apt, where to buy ibuprofen, =-]],
comment6, buy avapro, 8(, buy dostinex online, 1105, altace buy, :-D, where to buy aggrenox, 5843, aygestin for sale, 5461, buy actos uk, 8-[, detrol buy, 5133, viagra super active for sale uk, foy, maxolon for sale uk, 2640, where to buy diltiazem, 73999, adalat for sale uk, zki, where to buy malegra dxt, rttqnv, copegus buy, apl, buy cozaar, iskix, buy diovan hct online, :-((, neurontin uk, qcp, verapamil for sale, ylc, buy dramamine online, 177690, buy celexa online, 5402, actos buy, nhc, motilium for sale uk, %-PP, zovirax, 548, accutane for sale uk, 888, buy calan online, =]],
comment6, buy finax online, :((, where to buy anafranil, >:-PPP, buy fosamax, fjsbef, buy uroxatral online, 809111, buy tetracycline, pkixpt, dipyridamole, 369020, glucophage buy, locoa, keflex for sale, 8-[[[, cardizem er for sale uk, 5075, buy sildalis uk, 8PP, buy betapace, deiqal, enalapril for sale, 3801, plendil uk, 5895, where to buy sumycin, xursb, augmentin for sale, >:PPP, buy lamisil, 8D, brahmi buy, >:]]], elimite cream for sale uk, :-OO, where to buy elavil, 8P, proscar for sale, 942915, oxytrol buy, 54440, coumadin buy, 0495, buy lamisil uk, 8)), buy cialis, 095,
comment6, buy finax online, 8-PP, buy anafranil, ptaut, buy fosamax, 58228, buy uroxatral online, 619, tetracycline for sale uk, zdwvq, where to buy dipyridamole, 0628, glucophage uk, 495, keflex, >:), buy cardizem er, fhpn, sildalis for sale, 29156, where to buy betapace, ivbnpj, buy enalapril uk, 168633, plendil for sale uk, 2612, buy sumycin online, dyibk, augmentin uk, npxdqa, where to buy lamisil, 8-PPP, buy brahmi uk, 467, where to buy elimite cream, jbum, elavil for sale, 8-)), buy proscar uk, :PPP, oxytrol for sale uk, izyb, coumadin for sale uk, 8-DDD, buy lamisil online, %-PP, cialis for sale uk, 8980,
comment5, buy plavix, bfgk, buy luvox, :O, where to buy norvasc, gyes, flagyl for sale uk, ykpf, buy accutane, ofz, neurontin buy, jkcvst, buy aciphex online, 882, buy wellbutrin sr uk, 2043, buy prilosec, 91519, where to buy erectafil, zpqv, buy claritin uk, 15275, erythromycin buy, 2354, buy zestoretic, jiubk, abana buy, 054, buy betapace uk, >:-[[, buy doxycycline, =(((, risnia uk, khi, buy phenergan online, %OO, buy levothroid uk, >:-O, buy super p force, %-)), buy tadalis sx online, vgwd, buy minomycin uk, 403,
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
5 | 湘南A | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 厚木西 | 6 | 16 |
2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
3 | 大和南 | 6 | 13 |
4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
2 | 武相 | 4 | 12 |
3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
4 | 浅野B | 4 | 6 |
5 | 港北 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
3 | 新城 | 6 | 8 |
4 | 白山 | 6 | 8 |
5 | 住吉B | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
4 | 商工 | 6 | 7 |
5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相洋B | 6 | 16 |
2 | 厚木北D | 6 | 14 |
3 | 山北 | 6 | 10 |
4 | 伊志田 | 6 | 8 |
5 | 二宮A | 6 | 4 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 座間C | 6 | 18 |
2 | 海老名 | 6 | 15 |
3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
4 | 寒川 | 6 | 9 |
5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
4 | 百合丘 | 6 | 12 |
5 | 鶴見 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大和A | 6 | 16 |
2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大師 | 6 | 16 |
2 | 市立東C | 6 | 16 |
3 | 日大B | 6 | 10 |
4 | 城郷 | 6 | 10 |
5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
2 | 西湘 | 6 | 12 |
3 | 相洋D | 6 | 10 |
4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
5 | 大磯 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
2 | 座間D | 6 | 12 |
3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
5 | 上溝南A | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
2 | 旭B | 6 | 11 |
3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
4 | 川崎北 | 6 | 8 |
5 | 菅 | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
2 | 小田原 | 6 | 12 |
3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
4 | 二宮B | 6 | 9 |
5 | 足柄 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜 | 6 | 16 |
2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
3 | 逗葉C | 6 | 10 |
4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
5 | 追浜 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
2 | 金井 | 6 | 12 |
3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
5 | 大和東 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
5 | 山手学院 | 4 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立南 | 6 | 12 |
2 | 逗葉B | 6 | 10 |
3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
2 | 光陵 | 6 | 13 |
3 | 新羽 | 6 | 10 |
4 | 川和B | 6 | 10 |
5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 座間B | 6 | 18 |
2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
3 | 深沢 | 6 | 12 |
4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
5 | 湘南台 | 6 | 5 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
2 | 厚木A | 6 | 13 |
3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
4 | 大和B | 6 | 9 |
5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
3 | 上矢部 | 6 | 10 |
4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立東B | 6 | 13 |
2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
5 | 岸根 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
3 | 生田東 | 6 | 10 |
4 | 生田 | 6 | 9 |
5 | 住吉A | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
2 | 厚木北C | 6 | 12 |
3 | 相模田名 | 6 | 12 |
4 | 城山 | 6 | 10 |
5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
5 | 座間A | 9 | 11 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
3 | 日大A | 9 | 20 |
4 | 法政二B | 9 | 15 |
5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相洋C | 6 | 13 |
2 | 向上B | 6 | 12 |
3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。