※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2025年10月25日 10:54
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルマーレEAST | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2147483650 | -2147483631 |
| 2 | HORTENCIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | シュート | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | AC等々力 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2147483655 | 12 | 2147483643 |
| 5 | バオム | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 6 | MGFA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 7 | テアトロ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 8 | エスペランサA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
他の方が0-7と誤って投稿しています。 正確には0-6です
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIVANCE | 7 | 19 |
| 2 | 桐光学園中 | 7 | 17 |
| 3 | FUTURO SAGAMI | 7 | 14 |
| 4 | フットワーク | 6 | 9 |
| 5 | エスペランサB | 8 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FASCINATE | 7 | 16 |
| 2 | レオヴィスタ | 7 | 15 |
| 3 | AUREA | 7 | 13 |
| 4 | 鎌倉インターナショナル | 5 | 7 |
| 5 | フガーリオ | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUERTE | 7 | 19 |
| 2 | FUTURO | 7 | 13 |
| 3 | Fスタジオ | 7 | 12 |
| 4 | KAZU YELLOW | 7 | 11 |
| 5 | 秦野 | 8 | 11 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PALAVRA | 6 | 18 |
| 2 | CIELO 2nd | 7 | 12 |
| 3 | みどり | 5 | 10 |
| 4 | かながわ | 5 | 7 |
| 5 | 緑 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ベルマーレ | 7 | 19 |
| 2 | 川崎F等々力 | 7 | 16 |
| 3 | 瀬谷IF | 7 | 14 |
| 4 | ベルマーレWEST | 7 | 13 |
| 5 | ヴィアージャ | 7 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バディー横浜 | 9 | 24 |
| 2 | SC相模原 | 7 | 15 |
| 3 | 足柄 | 8 | 15 |
| 4 | CHAMP | 7 | 12 |
| 5 | Kanaloa B | 8 | 12 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カルペソール | 7 | 16 |
| 2 | CHAMP 2nd | 7 | 15 |
| 3 | SCH | 7 | 13 |
| 4 | リーヴレ | 7 | 10 |
| 5 | CLIO | 7 | 10 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fスタジオレッド | 6 | 16 |
| 2 | ASAHI | 6 | 14 |
| 3 | 瀬谷ITユニオンズ | 6 | 13 |
| 4 | Y.S.C.C. WHITE | 5 | 4 |
| 5 | KAZU BLUE | 4 | 3 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 和光 | 7 | 19 |
| 2 | FTAR | 7 | 15 |
| 3 | エストレーラ | 7 | 15 |
| 4 | 厚木DREAMS | 7 | 12 |
| 5 | パルピターレ | 7 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バディー横浜2nd | 8 | 22 |
| 2 | Notus | 7 | 14 |
| 3 | 大豆戸B | 8 | 10 |
| 4 | CIELO | 5 | 9 |
| 5 | S-tadio RIAZ | 7 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜ジュニオール | 7 | 15 |
| 2 | シーガルズセカンド | 7 | 15 |
| 3 | ARTH天 | 7 | 15 |
| 4 | FC湘南 | 7 | 13 |
| 5 | 港北 | 7 | 10 |
湘南ベルマーレU-15EAST
FC HORTENCIA
シュートJrユースFC
エスペランサSC A
クラブテアトロ
AC等々力
MGFアカデミー
バオムFC川崎