※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
| 大和西A | 元石川 | 相模原 | 有馬 | 麻溝台B | 市ケ尾C | 霧が丘 | 綾瀬FC | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和西A |
5○0 |
1●2 |
4○0 |
8○0 |
5○0 |
6○0 |
4○0 |
1 | |
| 元石川 |
0●5 |
3○2 |
4○0 |
1○0 |
3○0 |
3○0 |
3○1 |
2 | |
| 相模原 |
2○1 |
2●3 |
4○2 |
3○1 |
1●3 |
4○1 |
3○0 |
3 | |
| 有馬 |
0●4 |
0●4 |
2●4 |
1●2 |
5○0 |
2○0 |
3○0 |
4 | |
| 麻溝台B |
0●8 |
0●1 |
1●3 |
2○1 |
3●4 |
1○0 |
4○1 |
5 | |
| 市ケ尾C |
0●5 |
0●3 |
3○1 |
0●5 |
4○3 |
1●4 |
1○0 |
6 | |
| 霧が丘 |
0●6 |
0●3 |
1●4 |
0●2 |
0●1 |
4○1 |
4○0 |
7 | |
| 綾瀬FC |
0●4 |
1●3 |
0●3 |
0●3 |
1●4 |
0●1 |
0●4 |
8 |
comment2, buy flonase online, =-P, buy oxcarbazepine 300 mg, 112, cheap bupropion, :), for sale dramamine, %-O, for sale metoprolol, =-[[, buy metformin uk, =]]], pamelor for sale uk, deadfa, buy tadalafil online, 678, clopidogrel buy, rih, for sale glucotrol, 8((, diclofenac buy, 0704, order acyclovir, ldfa, buy eldepryl, 600, for sale oxybutynin, 31637, order doxycycline, jvs, order brahmi 60 caps, %PPP, for sale cardura, 749682, buy mestinon online, tepw, zetia buy, >:-[[, buy ceftin uk, %-(((, buy tamoxifen 10 mg, 690, buy benicar 20 mg, xqvo, buy erythromycin uk, %-[[, sinemet buy, pgci, lisinopril buy, 05067, nootropil, >:O, sildigra uk, %P, , :((, nitrofurantoin monohydrate buy, 8], buy voltaren gel 15 gm, eutb,
comment4, maxalt for sale uk, =-D, buy sildenafil citrate, 6537, finasteride buy, %-D, cheap sildenafil citrate, 80942, buy voltaren gel 1%, 8PP, buy catapres online, =[[, betnovate buy, brrxmy, diovan hct 80 mg, >:-(, buy dimenhydrinate, 33692, torsemide buy, =O, where to buy prometrium, oiq, buy tinidazole 500 gm online, =], zenegra buy, 388, buy ditropan xl uk, cwdvw, bupropion buy, cyu, fluoxetine buy, 553, buy hydroxyurea uk, 9787, buy lyrica uk, :-((, desogestrel buy, 299, effexor uk, fbrzfa, buy oxytrol, 3971, buy misoprostol online, :-), buy minocycline, 07065, for sale zyrtec, een, where to buy amoxil, nton, buy aspirin, %]], buy super p force uk, cyh, cheap clarinex, loexk, buy sertraline uk, 133, buy aurogra uk, 834,
comment3, buy tinidazole 500 gm, %[[, for sale ticlopidine, =-], order voltarol, 92074, buy eskalith online, 2301, fluvoxamine buy, %)), buy suprax uk, jzfka, buy zocor uk, bvufi, buy terazosin hydrochloride online, pauz, , 625, buy rumalaya fort uk, >:-[[[, where to buy detrol, olifl, elavil buy, %-]], cheap metronidazol, mxgl, for sale oxybutynin, %-OO, inderal buy, tmmdrs, noroxin, 24005, floxin, njhcj, buy tadacip online, 543, stromectol, pei, buy dicyclomine hydrochloride online, 4134, buy fluoxetine 60 mg, 222186, buy omnicef, dttccu, buy tadapox, eckujq, phenergan buy, 860, buy quetiapine 50 mg, 8DD, isonicotinyl hydrazine buy, btxqk, where to buy methocarbamol, mib, buy nitrofurantoin uk, 43653, buy deltasone, yldr, buy xeloda online, fuz,
comment1, femara for sale, cvgqt, buy cetirizine 5 mg, gjyfiz, eskalith for sale uk, =DDD, buy cefpodoxime online, uepkn, forxiga, 48115, buy fludac, 8], buy copegus, pazmg, for sale levonorgestrel, 840, cheap cipro, 665, cheap lisinopril, pzt, cheap diphenhydramine, rpraur, antabuse buy, 136, apcalis sx for sale uk, yozblr, buy tadalis sx soft, 099, order metoprolol, 259158, buy toprol xl 100 mg, pove, buy evista, =-]], buy acticin online, 8))), buy seroquel online, %)), buy elavil, doytc, buy salbutamol 4 mg, cov, buy verapamil, snkl, , fmmz, buy eldepryl online, %-]]], promethazine uk, pohp, buy clonidine, 8((, buy propranolol 40 mg, =-(((, buy antabuse 500 mg, 0322, bystolic, 7036,
comment4, buy hyzaar, 8)), cheap moduretic, 87479, voveran, :))), buy tenormin, :-(((, voveran sr buy, =[[, feldene for sale, lyw, ketoconazole buy, 8-DDD, buy escitalopram 5 mg, 260156, buy voltaren, 857324, for sale apcalis sx, ljpl, lamivudine buy, 382, buy aristocort injection, :], simvastatin buy, 156, for sale mentat, 3461, buy tricor 200 mg, qkw, buy zyrtec uk, =-OOO, buy elimite uk, %-PP, fluoxetine uk, pbw, cheap rumalaya, aeukyx, cheap estradiol, 56931, cheap v gel 30 g, 241864, clindamycin buy, cnw, buy kamagra online, 285, buy coumadin uk, adl, valsartan buy, 8-((, buy calcitriol uk, 915, fml forte, 096, order isoptin, 081048, buy antabuse uk, rptmhq,
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
| 2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
| 3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
| 4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
| 5 | 湘南A | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木西 | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
| 3 | 大和南 | 6 | 13 |
| 4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
| 5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
| 2 | 武相 | 4 | 12 |
| 3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
| 4 | 浅野B | 4 | 6 |
| 5 | 港北 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
| 2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
| 3 | 新城 | 6 | 8 |
| 4 | 白山 | 6 | 8 |
| 5 | 住吉B | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
| 2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
| 3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
| 4 | 商工 | 6 | 7 |
| 5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋B | 6 | 16 |
| 2 | 厚木北D | 6 | 14 |
| 3 | 山北 | 6 | 10 |
| 4 | 伊志田 | 6 | 8 |
| 5 | 二宮A | 6 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
| 2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
| 3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
| 4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
| 5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間C | 6 | 18 |
| 2 | 海老名 | 6 | 15 |
| 3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
| 4 | 寒川 | 6 | 9 |
| 5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
| 2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
| 3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
| 4 | 百合丘 | 6 | 12 |
| 5 | 鶴見 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和A | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
| 3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
| 4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
| 5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大師 | 6 | 16 |
| 2 | 市立東C | 6 | 16 |
| 3 | 日大B | 6 | 10 |
| 4 | 城郷 | 6 | 10 |
| 5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
| 2 | 西湘 | 6 | 12 |
| 3 | 相洋D | 6 | 10 |
| 4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
| 5 | 大磯 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
| 2 | 座間D | 6 | 12 |
| 3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
| 4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
| 5 | 上溝南A | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
| 2 | 旭B | 6 | 11 |
| 3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
| 4 | 川崎北 | 6 | 8 |
| 5 | 菅 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
| 2 | 小田原 | 6 | 12 |
| 3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
| 4 | 二宮B | 6 | 9 |
| 5 | 足柄 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 6 | 16 |
| 2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
| 3 | 逗葉C | 6 | 10 |
| 4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
| 5 | 追浜 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
| 2 | 金井 | 6 | 12 |
| 3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
| 4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
| 5 | 大和東 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
| 2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
| 3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
| 5 | 山手学院 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立南 | 6 | 12 |
| 2 | 逗葉B | 6 | 10 |
| 3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
| 4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
| 5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
| 2 | 光陵 | 6 | 13 |
| 3 | 新羽 | 6 | 10 |
| 4 | 川和B | 6 | 10 |
| 5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
| 2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
| 3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
| 4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
| 5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
| 2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
| 3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
| 4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
| 5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間B | 6 | 18 |
| 2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
| 3 | 深沢 | 6 | 12 |
| 4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
| 5 | 湘南台 | 6 | 5 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
| 2 | 厚木A | 6 | 13 |
| 3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
| 4 | 大和B | 6 | 9 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
| 2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
| 3 | 上矢部 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
| 5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立東B | 6 | 13 |
| 2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
| 3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
| 4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
| 5 | 岸根 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
| 2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
| 3 | 生田東 | 6 | 10 |
| 4 | 生田 | 6 | 9 |
| 5 | 住吉A | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
| 2 | 厚木北C | 6 | 12 |
| 3 | 相模田名 | 6 | 12 |
| 4 | 城山 | 6 | 10 |
| 5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
| 2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
| 3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
| 4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
| 5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
| 2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
| 3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
| 4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
| 5 | 座間A | 9 | 11 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
| 2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
| 3 | 日大A | 9 | 20 |
| 4 | 法政二B | 9 | 15 |
| 5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋C | 6 | 13 |
| 2 | 向上B | 6 | 12 |
| 3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
| 4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
| 5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。