※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
| 大和西A | 元石川 | 相模原 | 有馬 | 麻溝台B | 市ケ尾C | 霧が丘 | 綾瀬FC | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和西A |
5○0 |
1●2 |
4○0 |
8○0 |
5○0 |
6○0 |
4○0 |
1 | |
| 元石川 |
0●5 |
3○2 |
4○0 |
1○0 |
3○0 |
3○0 |
3○1 |
2 | |
| 相模原 |
2○1 |
2●3 |
4○2 |
3○1 |
1●3 |
4○1 |
3○0 |
3 | |
| 有馬 |
0●4 |
0●4 |
2●4 |
1●2 |
5○0 |
2○0 |
3○0 |
4 | |
| 麻溝台B |
0●8 |
0●1 |
1●3 |
2○1 |
3●4 |
1○0 |
4○1 |
5 | |
| 市ケ尾C |
0●5 |
0●3 |
3○1 |
0●5 |
4○3 |
1●4 |
1○0 |
6 | |
| 霧が丘 |
0●6 |
0●3 |
1●4 |
0●2 |
0●1 |
4○1 |
4○0 |
7 | |
| 綾瀬FC |
0●4 |
1●3 |
0●3 |
0●3 |
1●4 |
0●1 |
0●4 |
8 |
comment2, buy beconase aq uk, =OO, for sale indinavir sulfate, 8O, for sale nebivolol hydrochloride, 32669, buy benadryl, 59900, for sale chloromycetin, >:-]]], betnovate buy, >:P, for sale prednisolone 40 mg, svscf, confido for sale, ccbs, evista for sale, >:-O, for sale verapamil, %-[, where to buy endep, 584996, order rhinocort, 48101, order zyrtec, 4568, order selegiline, pxjt, order paroxetine, wap, buy valsartan 40 mg, zdu, levitra jelly uk, 0664, for sale ethambutol hydrochloride, kzy, for sale suhagra, %-), buy griseofulvin online, :-PP, for sale lozol, 188614, buy diovan hct online, =-(((, for sale danazol, 569, naltrexone buy, 3340, persantine buy, 4582, fertomid buy, >:PP, buy alesse online, 312, for sale trazodone, 31506, buy etodolac 400 mg, zwn, buy tadalafil 20 mg, 32641,
comment3, buy bimat online, %(, rumalaya for sale uk, =-)), for sale simvastatin, 28574, buy voltaren gel 1%, 26157, myambutol 800 mg, frtl, cheap clomiphene, 776287, buy mesalamine online, =-), evista buy, 0059, solian buy, :-(((, vibramycin buy, >:P, cheap tolterodine, lsubd, for sale clonidine, %-(, cheap lisinopril, 28537, for sale caverta, 53900, precose for sale, fiqvjr, kamagra for sale uk, >:(((, order lithobid, 8-D, , 135, strattera uk, hxozsj, order minocin, 7013, buy baclofen online, 483, buy ketoconazole uk, 776, order albendazole, 2946, cheap bimatoprost, 8PPP, buy careprost uk, >:PP, buy pilex online, 33601, buy requip online, 756, order aygestin, 55641, cheap sinemet, jrs, buy careprost uk, 625,
comment4, lotrisone buy, tap, order loratadine, qsyt, buy prednisone, 86608, valtrex for sale, apgtt, azelastine buy, orfayo, buy solian 100 mg, 8398, order probenecid, >:))), buy strattera, dcgq, buy pamelor uk, 80814, buy arcoxia 60 mg, 8PP, buy colchicine, :), cheap zofran, dyqqyx, careprost for sale uk, iand, minomycin buy, llmyq, buspar for sale uk, =-)), order doxycycline, =-D, for sale carafate, ifg, buy indinavir 400 mg, hwrt, buy gabapentin, opv, cheap hydroxyurea, 074, buy prilosec uk, :PPP, order noroxin, ytltn, buy tofranil online, 2158, for sale nizoral cream 2%, %-], order super kamagra, 273, cheap betapace, =DDD, avana for sale uk, ddb, buy urispas 200 mg, >:P, for sale strattera, 284,
comment5, phenazopyridine buy, rcup, where to buy tetracycline, bfsey, , 830, order gyne lotrimin cream, laiev, buy albendazole, 593, buy hyzaar uk, xgxwj, digoxin buy, >:DD, , 743273, where to buy haldol, scxfo, ayurslim uk, 358301, cheap zenegra, 3329, buy minocycline hydrochloride, 8-P, buy epivir hbv uk, sgd, buy dipyridamole 200 mg, jaulw, buy sucralfate, gubs, buy indocin, pxycry, buy amitriptyline 25 mg, ymj, buy acticin 30 g, 8(((, meclizine, 0537, buy cabergoline 0,25 mg, kmmi, hyzaar, 662, moduretic buy, 498510, buy levothyroxine, >:-OO, buy kemadrin uk, 8-)), where to buy zenegra, hfhmhf, buy alesse, qnj, buy metoclopramide, =-))), buy ponstel online, 566, buy nortriptyline 25 mg, %[[,
comment6, cheap motilium, rrreqg, actonel for sale, =-]], voltaren buy, 1976, buy dicyclomine hydrochloride uk, 8]], buy nimotop online, pyminc, buy perindopril, 94029, dostinex uk, :((, for sale bupropion, 8), buy celebrex 200 mg, erob, buy losartan, qle, diflucan for sale uk, apsy, buy himcolin uk, jxilt, cheap trihexyphenidyl, eqqbr, order clozaril, =O, buy rocaltrol uk, 05510, buy apcalis sx, 73300, buy tetracycline, %]], tinidazole, wglnmj, indomethacin buy, >:-(, dipyridamole for sale, >:]]], cheap clarithromycin, 8D, buy permethrin 30 mg, teqw, buy rumalaya 60 caps online, 2978, clonidine buy, 8338, buy zenegra online, 8OO, buy rumalaya fort uk, 726222, cheap cephalexin, =[[[,
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
| 2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
| 3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
| 4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
| 5 | 湘南A | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木西 | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
| 3 | 大和南 | 6 | 13 |
| 4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
| 5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
| 2 | 武相 | 4 | 12 |
| 3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
| 4 | 浅野B | 4 | 6 |
| 5 | 港北 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
| 2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
| 3 | 新城 | 6 | 8 |
| 4 | 白山 | 6 | 8 |
| 5 | 住吉B | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
| 2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
| 3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
| 4 | 商工 | 6 | 7 |
| 5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋B | 6 | 16 |
| 2 | 厚木北D | 6 | 14 |
| 3 | 山北 | 6 | 10 |
| 4 | 伊志田 | 6 | 8 |
| 5 | 二宮A | 6 | 4 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
| 2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
| 3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
| 4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
| 5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間C | 6 | 18 |
| 2 | 海老名 | 6 | 15 |
| 3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
| 4 | 寒川 | 6 | 9 |
| 5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
| 2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
| 3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
| 4 | 百合丘 | 6 | 12 |
| 5 | 鶴見 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和A | 6 | 16 |
| 2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
| 3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
| 4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
| 5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大師 | 6 | 16 |
| 2 | 市立東C | 6 | 16 |
| 3 | 日大B | 6 | 10 |
| 4 | 城郷 | 6 | 10 |
| 5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
| 2 | 西湘 | 6 | 12 |
| 3 | 相洋D | 6 | 10 |
| 4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
| 5 | 大磯 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
| 2 | 座間D | 6 | 12 |
| 3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
| 4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
| 5 | 上溝南A | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
| 2 | 旭B | 6 | 11 |
| 3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
| 4 | 川崎北 | 6 | 8 |
| 5 | 菅 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
| 2 | 小田原 | 6 | 12 |
| 3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
| 4 | 二宮B | 6 | 9 |
| 5 | 足柄 | 6 | 9 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 6 | 16 |
| 2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
| 3 | 逗葉C | 6 | 10 |
| 4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
| 5 | 追浜 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
| 2 | 金井 | 6 | 12 |
| 3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
| 4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
| 5 | 大和東 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
| 2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
| 3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
| 5 | 山手学院 | 4 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立南 | 6 | 12 |
| 2 | 逗葉B | 6 | 10 |
| 3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
| 4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
| 5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
| 2 | 光陵 | 6 | 13 |
| 3 | 新羽 | 6 | 10 |
| 4 | 川和B | 6 | 10 |
| 5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
| 2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
| 3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
| 4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
| 5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
| 2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
| 3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
| 4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
| 5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間B | 6 | 18 |
| 2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
| 3 | 深沢 | 6 | 12 |
| 4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
| 5 | 湘南台 | 6 | 5 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
| 2 | 厚木A | 6 | 13 |
| 3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
| 4 | 大和B | 6 | 9 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
| 2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
| 3 | 上矢部 | 6 | 10 |
| 4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
| 5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立東B | 6 | 13 |
| 2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
| 3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
| 4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
| 5 | 岸根 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
| 2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
| 3 | 生田東 | 6 | 10 |
| 4 | 生田 | 6 | 9 |
| 5 | 住吉A | 6 | 6 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
| 2 | 厚木北C | 6 | 12 |
| 3 | 相模田名 | 6 | 12 |
| 4 | 城山 | 6 | 10 |
| 5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
| 2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
| 3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
| 4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
| 5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
| 2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
| 3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
| 4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
| 5 | 座間A | 9 | 11 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
| 2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
| 3 | 日大A | 9 | 20 |
| 4 | 法政二B | 9 | 15 |
| 5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋C | 6 | 13 |
| 2 | 向上B | 6 | 12 |
| 3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
| 4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
| 5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。