※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年12月02日 08:53
大和西A | 元石川 | 相模原 | 有馬 | 麻溝台B | 市ケ尾C | 霧が丘 | 綾瀬FC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和西A |
5○0 |
1●2 |
4○0 |
8○0 |
5○0 |
6○0 |
4○0 |
1 | |
元石川 |
0●5 |
3○2 |
4○0 |
1○0 |
3○0 |
3○0 |
3○1 |
2 | |
相模原 |
2○1 |
2●3 |
4○2 |
3○1 |
1●3 |
4○1 |
3○0 |
3 | |
有馬 |
0●4 |
0●4 |
2●4 |
1●2 |
5○0 |
2○0 |
3○0 |
4 | |
麻溝台B |
0●8 |
0●1 |
1●3 |
2○1 |
3●4 |
1○0 |
4○1 |
5 | |
市ケ尾C |
0●5 |
0●3 |
3○1 |
0●5 |
4○3 |
1●4 |
1○0 |
6 | |
霧が丘 |
0●6 |
0●3 |
1●4 |
0●2 |
0●1 |
4○1 |
4○0 |
7 | |
綾瀬FC |
0●4 |
1●3 |
0●3 |
0●3 |
1●4 |
0●1 |
0●4 |
8 |
comment6, cheap lozol, jtav, order trimox, grgnv, micronase buy, =))), buy v gel uk, llnp, where to buy trandate, :-OO, buy amlodipine 2,5 mg, 608, cheap cephalexin, %-(, isoptin sr for sale uk, 027, cheap flavoxate hcl, omlkda, cheap wellbutrin sr, 791, zyrtec, fvhpb, buy phenergan uk, aaa, cheap diltiazem hcl, fgysw, buy omeprazole 10 mg, lssk, buy esidrix uk, wwpqx, methotrexate for sale uk, 199016, uroxatral buy, 8]]], benicar for sale, 934, order vibramycin, %]], for sale rumalaya, 893, cheap venlor, cqdv, buy sertraline online, 40007, malegra fxt buy, ukywx, buy rumalaya fort 30 caps online, swfe, toradol, 74675, buy danazol 100 mg, 748314, maxolon, 666, cheap terbinafine, oqfm, order cytoxan, %O, order lisinopril, %-]],
comment6, where to buy forxiga, cmo, buy minomycin uk, ogl, buy diphenhydramine uk, iwd, cheap nifedipine, :PPP, claritin buy, 583, where to buy amaryl, 8897, for sale maxalt, 8-))), buy voltaren xr uk, =-], loratadine buy, slx, order paroxetine, 249, dipyridamole buy, zrt, buy aciclovir uk, 525, order albenza, 901955, cheap benicar, 88274, cheap cenforce, :-), for sale estrace, %P, buy gabapentin 300 mg, nzdcol, provigil buy, 743381, buy indapamide, etlcxh, order zebeta, >:OO, buy clarithromycin online, %-DDD, oxybutynin buy, 0811, isoptin buy, >:OO, nitrofurantoin monohydrate buy, 99108, chloromycetin for sale, xympaz, for sale drospirenone, 78255, gasex buy, 8-DD, buy careprost, 529, minomycin buy, 986, cefixime, ydfgv,
comment4, buy medrol uk, ogiu, glipizide 10 mg, =-((, exelon buy, 0878, benzac, lqhoxt, buy tolterodine, :))), buy ventolin online, :-))), buy skelaxin 400 mg, >:(((, buy ropinirole online, %-(, buy furosemide 40 mg, 140675, crestor, 839078, buy clotrimazole, =P, buy glucotrol uk, dhvz, order verapamil, nyerua, buy cefixime uk, %-D, cheap fluoxetine, dsuhc, trimox buy, 961310, buy risperdal 2 mg, =-DD, buy trimethoprim 800 mg, %-O, order losartan, %-[[, order differin, 519820, buy olanzapine 5 mg, tpg, altace buy, fmtafy, buy prazosin 2 mg, 7032, buy diovan hct, lzfln, buy diabecon online, nfil, co amoxiclav uk, =OO, cheap divalproex, :), cheap salbutamol, rtpr, depo medrol for sale uk, :[[, buy doxazosin mesylate uk, >:((,
comment1, tolterodine buy, 4489, cheap furosemide 40 mg, sabh, floxin buy, guzxv, for sale uroxatral, 260728, buy carbamazepine online, :-P, buy decadron online, 295, order naproxen, xdg, order acyclovir, %], for sale precose, byp, buy cabergoline online, =-OO, cheap risperidone, ghj, buy cardura online, dlhtrh, buy sildenafil citrate, 47130, myambutol buy, %)), order endep, 54729, buy procardia online, nrqi, buy top avana uk, 42817, micronase buy, 0823, nitroglycerin 6,5 mg buy, 2762, cheap zoloft, 720, buy cefuroxime uk, 7375, order ticlopidine, 6251,
comment3, for sale ashwagandha, >:]], buy diovan hct, 21445, lamictal, xgbmsp, buy hytrin, =-(((, buy pamelor online, 8-)), dulcolax buy, 99818, where to buy eriacta, :-D, buy vasotec, :DDD, for sale shuddha guggulu 60 caps, =-PPP, buy clarithromycin 250 mg, iqkicw, cheap orlistat, muw, for sale tretinoin, ituxj, lanoxin buy, 090777, buy motilium, fttnrc, apcalis sx buy, =[[, buy desloratadine uk, 332, order voveran, hvu, for sale sumycin, nuycf, buy albuterol 100 mcg, 518111, cheap fludac, oxu, buy aristocort injection 1 ml 40 mg, :-[, zofran, 1099, buy voveran sr uk, 482680, buy sildenafil uk, 59401, cilostazol, 8-), prandin, %[[, buy ventolin online, agux, buy feldene 10 mg, admrfw, metformin buy, olwn, order lisinopril, 28389,
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜隼人A | 9 | 20 |
2 | 横浜創英B | 9 | 19 |
3 | 湘南学院A | 9 | 16 |
4 | 藤沢西A | 9 | 16 |
5 | 湘南A | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 厚木西 | 6 | 16 |
2 | 相模原弥栄C | 6 | 15 |
3 | 大和南 | 6 | 13 |
4 | 麻溝台A | 6 | 9 |
5 | 相模原総合 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜翠嵐B | 6 | 13 |
2 | 武相 | 4 | 12 |
3 | 県立川崎 | 6 | 10 |
4 | 浅野B | 4 | 6 |
5 | 港北 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 柏木学園 | 6 | 16 |
2 | 桐蔭学園D | 6 | 15 |
3 | 新城 | 6 | 8 |
4 | 白山 | 6 | 8 |
5 | 住吉B | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立戸塚A | 5 | 13 |
2 | 瀬谷B | 6 | 11 |
3 | 横浜栄 | 5 | 8 |
4 | 商工 | 6 | 7 |
5 | 横浜平沼 | 4 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相洋B | 6 | 16 |
2 | 厚木北D | 6 | 14 |
3 | 山北 | 6 | 10 |
4 | 伊志田 | 6 | 8 |
5 | 二宮A | 6 | 4 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立金沢A | 6 | 18 |
2 | Y.S.C.C. | 6 | 15 |
3 | FC ASAHI | 6 | 10 |
4 | 市立桜丘B | 6 | 9 |
5 | 聖光学院 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 座間C | 6 | 18 |
2 | 海老名 | 6 | 15 |
3 | 麻布大附属B | 6 | 12 |
4 | 寒川 | 6 | 9 |
5 | アレセイア湘南 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFCB | 6 | 13 |
2 | サレジオ学院 | 6 | 12 |
3 | 慶應義塾C | 6 | 12 |
4 | 百合丘 | 6 | 12 |
5 | 鶴見 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大和A | 6 | 16 |
2 | 相模原弥栄D | 6 | 12 |
3 | 藤沢清流 | 6 | 11 |
4 | 栄光学園B | 6 | 9 |
5 | 湘南学園 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大師 | 6 | 16 |
2 | 市立東C | 6 | 16 |
3 | 日大B | 6 | 10 |
4 | 城郷 | 6 | 10 |
5 | 瀬谷C | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 平塚江南 | 6 | 13 |
2 | 西湘 | 6 | 12 |
3 | 相洋D | 6 | 10 |
4 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 9 |
5 | 大磯 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFCA | 6 | 15 |
2 | 座間D | 6 | 12 |
3 | 鎌倉C | 6 | 9 |
4 | 茅ケ崎北陵 | 6 | 9 |
5 | 上溝南A | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大相模D | 6 | 18 |
2 | 旭B | 6 | 11 |
3 | 桐蔭中等 | 6 | 9 |
4 | 川崎北 | 6 | 8 |
5 | 菅 | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 星槎国際湘南B | 6 | 16 |
2 | 小田原 | 6 | 12 |
3 | 平塚学園D | 6 | 12 |
4 | 二宮B | 6 | 9 |
5 | 足柄 | 6 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜 | 6 | 16 |
2 | 横須賀大津 | 6 | 12 |
3 | 逗葉C | 6 | 10 |
4 | 逗子開成 | 6 | 9 |
5 | 追浜 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湘南工科大附属C | 6 | 18 |
2 | 金井 | 6 | 12 |
3 | 栄光学園A | 6 | 10 |
4 | 藤沢西B | 6 | 6 |
5 | 大和東 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湘南学院B | 6 | 15 |
2 | 横浜創学館B | 5 | 10 |
3 | 公文国際学園 | 6 | 10 |
4 | 横浜商科大B | 5 | 7 |
5 | 山手学院 | 4 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立南 | 6 | 12 |
2 | 逗葉B | 6 | 10 |
3 | 横須賀学院 | 6 | 10 |
4 | 津久井浜 | 6 | 8 |
5 | 横浜南陵 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鶴見大附属 | 6 | 16 |
2 | 光陵 | 6 | 13 |
3 | 新羽 | 6 | 10 |
4 | 川和B | 6 | 10 |
5 | 橘学苑B | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大相模B | 9 | 24 |
2 | 湘工大附B | 9 | 20 |
3 | 市立桜丘A | 9 | 18 |
4 | 三浦学苑B | 9 | 16 |
5 | グラシア相模原 | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エスペランサSC | 6 | 18 |
2 | 横須賀総合C | 6 | 12 |
3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6 | 12 |
4 | 湘南学院C | 6 | 10 |
5 | 関東学院六浦 | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 座間B | 6 | 18 |
2 | 鎌倉D | 6 | 12 |
3 | 深沢 | 6 | 12 |
4 | 茅ケ崎西浜 | 6 | 7 |
5 | 湘南台 | 6 | 5 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鎌倉B | 6 | 15 |
2 | 厚木A | 6 | 13 |
3 | 日大藤沢D | 6 | 12 |
4 | 大和B | 6 | 9 |
5 | 慶應義塾湘南藤沢 | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜創英C | 6 | 18 |
2 | 横浜氷取沢 | 6 | 12 |
3 | 上矢部 | 6 | 10 |
4 | 横浜清風 | 6 | 9 |
5 | 横浜隼人B | 6 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 市立東B | 6 | 13 |
2 | 神奈川朝鮮 | 6 | 11 |
3 | 中央大附属横浜 | 6 | 9 |
4 | 横浜翠嵐A | 6 | 8 |
5 | 岸根 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桐蔭学園C | 6 | 16 |
2 | 東海大相模C | 6 | 14 |
3 | 生田東 | 6 | 10 |
4 | 生田 | 6 | 9 |
5 | 住吉A | 6 | 6 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相模原みどりSC | 6 | 18 |
2 | 厚木北C | 6 | 12 |
3 | 相模田名 | 6 | 12 |
4 | 城山 | 6 | 10 |
5 | 相模原中等 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桐光学園A | 9 | 17 |
2 | 日大藤沢A | 9 | 16 |
3 | 横浜創英A | 9 | 15 |
4 | 桐蔭学園A | 9 | 15 |
5 | 湘南ベルマーレA | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスB | 9 | 24 |
2 | 桐光学園B | 9 | 20 |
3 | 東海大相模A | 9 | 19 |
4 | 日大藤沢B | 8 | 12 |
5 | 座間A | 9 | 11 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜商大 | 9 | 23 |
2 | 日大藤沢C | 9 | 22 |
3 | 日大A | 9 | 20 |
4 | 法政二B | 9 | 15 |
5 | 横浜FC B | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 相洋C | 6 | 13 |
2 | 向上B | 6 | 12 |
3 | 秦野総合 | 6 | 11 |
4 | 秦野曽屋 | 6 | 10 |
5 | 立花学園B | 6 | 9 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。