※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2018年12月05日 16:52
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 実践学園 | 2 - 0 | 成立学園 | |||
| - | 実践学園 | 0 - 1 | 東京武蔵野シティFC U-18 | |||
| - | 実践学園 | 1 - 1 | 駒澤大学高等学校 | |||
| - | 実践学園 | 1 - 2 | FC東京U-18(B) | |||
| - | 実践学園 | 2 - 3 | 帝京 | |||
| - | 実践学園 | 1 - 0 | 関東第一 | |||
| - | 東京武蔵野シティFC U-18 | 1 - 1 | 駒澤大学高等学校 | |||
| - | 東京武蔵野シティFC U-18 | 1 - 2 | 帝京 | |||
| - | 東京武蔵野シティFC U-18 | 0 - 2 | 國學院大學久我山 | |||
| - | 東京武蔵野シティFC U-18 | 5 - 1 | 国士舘 | |||
| - | 東京武蔵野シティFC U-18 | 3 - 4 | 都立東久留米総合 | |||
| - | 成立学園 | 0 - 1 | 帝京 | |||
| - | 成立学園 | 3 - 1 | 國學院大學久我山 | |||
| - | 成立学園 | 3 - 0 | FC東京U-18(B) | |||
| - | 成立学園 | 2 - 1 | 国士舘 | |||
| - | FC東京U-18(B) | 0 - 4 | 國學院大學久我山 | |||
| - | FC東京U-18(B) | 4 - 0 | 国士舘 | |||
| - | FC東京U-18(B) | 1 - 2 | 関東第一 | |||
| - | 関東第一 | 1 - 0 | 國學院大學久我山 | |||
| - | 関東第一 | 2 - 0 | 駒澤大学高等学校 | |||
| - | 関東第一 | 2 - 0 | 都立東久留米総合 | |||
| - | 帝京 | 2 - 1 | 國學院大學久我山 | |||
| - | 帝京 | 3 - 3 | 駒澤大学高等学校 | |||
| - | 帝京 | 2 - 1 | 都立東久留米総合 | |||
| - | 駒澤大学高等学校 | 0 - 1 | 都立東久留米総合 | |||
| - | 駒澤大学高等学校 | 2 - 1 | 国士舘 | |||
| - | 国士舘 | 0 - 0 | 都立東久留米総合 | |||
| - | 成立学園 | 0 - 2 | 関東第一 | |||
| - | FC東京U-18(B) | 1 - 0 | 駒澤大学高等学校 | |||
| - | 国士舘 | 0 - 1 | 國學院大學久我山 | |||
| 03/11 ( 日 ) | 駒澤大学高等学校 | 1 - 0 | 成立学園 | 駒沢第2球技場 | ||
| 03/15 ( 木 ) | 実践学園 | 3 - 0 | 国士舘 | 実践学園高尾G | ||
| 03/15 ( 木 ) | 関東第一 | 1 - 0 | 帝京 | 駒沢補助競技場 | ||
| 03/21 ( 水 ) | 都立東久留米総合 | 2 - 1 | 國學院大學久我山 | 都立東久留米総合高校G | ||
| 03/22 ( 木 ) | 国士舘 | 2 - 1 | 関東第一 | 新砂運動場 | ||
| 03/22 ( 木 ) | 帝京 | 0 - 1 | FC東京U-18(B) | 帝京大学グループ千住総合G | ||
| 03/25 ( 日 ) | 都立東久留米総合 | 0 - 1 | 実践学園 | 都立東久留米総合高校G | ||
| 03/25 ( 日 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 4 - 0 | 成立学園 | 横河電機G | ||
| 03/28 ( 水 ) | 國學院大學久我山 | 0 - 0 | 駒澤大学高等学校 | 國學院大学たまプラーザキャンパスG | ||
| 04/01 ( 日 ) | 国士舘 | 1 - 0 | 都立東久留米総合 | 都立東久留米総合高校G | ||
| 04/03 ( 火 ) | 駒澤大学高等学校 | 0 - 1 | 実践学園 | 駒沢第2球技場 | ||
| 04/04 ( 水 ) | 帝京 | 1 - 3 | 成立学園 | 駒沢第2球技場 | ||
| 04/04 ( 水 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 0 - 2 | 國學院大學久我山 | 駒沢第2球技場 | ||
| 04/12 ( 木 ) | 関東第一 | 1 - 0 | FC東京U-18(B) | 私学共済G | ||
| 04/18 ( 水 ) | FC東京U-18(B) | 2 - 1 | 東京武蔵野シティFC U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
| 04/30 ( 月 ) | 国士舘 | 1 - 1 | FC東京U-18(B) | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
| 04/30 ( 月 ) | 成立学園 | 1 - 0 | 関東第一 | 成立学園鷺宮G | ||
| 04/30 ( 月 ) | 國學院大學久我山 | 1 - 1 | 帝京 | 國學院久我山たまプラーザキャンパスG | ||
| 04/30 ( 月 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 0 - 3 | 実践学園 | 横川電機G | ||
| 04/30 ( 月 ) | 都立東久留米総合 | 0 - 3 | 駒澤大学高等学校 | 都立東久留米総合高校G | ||
| 05/03 ( 木 ) | 実践学園 | 0 - 2 | 帝京 | |||
| 05/03 ( 木 ) | FC東京U-18(B) | 0 - 0 | 成立学園 | |||
| 05/03 ( 木 ) | 国士舘 | 1 - 2 | 駒澤大学高等学校 | |||
| 05/04 ( 金 ) | 國學院大學久我山 | 1 - 0 | 関東第一 | |||
| 05/04 ( 金 ) | 都立東久留米総合 | 0 - 1 | 東京武蔵野シティFC U-18 | |||
| 05/09 ( 水 ) | 実践学園 | 2 - 1 | 関東第一 | |||
| 05/09 ( 水 ) | 駒澤大学高等学校 | 1 - 2 | FC東京U-18(B) | |||
| 05/30 ( 水 ) | FC東京U-18(B) | 0 - 1 | 國學院大學久我山 | |||
| 05/31 ( 木 ) | 帝京 | 2 - 1 | 都立東久留米総合 | |||
| 06/03 ( 日 ) | 成立学園 | 1 - 3 | 国士舘 | |||
| 06/27 ( 水 ) | 駒澤大学高等学校 | 2 - 0 | 帝京 | |||
| 06/27 ( 水 ) | FC東京U-18(B) | 1 - 3 | 都立東久留米総合 | |||
| 06/30 ( 土 ) | FC東京U-18(B) | 1 - 0 | 実践学園 | |||
| 07/01 ( 日 ) | 成立学園 | 3 - 1 | 國學院大學久我山 | |||
| 07/01 ( 日 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 1 - 1 | 国士舘 | |||
| 07/01 ( 日 ) | 都立東久留米総合 | 0 - 0 | 関東第一 | |||
| 07/06 ( 金 ) | 関東第一 | 0 - 0 | 駒澤大学高等学校 | 私学事業団総合運動場 | ||
| 07/07 ( 土 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 3 - 1 | 帝京 | |||
| 07/08 ( 日 ) | 國學院大學久我山 | 1 - 3 | 国士舘 | |||
| 07/12 ( 木 ) | 実践学園 | 1 - 2 | 成立学園 | 実践学院高尾グランド | ||
| 07/12 ( 木 ) | 国士舘 | 1 - 2 | 帝京 | 帝京大学グループ千住総合グランド | ||
| 07/14 ( 土 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 1 - 0 | 関東第一 | 横河電気グランド | ||
| 07/16 ( 月 ) | 実践学園 | 2 - 4 | 國學院大學久我山 | 実践学園高尾グランド | ||
| 07/16 ( 月 ) | 都立東久留米総合 | 2 - 4 | 成立学園 | 都立東久留米総合高校グランド | ||
| 07/18 ( 水 ) | 駒澤大学高等学校 | 0 - 0 | 東京武蔵野シティFC U-18 | 駒沢第2球技場 | ||
| 07/19 ( 木 ) | 帝京 | 3 - 2 | 関東第一 | 駒澤第2球技場 | ||
| 07/21 ( 土 ) | 國學院大學久我山 | 0 - 2 | 都立東久留米総合 | 都立東久留米総合高校 | ||
| 07/21 ( 土 ) | 国士舘 | 1 - 5 | 実践学園 | 実践学園高尾グランド | ||
| 07/22 ( 日 ) | 成立学園 | 3 - 1 | 駒澤大学高等学校 | 成立学園鷲宮グランド | ||
| 07/25 ( 水 ) | 駒澤大学高等学校 | 0 - 0 | 國學院大學久我山 | 駒澤補助競技場 | ||
| 07/30 ( 月 ) | 関東第一 | 0 - 0 | 国士舘 | 私学事業団総合運動場 | ||
| 08/03 ( 金 ) | 実践学園 | 1 - 4 | 都立東久留米総合 | 実践学園高尾グランド | ||
| 08/04 ( 土 ) | 成立学園 | 1 - 2 | 東京武蔵野シティFC U-18 | 成立学園鷲宮グランド | ||
| 10/31 ( 水 ) | FC東京U-18(B) | 4 - 0 | 帝京 | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
| 11/05 ( 月 ) | 都立東久留米総合 | 1 - 1 | FC東京U-18(B) | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
| 11/14 ( 水 ) | 東京武蔵野シティFC U-18 | 1 - 2 | FC東京U-18(B) | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
| 11/23 ( 金 ) | 成立学園 | 7 - 1 | 都立東久留米総合 | 成立学園鷲宮グランド | ||
| 11/24 ( 土 ) | 帝京 | 2 - 1 | 国士舘 | 帝京大学グループ千住総合グランド | ||
| 11/24 ( 土 ) | 関東第一 | 2 - 0 | 東京武蔵野シティFC U-18 | 横河電機グランド | ||
| 11/25 ( 日 ) | 國學院大學久我山 | 4 - 1 | 実践学園 | 國學院大學相模原キャンパス |
東京少年サッカー応援団 awrwytkmii [url=http://www.g9px85241hw9mw7nd8040u4qjf32lbn1s.org/]uwrwytkmii[/url] wrwytkmii http://www.g9px85241hw9mw7nd8040u4qjf32lbn1s.org/
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。