2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年09月25日 22:33
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Forza宮若 | 1 - 4 | NEO 2nd | |||
- | MARS | 2 - 1 | ニュースタイル | |||
- | ファルファーラ | 1 - 1 | 春日イーグルス2nd | |||
- | カミーリア | 0 - 3 | NEO 2nd | |||
- | カメリア2nd | 1 - 1 | ニュースタイル | |||
- | カメリア2nd | 17 - 0 | Forza宮若 | |||
- | NEO 2nd | 1 - 0 | Beetle | |||
- | MARS | 5 - 0 | TINO | |||
- | Beetle | 0 - 0 | 春日イーグルス2nd | |||
- | MARS | 5 - 1 | カミーリア | |||
- | カメリア2nd | 3 - 1 | 春日イーグルス2nd | |||
- | Forza宮若 | 2 - 1 | カミーリア | |||
02/11 ( 日 ) | MARS | 2 - 4 | NEO 2nd | |||
02/11 ( 日 ) | ファルファーラ | 2 - 0 | ニュースタイル | 三井グラウンド | ||
02/11 ( 日 ) | Beetle | 3 - 1 | Forza宮若 | |||
02/11 ( 日 ) | カメリア2nd | 5 - 0 | カミーリア | |||
02/11 ( 日 ) | TINO | 1 - 2 | 春日イーグルス2nd | シーメイト | ||
02/23 ( 金 ) | ファルファーラ | 2 - 0 | Beetle | ffc | ||
02/23 ( 金 ) | MARS | 2 - 3 | カメリア2nd | |||
02/23 ( 金 ) | ニュースタイル | 3 - 2 | カミーリア | 福岡FFC | ||
02/23 ( 金 ) | TINO | 29 - 0 | Forza宮若 | |||
03/03 ( 日 ) | ニュースタイル | 1 - 1 | カメリア2nd | |||
03/03 ( 日 ) | ファルファーラ | 3 - 0 | TINO | シーメイト | ||
03/03 ( 日 ) | Forza宮若 | 0 - 9 | NEO 2nd | |||
03/03 ( 日 ) | Beetle | 1 - 2 | カミーリア | |||
03/03 ( 日 ) | MARS | 7 - 0 | 春日イーグルス2nd | ffc | ||
03/09 ( 土 ) | ファルファーラ | 0 - 0 | NEO 2nd | 三井田川 | ||
03/09 ( 土 ) | Forza宮若 | 0 - 5 | 春日イーグルス2nd | |||
03/09 ( 土 ) | カメリア2nd | 0 - 0 | Beetle | |||
03/09 ( 土 ) | カミーリア | 2 - 1 | TINO | 雁ノ巣 | ||
03/09 ( 土 ) | MARS | 3 - 2 | ニュースタイル | |||
03/16 ( 土 ) | NEO 2nd | 6 - 0 | カミーリア | |||
03/16 ( 土 ) | ファルファーラ | 4 - 1 | 春日イーグルス2nd | トヨタグラウンド | ||
03/16 ( 土 ) | MARS | 29 - 0 | Forza宮若 | 遠賀総合グランド | ||
03/16 ( 土 ) | ニュースタイル | 3 - 1 | Beetle | 遠賀総合グランド | ||
03/16 ( 土 ) | TINO | 0 - 0 | カメリア2nd | |||
03/20 ( 水 ) | NEO 2nd | 1 - 0 | カメリア2nd | 三井グランド | ||
03/20 ( 水 ) | ファルファーラ | 10 - 0 | Forza宮若 | シーメイト | ||
03/20 ( 水 ) | Beetle | 1 - 1 | MARS | |||
03/20 ( 水 ) | ニュースタイル | 5 - 1 | TINO | |||
03/20 ( 水 ) | 春日イーグルス2nd | 4 - 0 | カミーリア | |||
04/13 ( 土 ) | カメリア2nd | 2 - 1 | 春日イーグルス2nd | |||
04/14 ( 日 ) | TINO | 1 - 0 | Beetle | 西鞍の丘 | ||
04/14 ( 日 ) | ファルファーラ | 1 - 0 | MARS | トヨタグラウンド | ||
04/14 ( 日 ) | ニュースタイル | 2 - 2 | NEO 2nd | |||
04/14 ( 日 ) | Forza宮若 | 0 - 4 | カミーリア | |||
04/20 ( 土 ) | カメリア2nd | 2 - 0 | Forza宮若 | |||
04/21 ( 日 ) | NEO 2nd | 4 - 1 | Beetle | 遠賀総合G | ||
04/21 ( 日 ) | 春日イーグルス2nd | 2 - 0 | ニュースタイル | 遠賀総合運動公園 | ||
04/29 ( 月 ) | NEO 2nd | 0 - 1 | 春日イーグルス2nd | |||
05/06 ( 月 ) | カメリア2nd | 1 - 1 | カミーリア | フットボールセンター | ||
05/06 ( 月 ) | MARS | 0 - 2 | NEO 2nd | 田川三井グラウンド | ||
05/06 ( 月 ) | 春日イーグルス2nd | 4 - 0 | TINO | |||
05/11 ( 土 ) | MARS | 4 - 2 | カメリア2nd | |||
05/12 ( 日 ) | 春日イーグルス2nd | 3 - 0 | NEO 2nd | |||
05/25 ( 土 ) | 春日イーグルス2nd | 2 - 2 | Beetle | 春日スポセン | ||
06/01 ( 土 ) | カミーリア | 1 - 2 | Beetle | |||
06/08 ( 土 ) | MARS | 5 - 1 | カミーリア | |||
06/09 ( 日 ) | Beetle | 5 - 1 | Forza宮若 | シーメイト | ||
06/16 ( 日 ) | ファルファーラ | 0 - 0 | Beetle | シーメイト | ||
06/29 ( 土 ) | カメリア2nd | 1 - 0 | ファルファーラ | ffc | ||
07/06 ( 土 ) | Beetle | 0 - 3 | カメリア2nd | シーメイト | ||
07/07 ( 日 ) | MARS | 20 - 0 | Forza宮若 | 百道中央公園 | ||
07/07 ( 日 ) | カメリア2nd | 1 - 0 | TINO | 三井グラウンド | ||
07/13 ( 土 ) | ファルファーラ | 12 - 0 | Forza宮若 | トヨタグラウンド | ||
07/13 ( 土 ) | NEO 2nd | 0 - 1 | カメリア2nd | |||
07/13 ( 土 ) | MARS | 4 - 0 | Beetle | 百道中央公園 | ||
07/21 ( 日 ) | ニュースタイル | 3 - 1 | Beetle | 遠賀総合運動公園 | ||
07/27 ( 土 ) | Forza宮若 | 1 - 4 | 春日イーグルス2nd | |||
07/28 ( 日 ) | ニュースタイル | 10 - 3 | Forza宮若 | 遠賀総合グランド | ||
08/03 ( 土 ) | ファルファーラ | 1 - 0 | ニュースタイル | 遠賀 | ||
08/03 ( 土 ) | MARS | 4 - 2 | 春日イーグルス2nd | |||
08/04 ( 日 ) | ファルファーラ | 1 - 1 | NEO 2nd | 三井 | ||
08/24 ( 土 ) | ファルファーラ | 13 - 0 | カミーリア | トヨタグラウンド | ||
08/24 ( 土 ) | TINO | 5 - 1 | Forza宮若 | 西鞍の丘 | ||
08/24 ( 土 ) | 春日イーグルス2nd | 10 - 0 | カミーリア | 春日市スポーツセンター | ||
08/25 ( 日 ) | TINO | 1 - 0 | ニュースタイル | 遠賀総合運動公園 | ||
08/26 ( 月 ) | TINO | 0 - 2 | NEO 2nd | 福岡フットボールセンター | ||
09/01 ( 日 ) | NEO 2nd | 2 - 0 | ニュースタイル | 三井 | ||
09/01 ( 日 ) | Beetle | 3 - 0 | TINO | 三井グランド | ||
09/07 ( 土 ) | ニュースタイル | 3 - 2 | 春日イーグルス2nd | グローバルアリーナ人工芝C | ||
09/07 ( 土 ) | TINO | 3 - 1 | カミーリア | 筑前町多目的グラウンド | ||
09/08 ( 日 ) | ファルファーラ | 7 - 0 | カミーリア | 田川三井 | ||
09/08 ( 日 ) | TINO | 0 - 3 | MARS | 百道中央公園 | ||
09/11 ( 水 ) | ファルファーラ | 4 - 1 | TINO | グローバル | ||
09/14 ( 土 ) | ニュースタイル | 3 - 1 | カミーリア | 遠賀総合グランド | ||
09/14 ( 土 ) | ファルファーラ | 3 - 1 | カメリア2nd | FFC | ||
09/15 ( 日 ) | ニュースタイル | 11 - 0 | Forza宮若 | 遠賀総合グランド | ||
09/16 ( 月 ) | TINO | 1 - 3 | NEO 2nd | 三井グラウンド | ||
09/16 ( 月 ) | ファルファーラ | 4 - 1 | MARS | FFC |
forza宮若チーム事情によるTINOの不戦勝
訂正
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ひびき | 18 | 46 |
2 | NEO | 18 | 37 |
3 | リベルタ | 18 | 37 |
4 | グーリッド | 18 | 32 |
5 | 筑後2nd | 18 | 31 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 自彊館中 | 18 | 44 |
2 | フクオカーナ2nd | 18 | 39 |
3 | 宗像セントラル | 18 | 38 |
4 | 西南 | 18 | 34 |
5 | SALTZ 2nd | 18 | 28 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アビスパ2nd | 18 | 41 |
2 | サンクタス | 18 | 36 |
3 | 久留米アザレア | 18 | 35 |
4 | SALTZ | 18 | 29 |
5 | 春日イーグルス | 18 | 29 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。