2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2018年11月24日 14:08
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/14 ( 土 ) | 長崎大学 | 1 - 1 | 鹿児島国際大学 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | ||
04/15 ( 日 ) | 熊本学園大学 | 1 - 5 | 九州保健福祉大学 | 嘉島町運動公園多目的競技場 | ||
04/15 ( 日 ) | 佐賀大学 | 0 - 4 | 沖縄大学 | 名桜大学グラウンド | ||
04/15 ( 日 ) | 名桜大学 | 1 - 0 | 福岡教育大学 | 名桜大学グラウンド | ||
04/15 ( 日 ) | 西南学院大学 | 1 - 2 | 熊本大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
04/15 ( 日 ) | 九州大学 | 3 - 4 | 鹿児島大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
04/28 ( 土 ) | 佐賀大学 | 8 - 1 | 熊本学園大学 | 佐賀市健康運動センター 人工芝 | ||
04/28 ( 土 ) | 熊本大学 | 3 - 1 | 九州大学 | 嘉島町運動公園多目的競技場 | ||
04/28 ( 土 ) | 鹿児島大学 | 3 - 2 | 名桜大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Aコート | ||
04/28 ( 土 ) | 鹿児島国際大学 | 2 - 0 | 沖縄大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Aコート | ||
04/29 ( 日 ) | 九州保健福祉大学 | 1 - 2 | 長崎大学 | 西階運動公園球技場 | ||
04/29 ( 日 ) | 福岡教育大学 | 4 - 0 | 西南学院大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
05/20 ( 日 ) | 長崎大学 | 1 - 2 | 福岡教育大学 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | ||
05/20 ( 日 ) | 名桜大学 | 4 - 1 | 九州保健福祉大学 | 名桜大学グラウンド | ||
05/20 ( 日 ) | 鹿児島大学 | 2 - 1 | 熊本大学 | かごしま健康の森公園 運動広場サッカー場 | ||
05/20 ( 日 ) | 九州大学 | 1 - 3 | 西南学院大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
05/20 ( 日 ) | 沖縄大学 | 2 - 4 | 熊本学園大学 | 名桜大学グラウンド | ||
05/20 ( 日 ) | 鹿児島国際大学 | 2 - 1 | 佐賀大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Bコート | ||
06/23 ( 土 ) | 鹿児島大学 | 0 - 10 | 佐賀大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Bコート | ||
06/23 ( 土 ) | 鹿児島国際大学 | 0 - 2 | 福岡教育大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Bコート | ||
06/23 ( 土 ) | 熊本学園大学 | 1 - 3 | 九州大学 | 大津町運動公園人工芝 | ||
06/24 ( 日 ) | 九州保健福祉大学 | 4 - 0 | 沖縄大学 | 西階運動公園陸上競技場 | ||
06/24 ( 日 ) | 西南学院大学 | 0 - 0 | 長崎大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
09/23 ( 日 ) | 佐賀大学 | 6 - 1 | 名桜大学 | 佐賀県総合運動場球技場北人工芝 | ||
09/23 ( 日 ) | 鹿児島大学 | 1 - 6 | 熊本学園大学 | 鹿児島県立サッカー場Aコート | ||
09/23 ( 日 ) | 九州保健福祉大学 | 1 - 2 | 九州大学 | 西階陸上競技場 | ||
09/23 ( 日 ) | 福岡教育大学 | 6 - 1 | 沖縄大学 | 九州共立大学サッカーグラウンド | ||
09/24 ( 月 ) | 長崎大学 | 1 - 2 | 熊本大学 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | ||
09/24 ( 月 ) | 西南学院大学 | 2 - 1 | 沖縄大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
10/06 ( 土 ) | 熊本大学 | 2 - 4 | 名桜大学 | 大津町運動公園人工芝 | ||
10/06 ( 土 ) | 鹿児島国際大学 | 0 - 0 | 西南学院大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Bコート | ||
10/07 ( 日 ) | 九州保健福祉大学 | 1 - 1 | 鹿児島大学 | 北浦海浜運動公園 | ||
10/07 ( 日 ) | 福岡教育大学 | 4 - 2 | 九州大学 | 九州国際大学グラウンド | ||
10/07 ( 日 ) | 佐賀大学 | 4 - 3 | 長崎大学 | 佐賀市健康運動センター 人工芝 | ||
10/08 ( 月 ) | 熊本学園大学 | 1 - 2 | 名桜大学 | 福岡フットボールセンターAコート | ||
10/14 ( 日 ) | 熊本大学 | 2 - 2 | 鹿児島国際大学 | 大津町運動公園人工芝 | ||
10/20 ( 土 ) | 長崎大学 | 2 - 3 | 熊本学園大学 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | ||
10/20 ( 土 ) | 九州大学 | 0 - 5 | 佐賀大学 | 九州共立大学グラウンド | ||
10/20 ( 土 ) | 鹿児島国際大学 | 0 - 4 | 九州保健福祉大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Bコート | ||
10/21 ( 日 ) | 沖縄大学 | 2 - 4 | 熊本大学 | 沖縄国際大学グラウンド | ||
10/21 ( 日 ) | 名桜大学 | 1 - 1 | 西南学院大学 | 沖縄国際大学グラウンド | ||
10/21 ( 日 ) | 福岡教育大学 | 1 - 3 | 鹿児島大学 | 九州産業大学グラウンド | ||
10/27 ( 土 ) | 沖縄大学 | 0 - 1 | 九州大学 | 名桜大学サッカー場 | ||
10/27 ( 土 ) | 鹿児島大学 | 2 - 4 | 長崎大学 | 県立サッカーラグビー場 | ||
10/27 ( 土 ) | 名桜大学 | 1 - 1 | 鹿児島国際大学 | 名桜大学サッカー場 | ||
10/27 ( 土 ) | 熊本大学 | 3 - 6 | 熊本学園大学 | 大津町運動公園人工芝 | ||
10/28 ( 日 ) | 佐賀大学 | 7 - 1 | 西南学院大学 | 佐賀総合グラウンド球技場北 | ||
10/28 ( 日 ) | 九州保健福祉大学 | 3 - 2 | 福岡教育大学 | 北原海浜運動公園 | ||
11/04 ( 日 ) | 沖縄大学 | 1 - 3 | 鹿児島大学 | 名桜大学グラウンド | ||
11/04 ( 日 ) | 熊本学園大学 | 0 - 0 | 福岡教育大学 | 芦北町営岩崎グラウンド | ||
11/04 ( 日 ) | 西南学院大学 | 1 - 1 | 九州保健福祉大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
11/04 ( 日 ) | 熊本大学 | 0 - 3 | 佐賀大学 | 芦北町営岩崎グラウンド | ||
11/04 ( 日 ) | 九州大学 | 2 - 3 | 鹿児島国際大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
11/04 ( 日 ) | 名桜大学 | 0 - 3 | 長崎大学 | 名桜大学サッカー場 | ||
11/11 ( 日 ) | 長崎大学 | 1 - 4 | 九州大学 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | ||
11/17 ( 土 ) | 佐賀大学 | 1 - 3 | 福岡教育大学 | 佐賀市健康運動センター 人工芝 | ||
11/17 ( 土 ) | 鹿児島大学 | 0 - 1 | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県立サッカー・ラクビー場 Aコート | ||
11/17 ( 土 ) | 九州保健福祉大学 | 5 - 1 | 熊本大学 | 北浦海浜運動公園 | ||
11/18 ( 日 ) | 名桜大学 | 1 - 0 | 沖縄大学 | 名桜大学グラウンド | ||
11/18 ( 日 ) | 熊本学園大学 | 2 - 1 | 西南学院大学 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。