2024/12/24
年末年始の営業について
2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年10月14日 16:52
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | FC志布志 | 4 - 0 | 帖佐 | |||
- | N.UNITED | 4 - 2 | FLOREN ACE | |||
- | N.UNITED | 5 - 0 | 帖佐 | |||
- | SSアドバンス | 1 - 2 | FC志布志 | |||
- | SSアドバンス | 7 - 2 | 帖佐 | |||
- | パルティーダ | 4 - 2 | FLOREN ACE | |||
- | N.UNITED | 3 - 2 | SSアドバンス | |||
- | 帖佐 | 6 - 3 | FC志布志 | |||
- | リヴァイスFC | 2 - 2 | N.UNITED | |||
02/23 ( 金 ) | FLOREN ACE | 1 - 2 | N.UNITED | |||
02/23 ( 金 ) | リヴァイスFC | 1 - 3 | SSアドバンス | |||
02/23 ( 金 ) | 神村2nd | 6 - 2 | 帖佐 | |||
02/23 ( 金 ) | パルティーダ | 6 - 2 | FC志布志 | |||
02/25 ( 日 ) | ソレッソ鹿児島 | 5 - 0 | パルティーダ | |||
03/02 ( 土 ) | 帖佐 | 2 - 4 | FLOREN ACE | 吹上浜海浜公園 | ||
03/02 ( 土 ) | 神村2nd | 2 - 1 | SSアドバンス | |||
03/02 ( 土 ) | リヴァイスFC | 4 - 2 | パルティーダ | 吹上天然B | ||
03/10 ( 日 ) | FLOREN ACE | 2 - 2 | リヴァイスFC | |||
03/10 ( 日 ) | SSアドバンス | 6 - 0 | 帖佐 | 桷志田サッカー場 | ||
03/10 ( 日 ) | N.UNITED | 6 - 2 | FC志布志 | |||
03/16 ( 土 ) | SSアドバンス | 3 - 0 | FC志布志 | |||
03/16 ( 土 ) | 神村2nd | 3 - 1 | ソレッソ鹿児島 | |||
03/16 ( 土 ) | N.UNITED | 9 - 0 | 帖佐 | |||
03/20 ( 水 ) | 神村2nd | 4 - 3 | FLOREN ACE | 吹上天然B | ||
03/20 ( 水 ) | SSアドバンス | 1 - 0 | パルティーダ | |||
03/20 ( 水 ) | ソレッソ鹿児島 | 11 - 0 | 帖佐 | |||
03/20 ( 水 ) | リヴァイスFC | 2 - 1 | N.UNITED | |||
03/30 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 5 - 2 | リヴァイスFC | |||
03/30 ( 土 ) | SSアドバンス | 2 - 2 | N.UNITED | |||
04/05 ( 金 ) | FLOREN ACE | 1 - 4 | パルティーダ | |||
04/06 ( 土 ) | SSアドバンス | 9 - 2 | FLOREN ACE | 桷志田サッカー場 | ||
04/06 ( 土 ) | リヴァイスFC | 1 - 3 | FC志布志 | 桷志田サッカー場 | ||
04/14 ( 日 ) | FLOREN ACE | 2 - 2 | FC志布志 | 県立ラグビー | ||
04/14 ( 日 ) | SSアドバンス | 1 - 0 | ソレッソ鹿児島 | |||
04/14 ( 日 ) | 神村2nd | 0 - 2 | N.UNITED | |||
04/14 ( 日 ) | 帖佐 | 2 - 0 | パルティーダ | |||
04/21 ( 日 ) | リヴァイスFC | 1 - 0 | 神村2nd | 神村学園人工芝 | ||
04/27 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 4 - 4 | N.UNITED | |||
05/03 ( 金 ) | ソレッソ鹿児島 | 5 - 2 | FLOREN ACE | |||
05/03 ( 金 ) | FC志布志 | 0 - 4 | 神村2nd | |||
05/03 ( 金 ) | N.UNITED | 4 - 1 | パルティーダ | |||
05/03 ( 金 ) | リヴァイスFC | 5 - 3 | 帖佐 | 志布志しおかぜC | ||
05/05 ( 日 ) | 神村2nd | 3 - 0 | パルティーダ | 神村学園グランド | ||
05/06 ( 月 ) | ソレッソ鹿児島 | 10 - 0 | FC志布志 | 志布志人工芝グランド | ||
06/15 ( 土 ) | SSアドバンス | 0 - 2 | リヴァイスFC | 志布志陸上競技場 | ||
06/15 ( 土 ) | FC志布志 | 3 - 2 | パルティーダ | |||
06/15 ( 土 ) | 帖佐 | 1 - 4 | 神村2nd | 桷志田A | ||
06/29 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 1 - 1 | パルティーダ | |||
07/20 ( 土 ) | 神村2nd | 5 - 1 | ソレッソ鹿児島 | 志布志運動公園陸上競技場 | ||
07/20 ( 土 ) | リヴァイスFC | 2 - 1 | FLOREN ACE | 吹上天然B | ||
07/27 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 4 - 1 | 帖佐 | |||
09/07 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 3 - 0 | リヴァイスFC | 吹上浜海浜公園 | ||
09/16 ( 月 ) | ソレッソ鹿児島 | 2 - 1 | N.UNITED | |||
09/16 ( 月 ) | FC志布志 | 1 - 2 | リヴァイスFC | |||
09/16 ( 月 ) | 神村2nd | 9 - 1 | パルティーダ | 県立サッカーラグビー場 | ||
09/16 ( 月 ) | FLOREN ACE | 3 - 1 | SSアドバンス | |||
09/21 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 2 - 0 | SSアドバンス | |||
09/21 ( 土 ) | パルティーダ | 5 - 0 | 帖佐 | ふれあいスポーツランド | ||
09/21 ( 土 ) | FLOREN ACE | 4 - 1 | FC志布志 | |||
09/23 ( 月 ) | 神村2nd | 2 - 0 | FC志布志 | |||
09/28 ( 土 ) | ソレッソ鹿児島 | 9 - 2 | FC志布志 | 志布志しおかぜ公園 | ||
09/28 ( 土 ) | 神村2nd | 1 - 0 | N.UNITED | 神村G | ||
09/28 ( 土 ) | FLOREN ACE | 5 - 1 | 帖佐 | しおかぜ公園 | ||
10/05 ( 土 ) | パルティーダ | 3 - 1 | SSアドバンス | 吹上人工芝サッカー場 | ||
10/05 ( 土 ) | 帖佐 | 1 - 7 | リヴァイスFC | 日置人工芝 | ||
10/06 ( 日 ) | FC志布志 | 2 - 0 | N.UNITED | しおかぜ | ||
10/12 ( 土 ) | 神村2nd | 1 - 1 | SSアドバンス | 神村G | ||
10/12 ( 土 ) | パルティーダ | 1 - 1 | リヴァイスFC | 吹上人工芝 | ||
10/13 ( 日 ) | 神村2nd | 1 - 4 | FLOREN ACE | 神村学園人口芝サッカー | ||
10/14 ( 月 ) | パルティーダ | 1 - 3 | N.UNITED | ふれあいスポーツランド | ||
10/14 ( 月 ) | ソレッソ鹿児島 | 2 - 1 | FLOREN ACE | ふれあいスポーツ | ||
10/14 ( 月 ) | 神村2nd | 1 - 1 | リヴァイスFC | 神村G |
ソレッソ鹿児島は、試合してません。
ソレッソ鹿児島は、試合してません。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。