※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2017年10月22日 20:50
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 都城西 | 1 - 2 | 太陽宮崎 | |||
- | 都城西 | 1 - 2 | 太陽宮崎 | 田野運動公園 | ||
- | 吾田 | 0 - 10 | ヴィラル木花 | 清武総合運動公園 | ||
- | 旭スポーツ | 0 - 0 | ヴィラル木花 | 田野運動公園 | ||
- | セレソン都城 | 4 - 2 | ヴィラル木花 | |||
- | アリーバ | 2 - 1 | セントラル | |||
- | アリーバ | 5 - 0 | 旭スポーツ | |||
- | アリーバ | 5 - 0 | 太陽宮崎 | |||
- | セレソン都城 | 1 - 3 | 宮崎日大 | |||
- | アリーバ | 2 - 0 | ヴィラル木花 | |||
- | アリーバ | 6 - 0 | 都城西 | |||
- | セレソン都城 | 12 - 0 | 吾田 | |||
- | セントラル | 0 - 3 | セレソン都城 | |||
- | セントラル | 3 - 0 | 旭スポーツ | |||
- | セントラル | 2 - 0 | 旭スポーツ | |||
- | 宮崎日大 | 6 - 0 | 山田 | |||
- | 宮崎日大 | 9 - 0 | 吾田 | |||
01/29 ( 日 ) | ヴィラル木花 | 2 - 1 | 太陽宮崎 | 松原河川敷 | ||
01/29 ( 日 ) | 吾田 | 0 - 10 | セレソン都城 | 北郷町大藤 | ||
01/29 ( 日 ) | 都城西 | 1 - 5 | 宮崎日大 | 日南 | ||
01/29 ( 日 ) | アリーバ | 12 - 0 | 山田 | 松原河川敷 | ||
02/25 ( 土 ) | 宮崎日大 | 5 - 0 | 山田 | 県総合補助球技場 | ||
02/25 ( 土 ) | セントラル | 2 - 1 | ヴィラル木花 | 県総合サッカー場 | ||
02/25 ( 土 ) | アリーバ | 5 - 0 | 太陽宮崎 | 県総合サッカー場 | ||
02/25 ( 土 ) | セレソン都城 | 8 - 1 | 旭スポーツ | 生目の杜陸上競技場 | ||
03/12 ( 日 ) | 都城西 | 0 - 1 | 山田 | 生目の杜運動公園多目的グラウンド | ||
03/12 ( 日 ) | 宮崎日大 | 2 - 0 | 太陽宮崎 | 生目の杜運動公園多目的グラウンド | ||
03/12 ( 日 ) | 旭スポーツ | 6 - 0 | 吾田 | 生目の杜運動公園多目的グラウンド | ||
03/18 ( 土 ) | 旭スポーツ | 4 - 1 | 都城西 | 中八重緑地公園 | ||
03/18 ( 土 ) | セントラル | 1 - 0 | 太陽宮崎 | 中八重緑地公園 | ||
03/18 ( 土 ) | アリーバ | 12 - 1 | 吾田 | 中八重緑地公園 | ||
03/18 ( 土 ) | 山田 | 0 - 7 | セレソン都城 | 高城多目的 | ||
04/08 ( 土 ) | 旭スポーツ | 9 - 0 | 山田 | 生目の杜運動公園 | ||
04/08 ( 土 ) | 宮崎日大 | 2 - 4 | アリーバ | 生目の杜 | ||
04/08 ( 土 ) | 都城西 | 1 - 0 | ヴィラル木花 | 高城多目的 | ||
04/08 ( 土 ) | セントラル | 9 - 0 | 吾田 | 生目の杜 | ||
04/08 ( 土 ) | セレソン都城 | 6 - 1 | 太陽宮崎 | 高城多目的 | ||
04/23 ( 日 ) | 山田 | 2 - 1 | 吾田 | 高城多目的 | ||
04/23 ( 日 ) | 宮崎日大 | 2 - 0 | セントラル | 田野運動公園 | ||
04/23 ( 日 ) | 太陽宮崎 | 2 - 1 | 都城西 | 田野運動公園 | ||
04/23 ( 日 ) | ヴィラル木花 | 0 - 0 | 旭スポーツ | 田野運動公園 | ||
04/23 ( 日 ) | セレソン都城 | 3 - 1 | アリーバ | 高城多目的 | ||
05/03 ( 水 ) | 旭スポーツ | 1 - 0 | 太陽宮崎 | 萩の台 | ||
05/03 ( 水 ) | 宮崎日大 | 1 - 0 | 吾田 | 萩の台 | ||
05/03 ( 水 ) | アリーバ | 4 - 0 | 都城西 | 高崎運動公園 | ||
05/03 ( 水 ) | セレソン都城 | 1 - 0 | セントラル | 高崎運動公園 | ||
05/13 ( 土 ) | セントラル | 8 - 0 | 都城西 | 高崎運動公園 | ||
05/13 ( 土 ) | 太陽宮崎 | 1 - 2 | 山田 | 高城運動公園 | ||
05/13 ( 土 ) | ヴィラル木花 | 10 - 0 | 吾田 | 清武運動公園 | ||
05/13 ( 土 ) | アリーバ | 3 - 1 | 旭スポーツ | 清武運動公園 | ||
06/03 ( 土 ) | セレソン都城 | 6 - 1 | 都城西 | 高城多目的グランド | ||
06/24 ( 土 ) | 山田 | 0 - 11 | セントラル | 高城多目的グランド | ||
06/24 ( 土 ) | ヴィラル木花 | 0 - 4 | アリーバ | 田野運動公園 | ||
06/24 ( 土 ) | 都城西 | 0 - 2 | セレソン都城 | 高城多目的グランド | ||
06/24 ( 土 ) | 太陽宮崎 | 2 - 0 | 吾田 | 田野運動公園 | ||
07/09 ( 日 ) | 宮崎日大 | 0 - 1 | セレソン都城 | 生目の杜 | ||
07/16 ( 日 ) | 旭スポーツ | 4 - 2 | 都城西 | |||
07/16 ( 日 ) | ヴィラル木花 | 1 - 2 | 宮崎日大 | |||
07/29 ( 土 ) | 宮崎日大 | 4 - 1 | ヴィラル木花 | |||
09/23 ( 土 ) | 旭スポーツ | 0 - 5 | アリーバ | 松原河川敷 | ||
09/23 ( 土 ) | セレソン都城 | 1 - 3 | 宮崎日大 | 山之口陸上競技場 | ||
09/23 ( 土 ) | 吾田 | 1 - 9 | ヴィラル木花 | 松原河川敷 | ||
09/23 ( 土 ) | 山田 | 0 - 3 | 太陽宮崎 | 山之口陸上競技場 | ||
09/23 ( 土 ) | 都城西 | 2 - 4 | セントラル | 松原河川敷 | ||
09/24 ( 日 ) | アリーバ | 2 - 0 | セントラル | 田吉河川敷 | ||
09/24 ( 日 ) | 太陽宮崎 | 0 - 5 | 宮崎日大 | 田吉河川敷 | ||
09/24 ( 日 ) | 山田 | 0 - 9 | セレソン都城 | 山之口陸上競技場 | ||
09/30 ( 土 ) | セレソン都城 | 4 - 0 | 旭スポーツ | 小林展望広場 | ||
10/01 ( 日 ) | 旭スポーツ | 2 - 3 | 宮崎日大 | 日章学園人工芝 | ||
10/01 ( 日 ) | セレソン都城 | 0 - 0 | アリーバ | 日章学園グランド | ||
10/01 ( 日 ) | ヴィラル木花 | 0 - 0 | セントラル | 萩の台公園 | ||
10/07 ( 土 ) | ヴィラル木花 | 3 - 1 | 都城西 | |||
10/07 ( 土 ) | セレソン都城 | 6 - 0 | 太陽宮崎 | |||
10/07 ( 土 ) | 宮崎日大 | 5 - 1 | 旭スポーツ | |||
10/07 ( 土 ) | アリーバ | 9 - 0 | 山田 | |||
10/08 ( 日 ) | 太陽宮崎 | 1 - 1 | セントラル | |||
10/08 ( 日 ) | 宮崎日大 | 2 - 2 | アリーバ | |||
10/08 ( 日 ) | セレソン都城 | 4 - 0 | ヴィラル木花 | |||
10/09 ( 月 ) | セントラル | 1 - 5 | 宮崎日大 | |||
10/09 ( 月 ) | 山田 | 1 - 7 | 旭スポーツ | |||
10/14 ( 土 ) | 都城西 | 0 - 2 | 宮崎日大 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。