※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2021年11月28日 18:33
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 ( 土 ) | 普天間 | 1 - 7 | FC琉球U-18 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 04/10 ( 土 ) | 与勝 | 2 - 3 | 前原 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 04/10 ( 土 ) | 宜野湾 | 3 - 0 | 浦添 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 04/10 ( 土 ) | 那覇 | 0 - 0 | 西原 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 04/17 ( 土 ) | FC琉球U-18 | 1 - 1 | 前原 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/17 ( 土 ) | 普天間 | 3 - 3 | 浦添 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/17 ( 土 ) | 那覇西 | 2 - 4 | 西原 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/17 ( 土 ) | 宜野湾 | 5 - 1 | 北谷 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/24 ( 土 ) | 前原 | 0 - 1 | 浦添 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/24 ( 土 ) | FC琉球U-18 | 3 - 1 | 西原 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/24 ( 土 ) | 与勝 | 3 - 4 | 北谷 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/24 ( 土 ) | 那覇西 | 2 - 0 | 那覇 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/29 ( 木 ) | 浦添 | 4 - 4 | 西原 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/29 ( 木 ) | 前原 | 3 - 0 | 北谷 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/29 ( 木 ) | 普天間 | 2 - 1 | 那覇 | 赤間サッカー場 | ||
| 04/29 ( 木 ) | 与勝 | 0 - 3 | 宜野湾 | 赤間サッカー場 | ||
| 05/01 ( 土 ) | 西原 | 6 - 0 | 北谷 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/01 ( 土 ) | 浦添 | 2 - 1 | 那覇 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/01 ( 土 ) | FC琉球U-18 | 3 - 0 | 宜野湾 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/01 ( 土 ) | 普天間 | 2 - 3 | 那覇西 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/04 ( 火 ) | 北谷 | 2 - 3 | 那覇 | 赤間サッカー場 | ||
| 05/04 ( 火 ) | 西原 | 2 - 1 | 宜野湾 | 赤間サッカー場 | ||
| 05/04 ( 火 ) | 前原 | 0 - 1 | 那覇西 | 赤間サッカー場 | ||
| 05/04 ( 火 ) | FC琉球U-18 | 7 - 0 | 与勝 | 赤間サッカー場 | ||
| 05/08 ( 土 ) | 那覇 | 0 - 0 | 宜野湾 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/08 ( 土 ) | 北谷 | 1 - 2 | 那覇西 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/08 ( 土 ) | 前原 | 3 - 3 | 普天間 | 金武町フットボール天然芝 | ||
| 05/08 ( 土 ) | 浦添 | 4 - 2 | 与勝 | うるま市具志川多種目球技場 | ||
| 11/20 ( 土 ) | 那覇 | 5 - 0 | 与勝 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/20 ( 土 ) | 宜野湾 | 1 - 1 | 那覇 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/20 ( 土 ) | 那覇 | 7 - 0 | 普天間 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/20 ( 土 ) | 浦添 | 3 - 12 | FC琉球U-18 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/23 ( 火 ) | 那覇 | 1 - 4 | FC琉球U-18 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/23 ( 火 ) | 普天間 | 2 - 4 | 北谷 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/23 ( 火 ) | 与勝 | 0 - 13 | 西原 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 11/23 ( 火 ) | 浦添 | 3 - 6 | 那覇西 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 11/23 ( 火 ) | 宜野湾 | 4 - 0 | 前原 | 金武町フットボールセンター天然芝 | ||
| 11/27 ( 土 ) | 那覇西 | 9 - 1 | 与勝 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/27 ( 土 ) | 宜野湾 | 5 - 2 | 普天間 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/27 ( 土 ) | 北谷 | 1 - 10 | FC琉球U-18 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/27 ( 土 ) | 西原 | 5 - 1 | 前原 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/28 ( 日 ) | 与勝 | 4 - 9 | 普天間 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/28 ( 日 ) | 那覇西 | 1 - 1 | FC琉球U-18 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/28 ( 日 ) | 那覇 | 1 - 0 | 前原 | 赤間サッカー場 | ||
| 11/28 ( 日 ) | 北谷 | 4 - 3 | 浦添 | 赤間サッカー場 |
21分 仲間愛静(宜野湾) 35分 渕脇晃(宜野湾) 52分 渕脇晃(宜野湾) 59分 黒木晴也(宜野湾) 75分 知念壮(普天間) 79分 知念壮(普天間) 89分 城間聖翔(宜野湾)
12分吉原力矢(与勝) 17分城間海斗(那覇西) 18分石川元尋(那覇西) 28分中里広夢(那覇西) 39分OWNゴール(那覇西) 45+1分中里広夢(那覇西) 60分小原広大(那覇西) 74分OWNゴール(那覇西) 88分廣田想羽(那覇西) 90+3分宜保泰琉(那覇西)
48分黒木晴也(宜野湾) 52分西表重就(宜野湾) 66分渕脇晃(宜野湾) 82分黒木晴也(宜野湾)
9分山川輝 (那覇西) 12分上原緑生 (浦添) 33分上原大輝 (浦添) 49分山川輝 (那覇西) 68分柊崎健太 (那覇西) 81分金城昊 (浦添) 83分石川元尋 (那覇西) 87分石川元尋 (那覇西) 90+3分玻名城豪馬 (那覇西)
3分安里優来(西原) 4分山田涼太(西原) 29分山田涼太(西原) 32分宮城聖吾(西原) 34分呉屋彰乙(西原) 36分玉城俊輔(西原) 40分宮城聖吾(西原) 55分知花昭平(西原) 62分上里崚賀(西原) 66分玉城俊輔(西原) 78分江田琉岳(西原) 83分石原槙之助(西原) 89分池原青海(西原)
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。