広島のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | JOIE |
2 | WF |
3 | ビンゴ |
3 | 安佐北 |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LASSIC | 2 | 6 |
2 | FURUTA | 1 | 3 |
3 | grit | 2 | 0 |
4 | Fukuyama | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LASOCIO | 2 | 3 |
2 | ファルトラーダ | 1 | 3 |
3 | FCツネイシ | 0 | 0 |
3 | セントラル吉島 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | サンフレ工大高 | 2 | 6 |
2 | 廿日市 | 2 | 3 |
3 | 高陽FC | 1 | 0 |
4 | NAKAHIRO | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シーガル広島 | 1 | 3 |
2 | ポラジオン | 1 | 3 |
3 | HARUMI | 1 | 0 |
4 | 福山シティ | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CAVATINA | 0 | 0 |
1 | レヴァリーズ | 0 | 0 |
1 | 尾道 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団