新潟のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ビルボード | 4 | 9 |
2 | FORZA | 1 | 3 |
3 | 刈羽 | 1 | 0 |
4 | 上川西 | 1 | 0 |
5 | 吉田 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジョガボーラ | 2 | 6 |
2 | ACTIS | 2 | 4 |
3 | 分水 | 2 | 3 |
4 | エスプリ | 2 | 1 |
5 | 長岡SSS | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長岡JY | 2 | 6 |
2 | レアル | 2 | 3 |
3 | Noede | 2 | 3 |
4 | 大和 | 2 | 1 |
5 | レオネス | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六日町 | 2 | 6 |
2 | 栃尾 | 1 | 0 |
3 | エストレヤ | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | デコール | 1 | 3 |
2 | 三条SSS | 1 | 3 |
3 | 小千谷 | 0 | 0 |
3 | サザンクロス | 0 | 0 |
3 | ライツ | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Noedegrati Sanjo FC | 16 | 44 |
2 | ジョガボーラ柏崎Jr | 16 | 38 |
3 | 真砂402JSC | 16 | 33 |
4 | 小千谷SC | 16 | 32 |
5 | 上所SC | 16 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | bandai12 | 18 | 49 |
2 | グランセナ新潟FCジュニア | 18 | 42 |
3 | アルビレックス新潟 | 18 | 40 |
4 | clubF3 | 18 | 36 |
5 | エスプリ長岡FC | 18 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランディール | 0 | 0 |
1 | リンクス | 0 | 0 |
1 | 塩沢 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 吉田U-12 | 0 | 0 |
1 | 三島 | 0 | 0 |
1 | 寺泊 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 与坂 | 0 | 0 |
1 | エルファー | 0 | 0 |
1 | 津南 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フェニックス | 0 | 0 |
1 | 弥彦 | 0 | 0 |
1 | ARTISTA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | セルビエンテ | 0 | 0 |
1 | Jドリーム | 0 | 0 |
1 | グランヴォーチェ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今町 | 0 | 0 |
1 | 柏崎 | 0 | 0 |
1 | ファンタジスタ | 0 | 0 |
1 | 加茂F | 0 | 0 |
1 | イレブン | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 富曽亀 | 0 | 0 |
1 | 湯沢 | 0 | 0 |
1 | ナポリ | 0 | 0 |
1 | 見附 | 0 | 0 |
1 | 越路 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 帝京長岡 | 18 | 40 |
2 | 北越 | 18 | 40 |
3 | ツエーゲン金沢U-18 | 18 | 35 |
4 | 富山第一 | 18 | 33 |
5 | 星稜 | 18 | 32 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランセナ新潟(GRANDE) | 7 | 18 |
2 | アルビレックス新潟U-15長岡 | 7 | 13 |
3 | エボルブFC | 7 | 13 |
4 | 柏崎ユナイテッドFC.JY | 7 | 12 |
5 | ROUSE新潟フットボールクラブ | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SQUARE富山 | 14 | 33 |
2 | F.C.CEDAC | 14 | 31 |
3 | 長岡JYFC | 14 | 28 |
4 | 星稜中学校 | 14 | 25 |
5 | 松本山雅FC | 14 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ツエーゲン金沢 | 14 | 37 |
2 | アルビレックス新潟 | 14 | 30 |
3 | カターレ富山 | 14 | 26 |
4 | 水橋FC | 14 | 19 |
5 | エボルブFC | 14 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランセナ新潟2nd | 11 | 30 |
2 | 鳥屋野中学校 | 11 | 29 |
3 | AC.UNITED | 11 | 23 |
4 | 小針中学校 | 11 | 21 |
5 | エボルブFC2nd | 11 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 坂井輪中 | 9 | 24 |
2 | F.THREE 3rd | 9 | 24 |
3 | ROUSE新潟FC 2nd | 9 | 18 |
4 | フリーダムSC | 9 | 16 |
5 | LOCUS新潟 | 9 | 15 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団