兵庫のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 鳥取KFC |
1 | 五色FC① |
1 | 高槻郡家① |
1 | アイリス② |
1 | ディアブロッサ高田 |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アイリス③ | 0 | 0 |
1 | フルジェンテ桜井 | 0 | 0 |
1 | 高槻郡家② | 0 | 0 |
1 | 南紀JSC① | 0 | 0 |
1 | 洲本FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 南紀JSC② | 0 | 0 |
1 | 園田JSC | 0 | 0 |
1 | 五色FC② | 0 | 0 |
1 | JSC SAKAI | 0 | 0 |
1 | 五條FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シエロFC | 0 | 0 |
1 | アイリス① | 0 | 0 |
1 | 斑鳩FC | 0 | 0 |
1 | 西脇JSC | 0 | 0 |
1 | 龍野JSC | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団