兵庫のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 名塩SC |
2 | 学文JSC クラージュ |
3 | やまぐち・北六甲台 |
4 | 上ヶ原FC ホワイト |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鳴尾SC | 2 | 6 |
2 | 甲陽園FC | 2 | 1 |
3 | 浜脇ドリームス | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今津・高須 | 2 | 6 |
2 | 瓦林FC | 2 | 3 |
3 | 広田・大社 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 段上西FC | 2 | 6 |
2 | 南甲子園SC グリーン | 2 | 1 |
3 | K.S.FC | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 春風JFC | 2 | 6 |
2 | 安井SC | 2 | 3 |
3 | 甲子園SS | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 上甲子園SC | 2 | 4 |
2 | 生瀬SC | 2 | 3 |
3 | 東山台SC | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 上ヶ原FCブルー | 2 | 4 |
2 | 学文JSC リアン | 2 | 3 |
3 | 高木SC | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西宮SSブルー | 2 | 6 |
2 | デサフィア西宮 | 2 | 3 |
3 | 西宮SC | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西宮シティFC | 2 | 6 |
2 | 南甲子園SCホワイト | 2 | 1 |
3 | 段上SC | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC YOKEN | 0 | 0 |
1 | 西宮SSホワイト | 0 | 0 |
1 | FL JUEGO | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団