京都のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 物部 |
2 | 東舞鶴 |
3 | 舞鶴南 |
4 | 福知山 |
5 | 修斉 |
6 | 峰山 |
7 | 網野 |
8 | 成仁 |
9 | 舞鶴中筋 |
10 | 大正 |
11 | 舞鶴 |
12 | 宮津 |
13 | 綾部 |
物部 | 東舞鶴 | 舞鶴南 | 福知山 | 修斉 | 峰山 | 網野 | 成仁 | 舞鶴中筋 | 大正 | 舞鶴 | 宮津 | 綾部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - |
- - |
2○1 - |
- - |
- - |
7○1 - |
9○0 - |
3○0 - |
9○0 - |
10○0 - |
- - |
- - |
|
- - |
- - |
0●2 - |
2○0 - |
- - |
- - |
5○0 - |
3○0 - |
2○1 - |
5○0 - |
- - |
3○0 - |
|
- - |
- - |
0△0 - |
- - |
4○0 - |
- - |
- - |
5○0 - |
13○0 - |
- - |
8○0 - |
9○0 - |
|
1●2 - |
2○0 - |
0△0 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3○0 - |
3○1 - |
4○1 - |
7○0 - |
- - |
|
- - |
0●2 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
9○0 - |
4○2 - |
4○1 - |
3○2 - |
7○0 - |
- - |
|
- - |
- - |
0●4 - |
- - |
- - |
4○0 - |
3○0 - |
- - |
1△1 - |
- - |
3○1 - |
10○0 - |
|
1●7 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0●4 - |
3○1 - |
2△2 - |
3○1 - |
- - |
- - |
4○2 - |
|
0●9 - |
0●5 - |
- - |
- - |
0●9 - |
0●3 - |
1●3 - |
- - |
- - |
5○1 - |
2○0 - |
1△1 - |
|
0●3 - |
0●3 - |
0●5 - |
0●3 - |
2●4 - |
- - |
2△2 - |
- - |
1△1 - |
1○0 - |
- - |
- - |
|
0●9 - |
1●2 - |
0●13 - |
1●3 - |
1●4 - |
1△1 - |
1●3 - |
- - |
1△1 - |
- - |
- - |
3○1 - |
|
0●10 - |
0●5 - |
- - |
1●4 - |
2●3 - |
- - |
- - |
1●5 - |
0●1 - |
- - |
2○0 - |
1△1 - |
|
- - |
- - |
0●8 - |
0●7 - |
0●7 - |
1●3 - |
- - |
0●2 - |
- - |
- - |
0●2 - |
3○1 - |
|
- - |
0●3 - |
0●9 - |
- - |
- - |
0●10 - |
2●4 - |
1△1 - |
- - |
1●3 - |
1△1 - |
1●3 - |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長岡京G | 8 | 24 |
2 | ガット | 10 | 19 |
3 | 加茂 | 11 | 19 |
4 | 長岡第四 | 10 | 14 |
5 | 大住W | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大住G | 9 | 27 |
2 | 大山崎 | 9 | 24 |
3 | 長岡京SW | 9 | 17 |
4 | 城陽 | 9 | 17 |
5 | 久御山Y | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 太秦 | 9 | 25 |
2 | 花園 | 9 | 21 |
3 | アンフィニ | 9 | 20 |
4 | リノ | 9 | 19 |
5 | 桂・松陽 | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フォレスト | 9 | 23 |
2 | 西京極 | 9 | 20 |
3 | 西山 | 9 | 18 |
4 | ボルト | 9 | 17 |
5 | ズイーガ | 9 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 比叡A | 9 | 24 |
2 | らくほく | 9 | 22 |
3 | 修二・上高野 | 9 | 15 |
4 | 葵 | 8 | 15 |
5 | 朱六O | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ボルト東山 | 10 | 30 |
2 | クレスト | 9 | 22 |
3 | Jマルカ | 10 | 20 |
4 | 紫光 | 10 | 20 |
5 | 比叡B | 10 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宇治翔 | 8 | 24 |
2 | 深草 | 8 | 21 |
3 | 花山 | 8 | 18 |
4 | 山階 | 8 | 15 |
5 | 下鳥羽 | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 醍醐 | 8 | 22 |
2 | 大塚 | 8 | 21 |
3 | 伏見 | 8 | 17 |
4 | 巨椋W | 8 | 16 |
5 | 三室戸 | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | トライルR | 8 | 22 |
2 | 御蔵山R | 8 | 20 |
3 | 巨椋B | 8 | 19 |
4 | 大宅 | 8 | 15 |
5 | 西野 | 8 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団