京都のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 山階N |
2 | 巨椋 |
3 | グーニーズ |
4 | 菟道N |
5 | 大久保 |
6 | 神明 |
7 | 醍醐 |
8 | 西野 |
9 | 伏見 |
10 | 下鳥羽 |
11 | 羽束師B |
12 | 小倉 |
山階N | 巨椋 | グーニーズ | 菟道N | 大久保 | 神明 | 醍醐 | 西野 | 伏見 | 下鳥羽 | 羽束師B | 小倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0△0 - |
0●1 - |
4○0 - |
6○0 - |
4○1 - |
5○0 - |
3○0 - |
7○1 - |
10○0 - |
11○0 - |
10○0 - |
|
0△0 - |
1△1 - |
0△0 - |
1○0 - |
3○1 - |
4○0 - |
3○0 - |
14○0 - |
10○0 - |
5○0 - |
6○0 - |
|
1○0 - |
1△1 - |
1△1 - |
1△1 - |
2○0 - |
2○0 - |
4○0 - |
6○0 - |
7○0 - |
3○0 - |
9○1 - |
|
0●4 - |
0△0 - |
1△1 - |
1○0 - |
2○0 - |
7○1 - |
6○1 - |
10○1 - |
8○0 - |
5○0 - |
11○0 - |
|
0●6 - |
0●1 - |
1△1 - |
0●1 - |
0●1 - |
3○2 - |
2○1 - |
3○2 - |
8○0 - |
4○0 - |
6○0 - |
|
1●4 - |
1●3 - |
0●2 - |
0●2 - |
1○0 - |
1●5 - |
1△1 - |
4○2 - |
3○0 - |
6○0 - |
9○0 - |
|
0●5 - |
0●4 - |
0●2 - |
1●7 - |
2●3 - |
5○1 - |
2○1 - |
1△1 - |
5○0 - |
8○0 - |
7○0 - |
|
0●3 - |
0●3 - |
0●4 - |
1●6 - |
1●2 - |
1△1 - |
1●2 - |
7○0 - |
5○0 - |
4○0 - |
5○0 - |
|
1●7 - |
0●14 - |
0●6 - |
1●10 - |
2●3 - |
2●4 - |
1△1 - |
0●7 - |
6○0 - |
5○0 - |
5○0 - |
|
0●10 - |
0●10 - |
0●7 - |
0●8 - |
0●8 - |
0●3 - |
0●5 - |
0●5 - |
0●6 - |
4○0 - |
4○0 - |
|
0●11 - |
0●5 - |
0●3 - |
0●5 - |
0●4 - |
0●6 - |
0●8 - |
0●4 - |
0●5 - |
0●4 - |
2△2 - |
|
0●10 - |
0●6 - |
1●9 - |
0●11 - |
0●6 - |
0●9 - |
0●7 - |
0●5 - |
0●5 - |
0●4 - |
2△2 - |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 洛央Y | 13 | 32 |
2 | 室町・上高野 | 13 | 29 |
3 | JマルカR | 12 | 24 |
4 | 修二 | 12 | 18 |
5 | 修学院Y | 12 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 長岡京SS G | 10 | 30 |
2 | 加茂A | 10 | 27 |
3 | 向日市 | 10 | 20 |
4 | 長岡京SS W | 10 | 19 |
5 | ジョイフルJ | 10 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 精華 | 9 | 24 |
2 | 大住G | 9 | 24 |
3 | 長岡第四 | 9 | 24 |
4 | 加茂B | 9 | 18 |
5 | 八幡 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 深草 | 11 | 31 |
2 | 花山 | 11 | 24 |
3 | 菟道A | 11 | 24 |
4 | トライルR | 11 | 23 |
5 | 山階E | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 紫光 | 14 | 35 |
2 | 比叡A | 14 | 34 |
3 | コスモス | 14 | 30 |
4 | らくほく | 14 | 27 |
5 | 西陣中央 | 14 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 葵R | 12 | 30 |
2 | 紫 | 12 | 25 |
3 | クレスト | 12 | 23 |
4 | グローリアW | 12 | 23 |
5 | ボルト東山 | 12 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 太秦A | 9 | 27 |
2 | 桂川 | 9 | 22 |
3 | リノK | 9 | 19 |
4 | 園部 | 9 | 16 |
5 | 花園 | 9 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西京極 | 9 | 27 |
2 | 嵯峨 | 9 | 21 |
3 | ボルト | 9 | 20 |
4 | アンフィニ | 9 | 12 |
5 | 常盤野 | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 物部 | 16 | 48 |
2 | 福知山Y | 16 | 43 |
3 | 舞鶴南 | 16 | 40 |
4 | 修斉W | 16 | 36 |
5 | 峰山 | 16 | 33 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団