京都のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | サンガ2nd |
2 | ヴェルヴェント2nd |
3 | ルセーロ2nd |
4 | 醍醐FC |
5 | グローリア |
6 | 舞鶴SC |
7 | 東山中 |
8 | 比叡 |
9 | レジョーネ |
10 | 長岡中 |
サンガ2nd | ヴェルヴェント2nd | ルセーロ2nd | 醍醐FC | グローリア | 舞鶴SC | 東山中 | 比叡 | レジョーネ | 長岡中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0●1 2○0 |
6○2 3○1 |
7○1 6○1 |
14○1 6○1 |
3○0 6○0 |
11○0 8○0 |
8○0 5○2 |
5○0 7○0 |
7○0 14○0 |
|
1○0 0●2 |
3○1 3○0 |
2○0 2○0 |
6○0 5○0 |
9○0 3○0 |
16○0 2○0 |
11○0 2○0 |
3○0 7○0 |
8○0 12○0 |
|
2●6 1●3 |
1●3 0●3 |
2△2 0△0 |
1●2 5○1 |
7○2 3○0 |
1○0 11○0 |
3○1 2○0 |
3○0 1○0 |
6○1 6○0 |
|
1●7 1●6 |
0●2 0●2 |
2△2 0△0 |
2○0 3○1 |
5○1 1●2 |
5○0 2○1 |
3○1 9○0 |
4○0 1○0 |
4○0 4○1 |
|
1●14 1●6 |
0●6 0●5 |
2○1 1●5 |
0●2 1●3 |
2○1 0●2 |
2○1 3○2 |
7○5 3○2 |
2○0 1△1 |
4○1 3○0 |
|
0●3 0●6 |
0●9 0●3 |
2●7 0●3 |
1●5 2○1 |
1●2 2○0 |
2○0 4●5 |
2○1 4○3 |
2△2 3○1 |
1○0 0△0 |
|
0●11 0●8 |
0●16 0●2 |
0●1 0●11 |
0●5 1●2 |
1●2 2●3 |
0●2 5○4 |
2△2 1●5 |
1△1 2○0 |
1○0 0△0 |
|
0●8 2●5 |
0●11 0●2 |
1●3 0●2 |
1●3 0●9 |
5●7 2●3 |
1●2 3●4 |
2△2 5○1 |
1△1 1△1 |
0●1 6○0 |
|
0●5 0●7 |
0●3 0●7 |
0●3 0●1 |
0●4 0●1 |
0●2 1△1 |
2△2 1●3 |
1△1 0●2 |
1△1 1△1 |
0●2 3○0 |
|
0●7 0●14 |
0●8 0●12 |
1●6 0●6 |
0●4 1●4 |
1●4 0●3 |
0●1 0△0 |
0●1 0△0 |
1○0 0●6 |
2○0 0●3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ウィザーズ | 18 | 40 |
2 | Jマルカ | 18 | 38 |
3 | 宇治FC2nd | 18 | 38 |
4 | ルセーロ | 18 | 34 |
5 | ブリンク | 18 | 33 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宇治FC3rd | 18 | 46 |
2 | バンディエラ | 18 | 39 |
3 | Jマルカ2nd | 18 | 36 |
4 | 福知山2nd | 18 | 30 |
5 | ブリンク2nd | 18 | 29 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 紫光SC | 8 | 22 |
2 | Jマルカ3rd | 8 | 19 |
3 | 田辺中 | 8 | 13 |
4 | 上京中 | 8 | 12 |
5 | gatt2008 | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジョガーリオ | 8 | 21 |
2 | 日新中 | 8 | 21 |
3 | ロザード2nd | 8 | 16 |
4 | 修学院中 | 8 | 14 |
5 | 樫原中 | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西京極中 | 8 | 24 |
2 | ロザード | 8 | 21 |
3 | FC長岡京2nd | 8 | 15 |
4 | 木幡中 | 8 | 14 |
5 | ジョガーリオ2nd | 8 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブリンク3rd | 8 | 21 |
2 | 神川中 | 8 | 18 |
3 | スチーム | 8 | 16 |
4 | 大住中 | 8 | 14 |
5 | バンディエラ2nd | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルヴェント3rd | 8 | 22 |
2 | 春日丘 | 8 | 19 |
3 | ウラノス | 8 | 16 |
4 | 木津南 | 7 | 13 |
5 | ジラソーレ | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東輝中 | 2 | 6 |
2 | 洛北中 | 2 | 6 |
3 | 安祥寺中 | 2 | 6 |
4 | 下鴨中 | 1 | 3 |
5 | 七条中 | 1 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大枝中 | 2 | 4 |
2 | 御池中 | 1 | 3 |
3 | 伏見中 | 1 | 3 |
4 | 京産大附属中 | 1 | 3 |
5 | 双ヶ丘中 | 1 | 1 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
ルセーロ2nd 1-3 ヴェルヴェント2nd