京都のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宅 | 9 | 23 |
| 2 | 槇島 | 9 | 20 |
| 3 | 神明 | 9 | 19 |
| 4 | 山階 | 9 | 15 |
| 5 | 醍醐B | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長岡京SS G | 10 | 25 |
| 2 | 加茂A | 10 | 25 |
| 3 | 葵R | 10 | 21 |
| 4 | 醍醐A | 10 | 20 |
| 5 | 長岡京SS W | 10 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西京極B | 6 | 15 |
| 2 | 桂坂 | 6 | 14 |
| 3 | COREA | 6 | 9 |
| 4 | 園部 | 6 | 9 |
| 5 | 宇多野 | 6 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フォレスト | 7 | 19 |
| 2 | 西京極A | 7 | 14 |
| 3 | 太秦A | 7 | 12 |
| 4 | 花園 | 7 | 11 |
| 5 | アンフィニ | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南丹八木 | 0 | 0 |
| 1 | 宇多野 | 0 | 0 |
| 1 | 桂坂 | 0 | 0 |
| 1 | 西京極 | 0 | 0 |
| 1 | 西山 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボルト | 0 | 0 |
| 1 | ウェスト | 0 | 0 |
| 1 | 嵯峨 | 0 | 0 |
| 1 | アンフィニ | 0 | 0 |
| 1 | 常盤野 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長岡京SS G | 8 | 24 |
| 2 | 田辺 | 8 | 21 |
| 3 | 長岡JFC J | 8 | 18 |
| 4 | ソルセウ | 8 | 15 |
| 5 | 古川 | 9 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 養徳 | 0 | 0 |
| 1 | ナジェック | 0 | 0 |
| 1 | 修二 | 0 | 0 |
| 1 | 翔鸞 | 0 | 0 |
| 1 | ボルト東山 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 舞鶴南 | 11 | 30 |
| 2 | 物部 | 11 | 28 |
| 3 | 東舞鶴 | 11 | 28 |
| 4 | 下六 | 11 | 19 |
| 5 | 成仁 | 11 | 18 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都橘B | 18 | 40 |
| 2 | 久御山A | 18 | 38 |
| 3 | 立命館宇治A | 18 | 36 |
| 4 | 洛北A | 18 | 31 |
| 5 | 東山B | 18 | 31 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛央A | 7 | 21 |
| 2 | 紫光 | 7 | 18 |
| 3 | らくほく | 7 | 12 |
| 4 | ボルト東山 | 7 | 10 |
| 5 | ランファン | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太秦A | 7 | 17 |
| 2 | 桂川 | 7 | 16 |
| 3 | 南太秦 | 7 | 15 |
| 4 | アンフィニ | 7 | 13 |
| 5 | 西山 | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 久世 | 4 | 12 |
| 2 | Vervento3rd | 4 | 9 |
| 3 | 安祥寺・花山 | 4 | 6 |
| 4 | 樫原 | 4 | 3 |
| 5 | 福知山JYC2nd | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 城陽・スチーム | 5 | 15 |
| 2 | 深草・醍醐 | 5 | 10 |
| 3 | 京産大附属 | 5 | 9 |
| 4 | 南城陽 | 5 | 4 |
| 5 | 日新 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 修学院中 | 5 | 15 |
| 2 | 男山第三中 | 5 | 12 |
| 3 | 西城陽中 | 5 | 9 |
| 4 | 宇治FC3rd | 5 | 6 |
| 5 | 田辺中 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤森中 | 5 | 15 |
| 2 | 桂中 | 5 | 12 |
| 3 | 上京中 | 5 | 7 |
| 4 | 太秦中 | 5 | 4 |
| 5 | 神川中 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大枝・松原 | 5 | 15 |
| 2 | 西京極 | 5 | 12 |
| 3 | 春日丘 | 5 | 9 |
| 4 | 栗陵・東城陽 | 5 | 6 |
| 5 | 山科 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大住 | 5 | 12 |
| 2 | 南陵 | 5 | 10 |
| 3 | 旭丘 | 5 | 9 |
| 4 | 附属京都・洛北 | 5 | 9 |
| 5 | 木津中 | 5 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太秦B | 12 | 29 |
| 2 | フォレスト | 12 | 24 |
| 3 | 南つつじ | 12 | 22 |
| 4 | COREA | 12 | 21 |
| 5 | ボルト | 12 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太秦A | 7 | 19 |
| 2 | リノ | 7 | 13 |
| 3 | フォレスト | 7 | 10 |
| 4 | 南太秦 | 7 | 10 |
| 5 | 西京極B | 7 | 8 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団