大阪のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 河南SC |
1 | 富田林中央 |
1 | RFC |
1 | 大阪苅田JSC |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FREEDOM FC | 1 | 3 |
2 | 加賀田SC | 3 | 2 |
3 | 箕面豊北 | 1 | 1 |
4 | 八尾大正FC | 1 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TSK金剛SC | 0 | 0 |
1 | 大池SC | 0 | 0 |
1 | 御池台FC | 0 | 0 |
1 | 古市JSC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 金剛RS | 0 | 0 |
1 | Tom | 0 | 0 |
1 | girasol | 0 | 0 |
1 | 五条FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 小金台FC | 0 | 0 |
1 | 太子町 | 0 | 0 |
1 | 石切東FC | 0 | 0 |
1 | 大阪狭山SC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大伴FC | 0 | 0 |
1 | 富田林常盤FC | 0 | 0 |
1 | 高石中央JSC | 0 | 0 |
1 | 柏原市SSC | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団