大阪のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 西脇 |
2 | さなえ |
3 | 梅香 |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エボルシオン | 2 | 4 |
2 | なみはや | 1 | 1 |
3 | グラシオンZ | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 山田くらぶ | 0 | 0 |
1 | アンフィニ | 0 | 0 |
1 | グラシオンA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 那智勝浦 | 0 | 0 |
1 | 摂津イレブン | 0 | 0 |
1 | 港南 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 山田荘 | 0 | 0 |
1 | 長尾ウォーズ | 0 | 0 |
1 | ヨーケン | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 光竜寺 | 0 | 0 |
1 | チェルキオ | 0 | 0 |
1 | ファニー | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 高石中央 | 0 | 0 |
1 | SAKURA | 0 | 0 |
1 | イーデス | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
梅香 0-0 西脇