大阪のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | RIP ACE |
2 | 小部キッズ |
3 | テラサルFC |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 尾西FC | 2 | 4 |
2 | GROW UP | 1 | 1 |
3 | MARS福岡② | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CAOS FC | 0 | 0 |
1 | F3 | 0 | 0 |
1 | SVIC FA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 虎ジュニア | 0 | 0 |
1 | MARS福岡 | 0 | 0 |
1 | 大宮JSC | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団