大阪のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セントラル | 4 | 12 |
| 2 | プリモ | 4 | 9 |
| 3 | グラシオン① | 4 | 6 |
| 4 | 阿倍野JFC | 4 | 3 |
| 5 | 住吉大社 | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュネッス② | 4 | 12 |
| 2 | グラシオン② | 4 | 6 |
| 3 | アバンティ関西 | 4 | 4 |
| 4 | ボヘミア② | 4 | 4 |
| 5 | OKFC | 4 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アイリス① | 4 | 12 |
| 2 | 塚本 | 4 | 7 |
| 3 | 港南 | 4 | 6 |
| 4 | ヴェジット | 4 | 3 |
| 5 | 友渕 | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南港サウスマン | 4 | 10 |
| 2 | 太子橋 | 4 | 9 |
| 3 | リスペクト | 4 | 7 |
| 4 | フットジョイ | 4 | 3 |
| 5 | 2001白鷺 | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIP ACE SC | 4 | 12 |
| 2 | FC REGATE | 5 | 12 |
| 3 | 関西FCモンテマール | 4 | 9 |
| 4 | イデアSC北池田 | 6 | 6 |
| 5 | ErSeleUnitedFC 2nd | 1 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIP ACE SC | 4 | 10 |
| 2 | FC REGATE | 3 | 6 |
| 3 | 和泉市FC 2nd | 3 | 3 |
| 4 | ROROZO FC | 1 | 1 |
| 5 | ErSeleUnitedFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ門真1st | 8 | 24 |
| 2 | FCオンセ1st | 8 | 19 |
| 3 | FC CANVAS | 7 | 16 |
| 4 | サクラユナイテッド2nd | 8 | 13 |
| 5 | TIAMO交野 | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪狭山1st | 4 | 12 |
| 2 | FC girasol | 4 | 9 |
| 3 | リバース | 4 | 6 |
| 4 | 長野FC 2nd | 4 | 3 |
| 5 | ESC | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JSC SAKAI | 4 | 12 |
| 2 | ノガーナ金剛 | 4 | 6 |
| 3 | 古市JSC | 4 | 6 |
| 4 | TSK金剛SC | 4 | 3 |
| 5 | 小金台FC | 4 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西長尾 | 4 | 8 |
| 2 | サダ伊加賀 | 5 | 7 |
| 3 | サンクラブ | 6 | 6 |
| 3 | 宇山 | 3 | 6 |
| 5 | スマイル | 3 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マトリックス | 0 | 0 |
| 1 | 大木 | 0 | 0 |
| 1 | 久米田 | 0 | 0 |
| 1 | ゼッセル泉南 | 0 | 0 |
| 1 | NAGASAKA | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SW泉州FC | 0 | 0 |
| 1 | アンドリュース | 0 | 0 |
| 1 | ジョイナス | 0 | 0 |
| 1 | FC岸和田 | 0 | 0 |
| 1 | ゼッセル1st | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 貝塚 | 0 | 0 |
| 1 | アゼリア | 0 | 0 |
| 1 | ディアマンテ | 0 | 0 |
| 1 | 岬 | 0 | 0 |
| 1 | イーデス岸和田 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bravo | 4 | 10 |
| 2 | 枚方FCマシア2nd | 4 | 9 |
| 3 | 太田FC | 4 | 5 |
| 4 | 高槻ジーク2nd | 4 | 4 |
| 5 | SAKURA UNITED FC | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高石中央FC | 4 | 10 |
| 2 | 堺市立八田荘中学校 | 4 | 10 |
| 3 | ガンバ大阪堺2nd | 4 | 6 |
| 4 | FC MATORIX | 4 | 3 |
| 5 | FC Sword大阪 | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アイリスFC住吉2nd | 4 | 10 |
| 2 | pazduro | 4 | 7 |
| 3 | GAフロンティア | 4 | 7 |
| 4 | FC Unione柏原2nd | 4 | 4 |
| 5 | 進修サッカー団 | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | STFC.Partida | 4 | 12 |
| 2 | FC eje | 4 | 9 |
| 3 | 吹田南FC | 4 | 6 |
| 4 | 岩田FC 2nd | 4 | 3 |
| 5 | 守口FC | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC VOLENTE大阪 | 4 | 7 |
| 2 | PREVISTA FC | 4 | 7 |
| 3 | 賢明SC | 4 | 6 |
| 4 | 川上FC 2nd | 4 | 5 |
| 5 | NAGASAKA FC | 4 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏原市SSC | 3 | 9 |
| 2 | 岩田FC | 3 | 6 |
| 3 | AVANTI東大阪FC | 3 | 3 |
| 4 | FCマレッサ | 3 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団