大阪のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天満 | 2 | 6 |
| 2 | 鯰江 | 2 | 6 |
| 3 | 長吉 | 1 | 1 |
| 4 | 十三・宮原 | 3 | 1 |
| 5 | 友渕 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏原市SSC 1st | 1 | 3 |
| 2 | Tomorrow's八尾東 | 0 | 0 |
| 2 | セレゾンSS | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIP ACE | 8 | 24 |
| 2 | ErSele | 8 | 24 |
| 3 | デッカ大阪 | 8 | 18 |
| 4 | ガンバ大阪堺 | 8 | 15 |
| 5 | ジョイナス | 8 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVANTI東大阪FC | 0 | 0 |
| 1 | 進修サッカー団 | 0 | 0 |
| 1 | 若宮レックスFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉手FC | 0 | 0 |
| 1 | FCエストレーヤ | 0 | 0 |
| 1 | アトレチコ大阪 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩田FC | 0 | 0 |
| 1 | 東大阪22 | 0 | 0 |
| 1 | FCグリーンウェーブ盾津東 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野FC 1st | 3 | 9 |
| 2 | 太子町JSC | 3 | 6 |
| 3 | リバースFC | 3 | 3 |
| 4 | ESCスペリオール | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 箕面西南 | 3 | 9 |
| 2 | 池田てしま | 3 | 6 |
| 3 | 千里ひじり② | 3 | 3 |
| 4 | ファニー | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンド大阪 | 5 | 12 |
| 2 | Fenomeno | 4 | 10 |
| 3 | RESC 2nd | 4 | 7 |
| 4 | 千里ひじり2nd | 5 | 3 |
| 5 | 新田南2nd | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高津 | 1 | 3 |
| 2 | 守口東 | 1 | 3 |
| 3 | 福井 | 1 | 0 |
| 4 | 花園 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GC高二 | 2 | 4 |
| 2 | 千里丘 | 2 | 4 |
| 3 | 古江台 | 3 | 4 |
| 4 | 吹田一 | 2 | 3 |
| 5 | 豊中17 | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪セゾン | 3 | 9 |
| 2 | GAOS FC | 3 | 6 |
| 3 | 岩田FC | 3 | 3 |
| 4 | FC ALIAD | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGAR JPC | 3 | 7 |
| 2 | 太田FC | 3 | 7 |
| 3 | VUELO | 3 | 3 |
| 4 | 進修サッカー団 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リーベSC | 3 | 9 |
| 2 | SOLTILO | 3 | 6 |
| 3 | 住の江キッズ | 3 | 3 |
| 4 | NAGASAKA FC | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC TIAMO枚方 | 4 | 12 |
| 2 | FCグリーンウェーブ | 4 | 9 |
| 3 | FC平野 | 4 | 6 |
| 4 | FC OWLS Junior | 4 | 3 |
| 5 | リベルタ大阪 | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アヴァンソーレ大阪 | 3 | 9 |
| 2 | FC Unione柏原 | 3 | 6 |
| 3 | FC BRAVO | 3 | 3 |
| 4 | 港南FC | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 枚方FCマシア | 3 | 9 |
| 2 | 和泉FC | 3 | 6 |
| 3 | FCマレッサ | 3 | 3 |
| 4 | グロワール大阪 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEVENTE UDアカデミー大阪 | 3 | 6 |
| 2 | FC SWAN | 3 | 6 |
| 3 | FC.VOLENTE大阪 | 3 | 6 |
| 4 | DESEO SC | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NEXUS FC | 3 | 9 |
| 2 | 東淀川FC | 3 | 6 |
| 3 | F.C.Lazo | 3 | 3 |
| 4 | RIP ACE SAKAI | 3 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団