大阪のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾西FC | 2 | 2 |
| 2 | RIP ACE | 1 | 1 |
| 2 | F3 | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIP ACE | 2 | 6 |
| 2 | 虎ジュニア | 1 | 0 |
| 3 | 大豆戸FC | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIP ACE | 2 | 4 |
| 2 | 小部キッズ | 1 | 1 |
| 3 | テラサルFC | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | テラサルFC | 0 | 0 |
| 1 | MARS福岡 | 0 | 0 |
| 1 | ガンバ大阪 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROW UP | 0 | 0 |
| 1 | DESAFIO CF | 0 | 0 |
| 1 | SVIC FA | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAOS FC | 0 | 0 |
| 1 | F3 | 0 | 0 |
| 1 | SVIC FA | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 虎ジュニア | 0 | 0 |
| 1 | MARS福岡 | 0 | 0 |
| 1 | 大宮JSC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 枚方FC | 0 | 0 |
| 1 | SENBON SC | 0 | 0 |
| 1 | 小部キッズ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROW UP | 0 | 0 |
| 1 | F3 | 0 | 0 |
| 1 | テラサルFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAOS FC | 0 | 0 |
| 1 | 尾西FC | 0 | 0 |
| 1 | MARS福岡 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮SS | 4 | 10 |
| 2 | 東海スポーツ | 4 | 10 |
| 3 | 額SSS | 4 | 6 |
| 4 | AVANTI茨木B | 4 | 1 |
| 5 | 広島皆実FC | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVANTI茨木A | 4 | 10 |
| 2 | 西京極 | 4 | 10 |
| 3 | 長崎FC | 4 | 4 |
| 4 | ラソミーゴ | 4 | 2 |
| 5 | ORIGINE | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レインボー長崎A | 4 | 8 |
| 2 | 西宮シティ | 4 | 8 |
| 3 | フォルテFC | 4 | 5 |
| 4 | 三国ヶ丘 | 4 | 3 |
| 5 | 常滑FC | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セレッソU12 | 4 | 7 |
| 2 | ダンディソン | 4 | 7 |
| 3 | 長尾ウォーズ | 4 | 7 |
| 4 | シューダイ | 4 | 7 |
| 5 | レインボー長崎b | 4 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山VIVO | 4 | 12 |
| 2 | CASA沖縄 | 4 | 7 |
| 3 | ALBA | 4 | 5 |
| 4 | TAS | 4 | 2 |
| 5 | サントスJAPAN | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 塚原サンクラブ | 4 | 10 |
| 2 | 新座片山 | 4 | 8 |
| 3 | 西宮SC | 4 | 7 |
| 4 | Wウイング | 4 | 1 |
| 5 | パスドゥーロ | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豆戸FC | 3 | 5 |
| 2 | 山口SC | 3 | 4 |
| 3 | 泉佐野市選抜 | 3 | 4 |
| 4 | 南港サウスマン | 2 | 2 |
| 5 | 川棚チューリップ | 3 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高槻選抜 | 4 | 10 |
| 2 | ヴィルトゥスSC | 4 | 10 |
| 3 | 鏡野FC | 4 | 4 |
| 4 | ファミリア | 4 | 2 |
| 5 | AVANTI堺 | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アミザージ神野 | 4 | 10 |
| 2 | G能登内灘FC | 4 | 6 |
| 3 | BUDDY | 4 | 4 |
| 4 | LSA | 4 | 4 |
| 5 | グリフォン | 4 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長岡京 | 4 | 10 |
| 2 | キングス | 4 | 7 |
| 3 | プリモ大阪 | 4 | 7 |
| 4 | ウイジョンプB | 4 | 4 |
| 5 | 北九州ドリームジュニア | 4 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団