和歌山のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 上富田U10R |
1 | 白浜 |
1 | トルベリーノ |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | VIVO | 1 | 3 |
2 | サザンクロス | 1 | 1 |
3 | 富田 | 2 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 海南 | 2 | 4 |
2 | PSC | 1 | 1 |
3 | 上富田U9B | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 上富田U9R | 0 | 0 |
1 | 新宮 | 0 | 0 |
1 | 龍神すさみ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 上富田U10B | 0 | 0 |
1 | 宇久井 | 0 | 0 |
1 | 玉手 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団