群馬のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | tonanSC前橋 | 5 | 15 |
2 | 榛東JSC | 4 | 9 |
3 | FC国府 | 5 | 9 |
4 | 桐生北少年SC | 5 | 6 |
5 | ホワイトスター | 4 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | PALAISTRA U12 | 5 | 15 |
2 | 館林JSC | 2 | 3 |
3 | FC FORTE | 2 | 3 |
4 | 多々良FC | 5 | 3 |
5 | FC伊勢崎SEED | 2 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC昭和 | 5 | 13 |
2 | オール東スポーツ少年団 | 5 | 12 |
3 | FC ZEAD | 5 | 10 |
4 | 宮郷SC | 5 | 6 |
5 | 高崎FC中川 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブルーボタン | 6 | 18 |
2 | ファナティコスFC | 6 | 15 |
3 | 前橋山王JSC | 6 | 12 |
4 | FC茂呂SS | 6 | 9 |
5 | 川内FC | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC下川前橋 | 5 | 15 |
2 | ジラーフジュニア | 5 | 12 |
3 | 群馬エヴォリスタ | 5 | 9 |
4 | 薄根SC | 5 | 6 |
5 | 元総社FC | 5 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC太田城西 | 5 | 15 |
2 | 伊勢崎連取FC | 5 | 10 |
3 | FCイーグル | 5 | 9 |
4 | ゴラッソ高崎FC ホワイト | 5 | 7 |
5 | FCフェニックス館林 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 高崎中央SS | 4 | 7 |
2 | ザスパクサツ群馬U12 | 1 | 3 |
3 | 笠東FC | 1 | 1 |
4 | FC長野 | 0 | 0 |
4 | 新田少年SS | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 新町SC | 5 | 15 |
2 | 太田中央小サッカー部 | 5 | 12 |
3 | 千代田少年SC | 5 | 9 |
4 | 吾妻ジュニア | 5 | 6 |
5 | SC小野 | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SC小野 | 1 | 1 |
1 | 高崎西FC | 1 | 1 |
3 | 美九里FC | 0 | 0 |
3 | 吉井ジュニアパルス | 0 | 0 |
3 | FCブルーストライカーズ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 岩神SC | 0 | 0 |
1 | KSCジュニア | 0 | 0 |
1 | 新里中央FC | 0 | 0 |
1 | 桐生境野FC | 0 | 0 |
1 | 里東SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 沼田SC | 1 | 3 |
2 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 3 |
3 | AVSGエヴォリスタ | 0 | 0 |
3 | KSCジュニア | 0 | 0 |
3 | PALAISTRA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JOINUS Jr | 0 | 0 |
1 | FC碓東ジュニア | 0 | 0 |
1 | 安中SC | 0 | 0 |
1 | 松井田FC | 0 | 0 |
1 | カブラJFC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC前橋南 | 0 | 0 |
1 | 伊勢崎境ジュニア | 0 | 0 |
1 | 前橋芳賀SC | 0 | 0 |
1 | AFCカイザー | 0 | 0 |
1 | 前橋山王JSC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 館林JSC | 0 | 0 |
1 | OJFC | 0 | 0 |
1 | 笠東FC | 0 | 0 |
1 | 南光SC | 0 | 0 |
1 | FCフェニックス | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リオエステJr前橋 | 4 | 9 |
2 | 城南FC | 4 | 9 |
3 | 伊勢崎SEED | 3 | 4 |
4 | FC ZEAD | 1 | 3 |
5 | 前橋細井FC | 1 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 高崎FC | 4 | 10 |
2 | ザスパクサツ | 5 | 10 |
3 | 藤岡キッカーズ | 4 | 7 |
4 | ルーヴェン高崎 | 5 | 6 |
5 | 上州高崎 | 4 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | クリロ | 5 | 15 |
2 | 前橋SC | 5 | 12 |
3 | 前橋エコー | 5 | 9 |
4 | 高崎SC | 5 | 6 |
5 | パルケ | 5 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | tonan前橋 | 6 | 15 |
2 | 高崎K2 | 6 | 11 |
3 | 妙義JSC | 6 | 10 |
4 | 多々良FC | 6 | 9 |
5 | ラファーガ | 6 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | パレイストラ | 5 | 15 |
2 | エヴォリスタ | 5 | 10 |
3 | Y's | 5 | 9 |
4 | 大泉FC | 5 | 7 |
5 | ジョカーレ | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 新町 | 10 | 30 |
2 | KSC | 10 | 23 |
3 | 平井 | 10 | 21 |
4 | 美土里 | 10 | 20 |
5 | 藤岡 | 10 | 18 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団