群馬のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | パルケ前橋FC | 8 | 24 |
2 | ラファーガCF | 8 | 21 |
3 | FC新里 | 8 | 18 |
4 | 館林すずかけFC | 8 | 12 |
5 | 明和FC | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 3 | 7 |
2 | ガイナーレ鳥取 | 3 | 7 |
3 | ロアッソ熊本 | 3 | 1 |
4 | 横浜FC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC東京 | 3 | 9 |
2 | 町田ゼルビア | 3 | 4 |
3 | 京都サンガ | 3 | 4 |
4 | 松本山雅FC | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌 | 3 | 9 |
2 | 柏レイソル | 3 | 6 |
3 | センアーノ神戸 | 3 | 3 |
4 | ベガルタ仙台 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 3 | 7 |
2 | 湘南ベルマーレ | 3 | 6 |
3 | ヴィッセル神戸 | 3 | 4 |
4 | 塩釜FC | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 3 | 7 |
2 | ガンバ大阪 | 3 | 7 |
3 | ジュビロ磐田 | 3 | 3 |
4 | サンクFCくりやま | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 3 | 9 |
2 | サンフレッチェ広島 | 3 | 6 |
3 | アルビレックス新潟 | 3 | 3 |
4 | 愛媛FC | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 3 | 7 |
2 | モンテディオ山形 | 3 | 4 |
3 | 栃木SC | 3 | 3 |
4 | 大分トリニータ | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 3 | 6 |
2 | セレッソ大阪 | 3 | 5 |
3 | 清水エスパルス | 3 | 4 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 妙義ジュニアSC | 10 | 30 |
2 | 舘林JSC | 10 | 21 |
3 | FC下川前橋 | 10 | 20 |
4 | リオエステJr | 10 | 16 |
5 | 平井JFC | 10 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ゴラッソ | 8 | 20 |
2 | FC里見 | 8 | 17 |
3 | 吉井JP | 8 | 14 |
4 | J.O. | 8 | 13 |
5 | 豊岡 | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 太田南FC | 10 | 30 |
2 | 大泉FC U-12 | 10 | 27 |
3 | FC碓東ジュニア | 11 | 21 |
4 | 渋川MILAN | 10 | 19 |
5 | 大胡FC | 10 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宝泉中 | 8 | 19 |
2 | 太田南 | 6 | 11 |
3 | 太田南中 | 6 | 7 |
4 | PALAISTRA | 3 | 6 |
5 | tonan群馬 | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ファナティコスA | 9 | 27 |
2 | ザスパクサツ群馬U12 | 9 | 22 |
3 | ファナティコスB | 9 | 19 |
4 | ルーヴェン高崎 | 9 | 16 |
5 | 寺尾SSC | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCブルーストライカーズ | 8 | 22 |
2 | FC富岡 | 7 | 17 |
3 | FC長野 | 6 | 10 |
4 | 高崎北SC | 6 | 10 |
5 | SC小野 | 6 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | PALAISTRA | 10 | 27 |
2 | 高崎FCイーグル | 10 | 24 |
3 | ジェダリスタ | 10 | 22 |
4 | 天沼FC | 9 | 18 |
5 | 笠東FC | 7 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | PALAISTRA U-12 | 9 | 24 |
2 | 高崎K2 | 9 | 24 |
3 | 前橋ジュニア | 9 | 16 |
4 | 美土里SC | 9 | 16 |
5 | 伊勢崎SFCイレブン | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 前橋Jr | 0 | 0 |
1 | 高崎FC | 0 | 0 |
1 | FC桐生 | 0 | 0 |
1 | FC Creader | 0 | 0 |
1 | 上州FC高崎 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 藤岡キッカーズ | 0 | 0 |
1 | FCおおた | 0 | 0 |
1 | 大泉FC | 0 | 0 |
1 | Y‘s FC | 0 | 0 |
1 | tonan前橋 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 殖蓮中 | 3 | 9 |
2 | 伊勢崎三中 | 4 | 7 |
3 | 館林三中 | 2 | 6 |
4 | 鎌倉中 | 2 | 6 |
5 | 休泊中 | 5 | 4 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団