茨城のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 新治SC |
2 | デルソル石岡 |
3 | 八原SSS |
4 | 龍ヶ崎PJ |
5 | FC郷州 |
6 | 利根キッカーズ |
7 | 舟島FSP |
8 | 土浦ユナイテッド |
9 | 高崎SSS |
新治SC | デルソル石岡 | 八原SSS | 龍ヶ崎PJ | FC郷州 | 利根キッカーズ | 舟島FSP | 土浦ユナイテッド | 高崎SSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○2 2○0 |
3○2 7○2 |
5○1 3○2 |
3○0 7○0 |
16○0 13○1 |
13○1 6○0 |
9○0 9○0 |
13○0 16○0 |
|
2●3 0●2 |
2○1 3○2 |
3○0 2○0 |
3○0 3○1 |
3○1 8○1 |
6○0 8○0 |
10○0 14○0 |
6○0 6○0 |
|
2●3 2●7 |
1●2 2●3 |
3○0 4○1 |
6○1 6○1 |
11○4 7○2 |
8○0 2○0 |
10○0 5○1 |
4○0 6○0 |
|
1●5 2●3 |
0●3 0●2 |
0●3 1●4 |
5○0 1△1 |
5○1 6○4 |
9○2 1○0 |
6○0 5○0 |
5○0 5○0 |
|
0●3 0●7 |
0●3 1●3 |
1●6 1●6 |
0●5 1△1 |
3○1 5○2 |
3○0 1○0 |
2○0 1●2 |
2○0 6○0 |
|
0●16 1●13 |
1●3 1●8 |
4●11 2●7 |
1●5 4●6 |
1●3 2●5 |
5○1 3●7 |
7○0 12○0 |
5○2 5○0 |
|
1●13 0●6 |
0●6 0●8 |
0●8 0●2 |
2●9 0●1 |
0●3 0●1 |
1●5 7○3 |
6○0 5○0 |
1○0 1●2 |
|
0●9 0●9 |
0●10 0●14 |
0●10 1●5 |
0●6 0●5 |
0●2 2○1 |
0●7 0●12 |
0●6 0●5 |
4○1 5○0 |
|
0●13 0●16 |
0●6 0●6 |
0●4 0●6 |
0●5 0●5 |
0●2 0●6 |
2●5 0●5 |
0●1 2○1 |
1●4 0●5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | BLOSSON | 16 | 45 |
2 | 谷田部FC | 16 | 42 |
3 | 守谷JFC | 16 | 36 |
4 | FC WILL | 16 | 23 |
5 | 霞ヶ浦SSS | 16 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | REPRO SC | 16 | 43 |
2 | アイデンティ | 16 | 39 |
3 | FC COLORZ | 16 | 35 |
4 | アセノSC | 16 | 33 |
5 | 神谷SSS | 16 | 24 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Reeds FC | 16 | 48 |
2 | 江戸崎SSS | 16 | 35 |
3 | 桜南FC | 16 | 34 |
4 | FC ALLEGRIA | 16 | 31 |
5 | 河内SSS | 16 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | arcoiris fc | 16 | 48 |
2 | 吾妻SC | 16 | 37 |
3 | ウインズFC土浦 | 16 | 33 |
4 | 宮和田FC | 16 | 27 |
5 | 東光台SC | 16 | 26 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Freedom SC | 16 | 38 |
2 | 竹園西FC | 16 | 37 |
3 | 二の宮 | 16 | 34 |
4 | 吉沼FCP | 16 | 31 |
5 | 真鍋FC | 16 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿島つくば | 16 | 44 |
2 | FC REGISTA | 16 | 41 |
3 | ばらきSC | 16 | 35 |
4 | MAENO | 16 | 29 |
5 | とり俱楽ドリ | 16 | 24 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団