茨城のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | アイデンティみらい |
2 | 牛久 |
3 | 土浦二 |
4 | 中央A |
5 | 牛久栄進C |
6 | 江戸川取手 |
7 | 県南合同 |
8 | 土浦三 |
9 | つくばFC |
10 | 土浦一B |
アイデンティみらい | 牛久 | 土浦二 | 中央A | 牛久栄進C | 江戸川取手 | 県南合同 | 土浦三 | つくばFC | 土浦一B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2○0 - |
4○0 - |
1○0 - |
2○0 - |
2○0 - |
2○0 - |
4○0 - |
5○0 - |
2○0 - |
|
0●2 - |
1●2 - |
1○0 - |
1○0 - |
2△2 - |
4○0 - |
7○0 - |
2○0 - |
1○0 - |
|
0●4 - |
2○1 - |
0△0 - |
1●5 - |
3○1 - |
6○3 - |
6○0 - |
5○4 - |
7○1 - |
|
0●1 - |
0●1 - |
0△0 - |
1○0 - |
2●3 - |
5○0 - |
1○0 - |
8○0 - |
4○1 - |
|
0●2 - |
0●1 - |
5○1 - |
0●1 - |
0△0 - |
3△3 - |
5○1 - |
5○0 - |
1○0 - |
|
0●2 - |
2△2 - |
1●3 - |
3○2 - |
0△0 - |
2○0 - |
2○1 - |
6○1 - |
- - |
|
0●2 - |
0●4 - |
3●6 - |
0●5 - |
3△3 - |
0●2 - |
2○1 - |
0●5 - |
3○2 - |
|
0●4 - |
0●7 - |
0●6 - |
0●1 - |
1●5 - |
1●2 - |
1●2 - |
1△1 - |
6○1 - |
|
0●5 - |
0●2 - |
4●5 - |
0●8 - |
0●5 - |
1●6 - |
5○0 - |
1△1 - |
1●4 - |
|
0●2 - |
0●1 - |
1●7 - |
1●4 - |
0●1 - |
- - |
2●3 - |
1●6 - |
4○1 - |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 霞ヶ浦C | 8 | 24 |
2 | 東洋大牛久C | 8 | 19 |
3 | 竹園A | 8 | 14 |
4 | 茗渓学園 | 8 | 13 |
5 | 土浦湖北 | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 清真学園 | 8 | 19 |
2 | 麻生 | 8 | 18 |
3 | 鉾田第一 | 8 | 18 |
4 | 鹿島C | 8 | 15 |
5 | 波崎B | 8 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 藤代紫水A | 8 | 21 |
2 | 竜ケ崎一 | 8 | 19 |
3 | 牛久栄進B | 8 | 16 |
4 | 土浦一A | 8 | 15 |
5 | 土浦日大 | 8 | 11 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 古河一高C | 7 | 21 |
2 | 古河三高B | 7 | 15 |
3 | 八千代 | 7 | 15 |
4 | 下館一高 | 7 | 12 |
5 | 下妻二高 | 7 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 水海道一高 | 7 | 16 |
2 | 境C | 7 | 16 |
3 | 下館工業 | 7 | 12 |
4 | 守谷 | 7 | 11 |
5 | 下妻一高 | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 水戸工業B | 8 | 18 |
2 | 那珂 | 8 | 17 |
3 | 水城A | 8 | 15 |
4 | 佐和B | 8 | 14 |
5 | 水戸桜ノ牧B | 8 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 勝田工業A | 8 | 21 |
2 | 水戸一 | 8 | 19 |
3 | 水戸工業C | 8 | 19 |
4 | 水戸葵陵D | 8 | 16 |
5 | 水戸桜ノ牧C | 8 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 茨城キリストA | 0 | 0 |
1 | 日立第一B | 0 | 0 |
1 | 太田西山 | 0 | 0 |
1 | 多賀 | 0 | 0 |
1 | 日立北B | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団