茨城のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | カシマアカデミー |
| 2 | 水戸ホーリーホック |
| 3 | つくばFC A |
| 4 | BLOSSON FOOTBALL CLUB |
| 5 | アイデンティみらい |
| 6 | DO SOCCER CLUB |
| 7 | FCジュネス |
| 8 | FC古河ネクスト |
| 9 | ジュノーFC |
| 10 | 境トリニタス |
| カシマアカデミー | 水戸ホーリーホック | つくばFC A | BLOSSON FOOTBALL CLUB | アイデンティみらい | DO SOCCER CLUB | FCジュネス | FC古河ネクスト | ジュノーFC | 境トリニタス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2○0 1△1 |
1△1 0△0 |
3○1 1○0 |
1○0 5○2 |
2○0 3○1 |
2○1 2○1 |
2●3 5○2 |
1○0 3○1 |
3○2 1○0 |
|
|
0●2 1△1 |
1○0 1△1 |
2○0 4○0 |
1△1 2○1 |
0△0 2○1 |
3○2 1○0 |
2△2 3○2 |
2○1 5○0 |
4○0 6○1 |
|
|
1△1 0△0 |
0●1 1△1 |
0△0 0●1 |
1○0 2△2 |
3○1 2○0 |
1○0 0●1 |
3○0 6○1 |
2○1 1△1 |
1○0 0●4 |
|
|
1●3 0●1 |
0●2 0●4 |
0△0 1○0 |
0△0 2○0 |
1○0 1●2 |
2△2 1△1 |
4○2 2○1 |
0△0 1△1 |
5○0 4○0 |
|
|
0●1 2●5 |
1△1 1●2 |
0●1 2△2 |
0△0 0●2 |
0△0 1△1 |
1●2 1○0 |
2○0 3○0 |
2○1 0△0 |
1○0 2○0 |
|
|
0●2 1●3 |
0△0 1●2 |
1●3 0●2 |
0●1 2○1 |
0△0 1△1 |
2○0 0●2 |
2△2 1○0 |
2○1 0●1 |
4○0 2○1 |
|
|
1●2 1●2 |
2●3 0●1 |
0●1 1○0 |
2△2 1△1 |
2○1 0●1 |
0●2 2○0 |
1○0 1●2 |
4○1 0△0 |
2△2 1●4 |
|
|
3○2 2●5 |
2△2 2●3 |
0●3 1●6 |
2●4 1●2 |
0●2 0●3 |
2△2 0●1 |
0●1 2○1 |
3○1 1○0 |
3○1 3●4 |
|
|
0●1 1●3 |
1●2 0●5 |
1●2 1△1 |
0△0 1△1 |
1●2 0△0 |
1●2 1○0 |
1●4 0△0 |
1●3 0●1 |
2○0 0△0 |
|
|
2●3 0●1 |
0●4 1●6 |
0●1 4○0 |
0●5 0●4 |
0●1 0●2 |
0●4 1●2 |
2△2 4○1 |
1●3 4○3 |
0●2 0△0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC鹿嶋 | 1 | 1 |
| 1 | ポルターラ水戸B | 1 | 1 |
| 3 | 茨城町FC | 0 | 0 |
| 3 | FC COLORZ TSUKUBA | 0 | 0 |
| 3 | DEVELOP KAMISU CITY SC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石岡アセンブル | 0 | 0 |
| 1 | 日立JYSC | 0 | 0 |
| 1 | 鹿島アントラーズJYB | 0 | 0 |
| 1 | アウルFC取手 | 0 | 0 |
| 1 | TRAUM SV | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCアミック | 0 | 0 |
| 1 | LacimaFC | 0 | 0 |
| 1 | パシオ水戸 B | 0 | 0 |
| 1 | 霞ヶ浦FCセカンド | 0 | 0 |
| 1 | つくばFCジュニアユース2020 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿見ファントゥSC | 0 | 0 |
| 1 | カシマアカデミーJryセカンド | 0 | 0 |
| 1 | ジュノーFC アルファ | 0 | 0 |
| 1 | クルゼイロイバラキ | 0 | 0 |
| 1 | 霞ヶ浦FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 八千代JFC | 0 | 0 |
| 1 | 日立JrYSCネクスト | 0 | 0 |
| 1 | BLOSSON FC B | 0 | 0 |
| 1 | 境トリニタスJY ネクスト | 0 | 0 |
| 1 | Hitachi-United.SC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DO SOCCER CLUB B | 0 | 0 |
| 1 | FCリリー | 0 | 0 |
| 1 | VIALA | 0 | 0 |
| 1 | つくばFC B | 0 | 0 |
| 1 | クレセール鹿嶋 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCヴェレン大洗 | 0 | 0 |
| 1 | VENENO | 0 | 0 |
| 1 | アセノSC | 0 | 0 |
| 1 | ドラゴンズ龍ヶ崎 | 0 | 0 |
| 1 | バンディエラ常陸太田 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団