茨城のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 第3FC | 9 | 27 |
2 | BLOSSON | 9 | 21 |
3 | ひたち野REISE SC | 9 | 21 |
4 | サンダーズFC | 9 | 18 |
5 | ひたち野REISE FC | 9 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | とりで俱楽部D | 9 | 25 |
2 | arcoiris fc | 9 | 23 |
3 | MAENO D2C | 9 | 19 |
4 | 吾妻SC | 9 | 18 |
5 | 東光台SC | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 神谷SSS | 9 | 25 |
2 | FC石岡 | 9 | 22 |
3 | 中根SC | 9 | 19 |
4 | 光風台イレブン | 9 | 19 |
5 | くわがたFC | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アントラーズノルテ | 18 | 54 |
2 | 友部SSS | 18 | 41 |
3 | 那珂FC | 18 | 34 |
4 | 堀原SSS | 18 | 33 |
5 | 大子SSS | 15 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SC MITO | 16 | 41 |
2 | FCエステーラ | 16 | 37 |
3 | 荒谷台SS | 16 | 37 |
4 | 木崎SSS | 16 | 28 |
5 | 吉田SSS | 16 | 28 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 那珂FCジュニオール | 16 | 41 |
2 | ポルターラ水戸 | 15 | 39 |
3 | 石神SSS | 16 | 29 |
4 | 新荘常磐SSS | 16 | 26 |
5 | FCヴェレン大洗 | 16 | 26 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 結城WEST | 0 | 0 |
1 | 下館小あしかび | 0 | 0 |
1 | 結城南SS | 0 | 0 |
1 | 岩瀬エルマンダ | 0 | 0 |
1 | FC SOLEO | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 境トリニタスJr | 0 | 0 |
1 | 三和Sクリアンサス | 0 | 0 |
1 | アストラジュニア | 0 | 0 |
1 | 長須SSS | 0 | 0 |
1 | イーレクス古河 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 日立JrSCネクスト | 2 | 4 |
2 | つくばFC B | 1 | 3 |
3 | FC REGAS | 1 | 3 |
4 | ドラゴンス龍ヶ崎 | 2 | 1 |
5 | Hitachi-United SC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | IBLJr | 14 | 35 |
2 | 手代木SC | 14 | 34 |
3 | ウインズFC土浦 | 14 | 29 |
4 | FCラソ | 14 | 20 |
5 | 八郷SS | 14 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MAENOD2C | 14 | 40 |
2 | 利根キッカーズ | 14 | 34 |
3 | 谷田部FC | 14 | 27 |
4 | 千代田SS | 14 | 22 |
5 | 守谷JFC | 14 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ひたち野RFC | 14 | 40 |
2 | 龍ヶ崎PJ | 14 | 36 |
3 | 真鍋FC | 14 | 27 |
4 | FCバルツォ | 14 | 18 |
5 | くわがたFC | 14 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC VENENO Emotions | 0 | 0 |
1 | ポルターラ水戸B | 0 | 0 |
1 | つくばFCJY2020 | 0 | 0 |
1 | 小美玉市立美野里中 | 0 | 0 |
1 | FCバンディエラ常陸太田U14 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | malvaSC | 0 | 0 |
1 | クレセール鹿嶋 | 0 | 0 |
1 | アウルFC取手セカンド | 0 | 0 |
1 | カシマアカデミーセカンド | 0 | 0 |
1 | クルゼイロイバラキ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 境トリニタス | 15 | 35 |
2 | 結城WEST | 11 | 30 |
3 | 結城小SSS | 12 | 25 |
4 | 水海道SSS | 16 | 20 |
5 | FC筑西SOUTH | 12 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 境トリニタス | 7 | 15 |
2 | イーレクス古河 | 7 | 15 |
3 | 結城WEST | 5 | 12 |
4 | 古河SSU-12 | 5 | 9 |
5 | 境町SS | 5 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | REGISTA TSUKUBA | 8 | 22 |
2 | アセノSC | 8 | 22 |
3 | 中根FC | 8 | 18 |
4 | 新治SC | 8 | 13 |
5 | 吉沼FCP | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 牛久栄進A | 0 | 0 |
1 | 水戸HHY B | 0 | 0 |
1 | 古河第一A | 0 | 0 |
1 | 明秀日立B | 0 | 0 |
1 | 鹿島学園C | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 小川SSS | 9 | 25 |
2 | 那珂FCジュニオール | 10 | 20 |
3 | ソヒーゾFC | 9 | 19 |
4 | 常澄SSS | 9 | 16 |
5 | MINORIFC | 10 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 石岡アセンブル | 18 | 46 |
2 | malva水戸 | 18 | 38 |
3 | ジュノーFC | 18 | 27 |
4 | FC VENENO | 18 | 27 |
5 | アウル取手 | 18 | 27 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団