茨城のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズジュニア | 6 | 13 |
2 | ばらきSC | 5 | 11 |
3 | 古河SS | 5 | 9 |
4 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | 4 | 4 |
5 | FC日立 | 5 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 荒谷台SS | 3 | 9 |
2 | 稲田SSS | 0 | 0 |
2 | 小川SSS | 0 | 0 |
2 | 五軒SSS | 0 | 0 |
2 | 常北SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC古河 | 18 | 50 |
2 | 水戸ホーリーホック | 18 | 38 |
3 | フォーウィンズ | 18 | 35 |
4 | アイデンティみらい | 18 | 31 |
5 | 石岡アセンブル | 18 | 26 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ウエストサイド境SC | 18 | 46 |
2 | アウル取手FC | 17 | 36 |
3 | 大子中学校 | 16 | 34 |
4 | 美野里中学校 | 18 | 26 |
5 | 水海道西中学校 | 18 | 24 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC古河ネクスト | 18 | 38 |
2 | DO SOCCER CLUB | 17 | 36 |
3 | 大久保中学校 | 18 | 34 |
4 | バルツォ | 18 | 30 |
5 | 神栖第二中学校 | 15 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 明秀日立A | 4 | 9 |
2 | 水戸啓明A | 3 | 9 |
3 | 鹿島A | 3 | 9 |
4 | 鹿島学園B | 4 | 7 |
5 | 水戸ホーリーホック | 3 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 総和 | 0 | 0 |
1 | 明野 | 0 | 0 |
1 | 猿島 | 0 | 0 |
1 | 八千代東 | 0 | 0 |
1 | 下館北 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 協和 | 0 | 0 |
1 | 千代川 | 0 | 0 |
1 | 三和 | 0 | 0 |
1 | 三和北 | 0 | 0 |
1 | 坂東南 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 総和南 | 0 | 0 |
1 | 結城東 | 0 | 0 |
1 | 結城 | 0 | 0 |
1 | 東部 | 0 | 0 |
1 | 古河中等 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 岩瀬西 | 0 | 0 |
1 | 岩井 | 0 | 0 |
1 | FC REGAS | 0 | 0 |
1 | 下館西 | 0 | 0 |
1 | 古河三 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | KⅡSC | 0 | 0 |
1 | 古河一 | 0 | 0 |
1 | 八千代一 | 0 | 0 |
1 | 桃山 | 0 | 0 |
1 | 古河二 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 水戸商業B | 3 | 9 |
2 | 佐和A | 3 | 7 |
3 | 水戸葵陵A | 3 | 6 |
4 | 鹿島学園C | 3 | 6 |
5 | 水戸啓明B | 3 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大宮SSS | 0 | 0 |
1 | FC LAZOS MITO | 0 | 0 |
1 | 高野SSS | 0 | 0 |
1 | 城東SSS | 0 | 0 |
1 | 津田SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 木崎SSS | 0 | 0 |
1 | FCヴェレン大洗 | 0 | 0 |
1 | 内原SSS | 0 | 0 |
1 | 田彦SSS | 0 | 0 |
1 | 中丸SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 茨城ひぬまSSS | 0 | 0 |
1 | 石神SSS | 0 | 0 |
1 | 笠原SSS | 0 | 0 |
1 | 佐野SSS | 0 | 0 |
1 | 新荘常磐SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 緑岡SSS | 0 | 0 |
1 | FC百里 | 0 | 0 |
1 | 堀原SSS | 0 | 0 |
1 | 羽鳥SSS | 0 | 0 |
1 | 長岡SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 湊第三SSS | 0 | 0 |
1 | 大宮SSS | 0 | 0 |
1 | 吉田SSS | 0 | 0 |
1 | 佐野SSS | 0 | 0 |
1 | 見川SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 内原SSS | 0 | 0 |
1 | 舟石川SSS | 0 | 0 |
1 | 茨城ひぬまSSS | 0 | 0 |
1 | 田彦SSS | 0 | 0 |
1 | 双葉台SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCヴェレン大洗 | 0 | 0 |
1 | ポルターラ水戸SC | 0 | 0 |
1 | 新荘常磐SSS | 0 | 0 |
1 | 石神SSS | 0 | 0 |
1 | 中丸SSS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 六ツ野SSS | 0 | 0 |
1 | FC LAZOS MITO | 0 | 0 |
1 | 那珂FC | 0 | 0 |
1 | 常北SSS | 0 | 0 |
1 | 笠原SSS | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団