神奈川のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 寒川 |
| 2 | 東海岸 |
| 3 | エストレーラ |
| 4 | CLIO |
| 5 | 元石川 |
| 6 | デポルティーボ |
| 7 | 葉山 |
| 8 | VALIOSO |
| 9 | 大豆戸2nd |
| 10 | レオーネ |
| 寒川 | 東海岸 | エストレーラ | CLIO | 元石川 | デポルティーボ | 葉山 | VALIOSO | 大豆戸2nd | レオーネ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GEO-X | 0 | 0 |
| 1 | 明浜 | 0 | 0 |
| 1 | FSC | 0 | 0 |
| 1 | リバー | 0 | 0 |
| 1 | ALL Z | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 並木 | 1 | 1 |
| 1 | 太尾 | 1 | 1 |
| 3 | SFAT | 0 | 0 |
| 3 | シーガルズ | 0 | 0 |
| 3 | オリオン | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PALAVRA | 0 | 0 |
| 1 | PULCINI | 0 | 0 |
| 1 | 50.4 | 0 | 0 |
| 1 | I.OK | 0 | 0 |
| 1 | ELAN | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュニオール | 0 | 0 |
| 1 | AZ | 0 | 0 |
| 1 | ルベント | 0 | 0 |
| 1 | リベル | 0 | 0 |
| 1 | JUNTOS | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | vinculo | 0 | 0 |
| 1 | 中野島2nd | 0 | 0 |
| 1 | あざみ野 | 0 | 0 |
| 1 | B相模原 | 0 | 0 |
| 1 | TD | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南ゴールデン | 0 | 0 |
| 1 | カルペソール | 0 | 0 |
| 1 | すみれ | 0 | 0 |
| 1 | 大豆戸 | 0 | 0 |
| 1 | 藤沢 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バディー | 0 | 0 |
| 1 | フロンターレ | 0 | 0 |
| 1 | PORTA | 0 | 0 |
| 1 | パーシモン | 0 | 0 |
| 1 | 東住吉 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団